地域番付トップ > 神奈川県の住民1人あたりの借金番付
神奈川県の住民1人あたりの借金番付
神奈川県内の市区町村、計33地域を対象とする住民1人あたりの借金についての地域ランキングです。
地方債の現在の残高を人口で割り、住民1人あたりの借金を計算してランキング。市制の中では破綻した夕張市がダントツですが、それを大きく上回る借金村も…。
地方債は地方自治体の借金ですので、ランキングの借金額には、日本国の借金残高は含まれていません。ちなみに日本国の借金(国債と借入金)は、残高1,000兆円を突破し、国民1人あたりの負担は800万円超となっています(2013年度末時点)。
神奈川県の住民1人あたりの借金ランキングは市区町村の借金を対象としており、都道府県である神奈川県自治体の借金は含まれていません。神奈川県の借金は、都道府県の住民1人あたりの借金ランキングをご覧ください。
最上位(1位)は、横浜市の636千円です。 2位は、川崎市の598千円です。 3位は、三浦市の548千円です。
最下位(33位)は、清川村の10千円です。
神奈川県の住民1人あたりの借金ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 住民1人あたりの借金 | 地方債現在高 | 人口総数 | |
A÷B | 2014年度(A) | 2010年(B) | |||
1 | 横浜市 | 636千円 | 2,346,433,697千円 | 3,688,773人 | |
2 | 川崎市 | 598千円 | 852,087,166千円 | 1,425,512人 | |
3 | 三浦市 | 548千円 | 26,491,891千円 | 48,352人 | |
4 | 箱根町 | 486千円 | 6,728,768千円 | 13,853人 | |
5 | 横須賀市 | 415千円 | 173,476,713千円 | 418,325人 | |
6 | 南足柄市 | 415千円 | 18,248,428千円 | 44,020人 | |
7 | 山北町 | 385千円 | 4,532,153千円 | 11,764人 | |
8 | 相模原市 | 364千円 | 261,081,055千円 | 717,544人 | |
9 | 真鶴町 | 356千円 | 2,919,459千円 | 8,212人 | |
10 | 開成町 | 341千円 | 5,584,904千円 | 16,369人 | |
11 | 松田町 | 336千円 | 3,919,383千円 | 11,676人 | |
12 | 逗子市 | 332千円 | 19,371,284千円 | 58,302人 | |
13 | 湯河原町 | 296千円 | 7,948,563千円 | 26,848人 | |
14 | 伊勢原市 | 268千円 | 27,042,892千円 | 101,039人 | |
15 | 小田原市 | 254千円 | 50,342,118千円 | 198,327人 | |
16 | 二宮町 | 251千円 | 7,399,738千円 | 29,522人 | |
17 | 鎌倉市 | 235千円 | 40,954,943千円 | 174,314人 | |
18 | 厚木市 | 220千円 | 49,457,950千円 | 224,420人 | |
19 | 寒川町 | 220千円 | 10,504,447千円 | 47,672人 | |
20 | 大磯町 | 218千円 | 7,213,614千円 | 33,032人 | |
21 | 綾瀬市 | 213千円 | 17,746,722千円 | 83,167人 | |
22 | 茅ヶ崎市 | 209千円 | 49,050,041千円 | 235,081人 | |
23 | 大和市 | 209千円 | 47,592,015千円 | 228,186人 | |
24 | 平塚市 | 204千円 | 53,264,418千円 | 260,780人 | |
25 | 座間市 | 201千円 | 26,000,052千円 | 129,436人 | |
26 | 海老名市 | 201千円 | 25,611,386千円 | 127,707人 | |
27 | 秦野市 | 194千円 | 33,015,538千円 | 170,145人 | |
28 | 葉山町 | 174千円 | 5,700,816千円 | 32,766人 | |
29 | 藤沢市 | 173千円 | 70,747,741千円 | 409,657人 | |
30 | 愛川町 | 168千円 | 7,086,225千円 | 42,089人 | |
31 | 大井町 | 108千円 | 1,933,711千円 | 17,972人 | |
32 | 中井町 | 54千円 | 536,608千円 | 10,010人 | |
33 | 清川村 | 10千円 | 35,346千円 | 3,459人 |
その他のランキング(神奈川県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |