地域番付トップ > 熊本県の住民1人あたりの借金番付
熊本県の住民1人あたりの借金番付
熊本県内の市区町村、計45地域を対象とする住民1人あたりの借金についての地域ランキングです。
地方債の現在の残高を人口で割り、住民1人あたりの借金を計算してランキング。市制の中では破綻した夕張市がダントツですが、それを大きく上回る借金村も…。
地方債は地方自治体の借金ですので、ランキングの借金額には、日本国の借金残高は含まれていません。ちなみに日本国の借金(国債と借入金)は、残高1,000兆円を突破し、国民1人あたりの負担は800万円超となっています(2013年度末時点)。
熊本県の住民1人あたりの借金ランキングは市区町村の借金を対象としており、都道府県である熊本県自治体の借金は含まれていません。熊本県の借金は、都道府県の住民1人あたりの借金ランキングをご覧ください。
最上位(1位)は、五木村の1,943千円です。 2位は、産山村の1,110千円です。 3位は、水上村の1,042千円です。
最下位(45位)は、荒尾市の283千円です。
熊本県の住民1人あたりの借金ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 住民1人あたりの借金 | 地方債現在高 | 人口総数 | |
A÷B | 2014年度(A) | 2010年(B) | |||
1 | 五木村 | 1,943千円 | 2,341,261千円 | 1,205人 | |
2 | 産山村 | 1,110千円 | 1,783,384千円 | 1,606人 | |
3 | 水上村 | 1,042千円 | 2,505,400千円 | 2,405人 | |
4 | 苓北町 | 919千円 | 7,639,478千円 | 8,314人 | |
5 | 山江村 | 883千円 | 3,251,552千円 | 3,681人 | |
6 | 球磨村 | 840千円 | 3,569,265千円 | 4,249人 | |
7 | 南阿蘇村 | 754千円 | 9,032,647千円 | 11,972人 | |
8 | 高森町 | 728千円 | 4,886,194千円 | 6,716人 | |
9 | 和水町 | 724千円 | 8,139,957千円 | 11,247人 | |
10 | あさぎり町 | 707千円 | 11,761,171千円 | 16,638人 | |
11 | 甲佐町 | 658千円 | 7,361,021千円 | 11,181人 | |
12 | 南小国町 | 641千円 | 2,839,503千円 | 4,429人 | |
13 | 山鹿市 | 627千円 | 34,722,810千円 | 55,391人 | |
14 | 南関町 | 613千円 | 6,475,038千円 | 10,564人 | |
15 | 天草市 | 607千円 | 54,068,943千円 | 89,065人 | |
16 | 阿蘇市 | 602千円 | 17,132,103千円 | 28,444人 | |
17 | 上天草市 | 596千円 | 17,827,480千円 | 29,902人 | |
18 | 相良村 | 595千円 | 2,936,745千円 | 4,934人 | |
19 | 多良木町 | 589千円 | 6,216,430千円 | 10,554人 | |
20 | 小国町 | 589千円 | 4,636,503千円 | 7,877人 | |
21 | 山都町 | 572千円 | 9,709,090千円 | 16,981人 | |
22 | 美里町 | 568千円 | 6,463,875千円 | 11,388人 | |
23 | 菊池市 | 564千円 | 28,298,783千円 | 50,194人 | |
24 | 湯前町 | 547千円 | 2,394,276千円 | 4,375人 | |
25 | 宇城市 | 539千円 | 33,371,812千円 | 61,878人 | |
26 | 芦北町 | 532千円 | 10,279,355千円 | 19,316人 | |
27 | 嘉島町 | 523千円 | 4,539,890千円 | 8,676人 | |
28 | 水俣市 | 511千円 | 13,782,302千円 | 26,978人 | |
29 | 氷川町 | 484千円 | 6,151,378千円 | 12,715人 | |
30 | 熊本市 | 476千円 | 349,664,458千円 | 734,474人 | |
31 | 八代市 | 464千円 | 61,335,148千円 | 132,266人 | |
32 | 津奈木町 | 448千円 | 2,266,438千円 | 5,062人 | |
33 | 玉名市 | 438千円 | 30,430,027千円 | 69,541人 | |
34 | 錦町 | 433千円 | 4,799,355千円 | 11,075人 | |
35 | 宇土市 | 433千円 | 16,318,905千円 | 37,727人 | |
36 | 御船町 | 427千円 | 7,632,216千円 | 17,888人 | |
37 | 菊陽町 | 425千円 | 16,044,137千円 | 37,734人 | |
38 | 大津町 | 421千円 | 13,162,532千円 | 31,234人 | |
39 | 人吉市 | 410千円 | 14,591,481千円 | 35,611人 | |
40 | 玉東町 | 395千円 | 2,191,729千円 | 5,554人 | |
41 | 長洲町 | 348千円 | 5,775,659千円 | 16,594人 | |
42 | 西原村 | 335千円 | 2,273,717千円 | 6,792人 | |
43 | 合志市 | 298千円 | 16,406,119千円 | 55,002人 | |
44 | 益城町 | 295千円 | 9,637,788千円 | 32,676人 | |
45 | 荒尾市 | 283千円 | 15,660,203千円 | 55,321人 |
その他のランキング(熊本県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |