地域番付トップ > 徳島県の住民1人あたりの借金番付
徳島県の住民1人あたりの借金番付
徳島県内の市区町村、計24地域を対象とする住民1人あたりの借金についての地域ランキングです。
地方債の現在の残高を人口で割り、住民1人あたりの借金を計算してランキング。市制の中では破綻した夕張市がダントツですが、それを大きく上回る借金村も…。
地方債は地方自治体の借金ですので、ランキングの借金額には、日本国の借金残高は含まれていません。ちなみに日本国の借金(国債と借入金)は、残高1,000兆円を突破し、国民1人あたりの負担は800万円超となっています(2013年度末時点)。
徳島県の住民1人あたりの借金ランキングは市区町村の借金を対象としており、都道府県である徳島県自治体の借金は含まれていません。徳島県の借金は、都道府県の住民1人あたりの借金ランキングをご覧ください。
最上位(1位)は、那賀町の1,535千円です。 2位は、上勝町の1,523千円です。 3位は、三好市の1,258千円です。
最下位(24位)は、松茂町の26千円です。
徳島県の住民1人あたりの借金ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 住民1人あたりの借金 | 地方債現在高 | 人口総数 | |
A÷B | 2014年度(A) | 2010年(B) | |||
1 | 那賀町 | 1,535千円 | 14,300,890千円 | 9,318人 | |
2 | 上勝町 | 1,523千円 | 2,716,245千円 | 1,783人 | |
3 | 三好市 | 1,258千円 | 37,663,695千円 | 29,951人 | |
4 | つるぎ町 | 963千円 | 10,105,437千円 | 10,490人 | |
5 | 牟岐町 | 961千円 | 4,639,089千円 | 4,826人 | |
6 | 美馬市 | 853千円 | 27,723,292千円 | 32,484人 | |
7 | 佐那河内村 | 755千円 | 1,953,211千円 | 2,588人 | |
8 | 美波町 | 753千円 | 5,849,397千円 | 7,765人 | |
9 | 東みよし町 | 673千円 | 10,121,224千円 | 15,044人 | |
10 | 阿波市 | 645千円 | 25,331,562千円 | 39,247人 | |
11 | 勝浦町 | 626千円 | 3,608,038千円 | 5,765人 | |
12 | 海陽町 | 609千円 | 6,366,804千円 | 10,446人 | |
13 | 吉野川市 | 541千円 | 23,827,985千円 | 44,020人 | |
14 | 神山町 | 463千円 | 2,793,851千円 | 6,038人 | |
15 | 阿南市 | 451千円 | 34,280,160千円 | 76,063人 | |
16 | 鳴門市 | 432千円 | 26,568,686千円 | 61,513人 | |
17 | 小松島市 | 393千円 | 15,969,405千円 | 40,614人 | |
18 | 徳島市 | 357千円 | 94,558,860千円 | 264,548人 | |
19 | 板野町 | 318千円 | 4,531,216千円 | 14,241人 | |
20 | 上板町 | 309千円 | 3,938,182千円 | 12,727人 | |
21 | 北島町 | 280千円 | 6,054,711千円 | 21,658人 | |
22 | 藍住町 | 244千円 | 8,120,145千円 | 33,338人 | |
23 | 石井町 | 231千円 | 5,985,284千円 | 25,954人 | |
24 | 松茂町 | 26千円 | 389,465千円 | 15,070人 |
その他のランキング(徳島県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |