地域番付トップ > 宮城県の住民1人あたりの借金番付
宮城県の住民1人あたりの借金番付
宮城県内の市区町村、計35地域を対象とする住民1人あたりの借金についての地域ランキングです。
地方債の現在の残高を人口で割り、住民1人あたりの借金を計算してランキング。市制の中では破綻した夕張市がダントツですが、それを大きく上回る借金村も…。
地方債は地方自治体の借金ですので、ランキングの借金額には、日本国の借金残高は含まれていません。ちなみに日本国の借金(国債と借入金)は、残高1,000兆円を突破し、国民1人あたりの負担は800万円超となっています(2013年度末時点)。
宮城県の住民1人あたりの借金ランキングは市区町村の借金を対象としており、都道府県である宮城県自治体の借金は含まれていません。宮城県の借金は、都道府県の住民1人あたりの借金ランキングをご覧ください。
最上位(1位)は、七ケ宿町の1,087千円です。 2位は、仙台市の741千円です。 3位は、大衡村の645千円です。
最下位(35位)は、富谷町の127千円です。
宮城県の住民1人あたりの借金ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 住民1人あたりの借金 | 地方債現在高 | 人口総数 | |
A÷B | 2014年度(A) | 2010年(B) | |||
1 | 七ケ宿町 | 1,087千円 | 1,841,786千円 | 1,694人 | |
2 | 仙台市 | 741千円 | 775,535,939千円 | 1,045,986人 | |
3 | 大衡村 | 645千円 | 3,438,373千円 | 5,334人 | |
4 | 村田町 | 607千円 | 7,284,372千円 | 11,995人 | |
5 | 加美町 | 600千円 | 15,310,577千円 | 25,527人 | |
6 | 栗原市 | 589千円 | 44,164,993千円 | 74,932人 | |
7 | 登米市 | 560千円 | 47,057,480千円 | 83,969人 | |
8 | 丸森町 | 550千円 | 8,532,830千円 | 15,501人 | |
9 | 南三陸町 | 548千円 | 9,550,857千円 | 17,429人 | |
10 | 色麻町 | 524千円 | 3,896,831千円 | 7,431人 | |
11 | 美里町 | 520千円 | 13,102,540千円 | 25,190人 | |
12 | 大郷町 | 486千円 | 4,335,314千円 | 8,927人 | |
13 | 大崎市 | 466千円 | 62,955,655千円 | 135,147人 | |
14 | 石巻市 | 435千円 | 69,924,375千円 | 160,826人 | |
15 | 気仙沼市 | 428千円 | 31,473,950千円 | 73,489人 | |
16 | 松島町 | 419千円 | 6,323,098千円 | 15,085人 | |
17 | 角田市 | 400千円 | 12,539,378千円 | 31,336人 | |
18 | 塩竈市 | 383千円 | 21,609,976千円 | 56,490人 | |
19 | 名取市 | 373千円 | 27,271,219千円 | 73,134人 | |
20 | 涌谷町 | 370千円 | 6,476,516千円 | 17,494人 | |
21 | 蔵王町 | 366千円 | 4,710,130千円 | 12,882人 | |
22 | 東松島市 | 361千円 | 15,469,500千円 | 42,903人 | |
23 | 女川町 | 353千円 | 3,549,996千円 | 10,051人 | |
24 | 多賀城市 | 349千円 | 22,029,743千円 | 63,060人 | |
25 | 柴田町 | 348千円 | 13,685,393千円 | 39,341人 | |
26 | 利府町 | 346千円 | 11,773,017千円 | 33,994人 | |
27 | 山元町 | 346千円 | 5,779,363千円 | 16,704人 | |
28 | 亘理町 | 308千円 | 10,719,601千円 | 34,845人 | |
29 | 白石市 | 275千円 | 10,285,231千円 | 37,422人 | |
30 | 大和町 | 267千円 | 6,656,674千円 | 24,894人 | |
31 | 大河原町 | 238千円 | 5,596,144千円 | 23,530人 | |
32 | 岩沼市 | 231千円 | 10,218,125千円 | 44,187人 | |
33 | 七ヶ浜町 | 223千円 | 4,558,743千円 | 20,416人 | |
34 | 川崎町 | 192千円 | 1,911,747千円 | 9,978人 | |
35 | 富谷町 | 127千円 | 5,995,491千円 | 47,042人 |
その他のランキング(宮城県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |