地域番付トップ > 群馬県の住民1人あたりの借金番付
群馬県の住民1人あたりの借金番付
群馬県内の市区町村、計35地域を対象とする住民1人あたりの借金についての地域ランキングです。
地方債の現在の残高を人口で割り、住民1人あたりの借金を計算してランキング。市制の中では破綻した夕張市がダントツですが、それを大きく上回る借金村も…。
地方債は地方自治体の借金ですので、ランキングの借金額には、日本国の借金残高は含まれていません。ちなみに日本国の借金(国債と借入金)は、残高1,000兆円を突破し、国民1人あたりの負担は800万円超となっています(2013年度末時点)。
群馬県の住民1人あたりの借金ランキングは市区町村の借金を対象としており、都道府県である群馬県自治体の借金は含まれていません。群馬県の借金は、都道府県の住民1人あたりの借金ランキングをご覧ください。
最上位(1位)は、上野村の1,975千円です。 2位は、神流町の1,079千円です。 3位は、南牧村の759千円です。
最下位(35位)は、大泉町の200千円です。
群馬県の住民1人あたりの借金ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 住民1人あたりの借金 | 地方債現在高 | 人口総数 | |
A÷B | 2014年度(A) | 2010年(B) | |||
1 | 上野村 | 1,975千円 | 2,579,232千円 | 1,306人 | |
2 | 神流町 | 1,079千円 | 2,536,759千円 | 2,352人 | |
3 | 南牧村 | 759千円 | 1,837,906千円 | 2,423人 | |
4 | 長野原町 | 734千円 | 4,419,473千円 | 6,017人 | |
5 | 片品村 | 690千円 | 3,383,882千円 | 4,904人 | |
6 | 東吾妻町 | 679千円 | 10,610,980千円 | 15,622人 | |
7 | みなかみ町 | 666千円 | 14,222,183千円 | 21,345人 | |
8 | 下仁田町 | 593千円 | 5,284,932千円 | 8,911人 | |
9 | 嬬恋村 | 591千円 | 6,017,175千円 | 10,183人 | |
10 | 川場村 | 487千円 | 1,899,350千円 | 3,898人 | |
11 | 草津町 | 475千円 | 3,398,124千円 | 7,160人 | |
12 | 前橋市 | 447千円 | 152,017,514千円 | 340,291人 | |
13 | 渋川市 | 437千円 | 36,452,611千円 | 83,330人 | |
14 | 安中市 | 432千円 | 26,355,054千円 | 61,077人 | |
15 | 明和町 | 427千円 | 4,784,262千円 | 11,209人 | |
16 | 沼田市 | 376千円 | 19,261,970千円 | 51,265人 | |
17 | 中之条町 | 371千円 | 6,761,807千円 | 18,216人 | |
18 | 高崎市 | 365千円 | 135,540,022千円 | 371,302人 | |
19 | 高山村 | 362千円 | 1,413,875千円 | 3,911人 | |
20 | 太田市 | 347千円 | 75,058,537千円 | 216,465人 | |
21 | 藤岡市 | 334千円 | 22,703,013千円 | 67,975人 | |
22 | 昭和村 | 333千円 | 2,533,847千円 | 7,620人 | |
23 | 伊勢崎市 | 331千円 | 68,524,691千円 | 207,221人 | |
24 | 桐生市 | 325千円 | 39,508,955千円 | 121,704人 | |
25 | 千代田町 | 316千円 | 3,625,762千円 | 11,473人 | |
26 | 館林市 | 315千円 | 24,796,821千円 | 78,608人 | |
27 | 甘楽町 | 303千円 | 4,127,377千円 | 13,618人 | |
28 | みどり市 | 272千円 | 14,131,147千円 | 51,899人 | |
29 | 邑楽町 | 261千円 | 7,058,986千円 | 27,023人 | |
30 | 玉村町 | 261千円 | 9,785,183千円 | 37,536人 | |
31 | 吉岡町 | 255千円 | 5,057,311千円 | 19,801人 | |
32 | 富岡市 | 246千円 | 12,829,900千円 | 52,070人 | |
33 | 板倉町 | 243千円 | 3,813,520千円 | 15,706人 | |
34 | 榛東村 | 226千円 | 3,252,997千円 | 14,370人 | |
35 | 大泉町 | 200千円 | 8,051,395千円 | 40,257人 |
その他のランキング(群馬県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |