地域番付トップ > 宮崎県の住民1人あたりの借金番付
宮崎県の住民1人あたりの借金番付
宮崎県内の市区町村、計26地域を対象とする住民1人あたりの借金についての地域ランキングです。
地方債の現在の残高を人口で割り、住民1人あたりの借金を計算してランキング。市制の中では破綻した夕張市がダントツですが、それを大きく上回る借金村も…。
地方債は地方自治体の借金ですので、ランキングの借金額には、日本国の借金残高は含まれていません。ちなみに日本国の借金(国債と借入金)は、残高1,000兆円を突破し、国民1人あたりの負担は800万円超となっています(2013年度末時点)。
宮崎県の住民1人あたりの借金ランキングは市区町村の借金を対象としており、都道府県である宮崎県自治体の借金は含まれていません。宮崎県の借金は、都道府県の住民1人あたりの借金ランキングをご覧ください。
最上位(1位)は、椎葉村の1,957千円です。 2位は、西米良村の1,649千円です。 3位は、美郷町の1,554千円です。
最下位(26位)は、門川町の277千円です。
宮崎県の住民1人あたりの借金ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 住民1人あたりの借金 | 地方債現在高 | 人口総数 | |
A÷B | 2014年度(A) | 2010年(B) | |||
1 | 椎葉村 | 1,957千円 | 6,051,687千円 | 3,092人 | |
2 | 西米良村 | 1,649千円 | 2,046,674千円 | 1,241人 | |
3 | 美郷町 | 1,554千円 | 9,708,550千円 | 6,248人 | |
4 | 諸塚村 | 1,552千円 | 2,920,313千円 | 1,882人 | |
5 | 日之影町 | 1,147千円 | 5,118,148千円 | 4,463人 | |
6 | 綾町 | 665千円 | 4,804,986千円 | 7,224人 | |
7 | 五ヶ瀬町 | 651千円 | 2,883,997千円 | 4,427人 | |
8 | 小林市 | 575千円 | 27,763,239千円 | 48,270人 | |
9 | 日向市 | 546千円 | 34,517,481千円 | 63,223人 | |
10 | 高千穂町 | 532千円 | 7,301,841千円 | 13,723人 | |
11 | 日南市 | 527千円 | 30,401,130千円 | 57,689人 | |
12 | 高原町 | 525千円 | 5,248,638千円 | 10,000人 | |
13 | 都農町 | 509千円 | 5,669,867千円 | 11,137人 | |
14 | 延岡市 | 507千円 | 66,500,529千円 | 131,182人 | |
15 | 宮崎市 | 498千円 | 199,364,342千円 | 400,583人 | |
16 | 都城市 | 469千円 | 79,483,471千円 | 169,602人 | |
17 | 串間市 | 454千円 | 9,283,568千円 | 20,453人 | |
18 | 国富町 | 411千円 | 8,597,624千円 | 20,909人 | |
19 | 川南町 | 362千円 | 6,159,649千円 | 17,009人 | |
20 | 木城町 | 355千円 | 1,837,188千円 | 5,177人 | |
21 | 新富町 | 349千円 | 6,320,847千円 | 18,092人 | |
22 | えびの市 | 338千円 | 7,293,850千円 | 21,606人 | |
23 | 高鍋町 | 322千円 | 7,001,396千円 | 21,733人 | |
24 | 西都市 | 309千円 | 10,078,592千円 | 32,614人 | |
25 | 三股町 | 308千円 | 7,632,752千円 | 24,800人 | |
26 | 門川町 | 277千円 | 5,228,420千円 | 18,854人 |
その他のランキング(宮崎県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |