地域番付トップ > 岐阜県の住民1人あたりの借金番付
岐阜県の住民1人あたりの借金番付
岐阜県内の市区町村、計42地域を対象とする住民1人あたりの借金についての地域ランキングです。
地方債の現在の残高を人口で割り、住民1人あたりの借金を計算してランキング。市制の中では破綻した夕張市がダントツですが、それを大きく上回る借金村も…。
地方債は地方自治体の借金ですので、ランキングの借金額には、日本国の借金残高は含まれていません。ちなみに日本国の借金(国債と借入金)は、残高1,000兆円を突破し、国民1人あたりの負担は800万円超となっています(2013年度末時点)。
岐阜県の住民1人あたりの借金ランキングは市区町村の借金を対象としており、都道府県である岐阜県自治体の借金は含まれていません。岐阜県の借金は、都道府県の住民1人あたりの借金ランキングをご覧ください。
最上位(1位)は、白川村の1,790千円です。 2位は、東白川村の936千円です。 3位は、郡上市の869千円です。
最下位(42位)は、岐南町の163千円です。
岐阜県の住民1人あたりの借金ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 住民1人あたりの借金 | 地方債現在高 | 人口総数 | |
A÷B | 2014年度(A) | 2010年(B) | |||
1 | 白川村 | 1,790千円 | 3,102,728千円 | 1,733人 | |
2 | 東白川村 | 936千円 | 2,352,405千円 | 2,514人 | |
3 | 郡上市 | 869千円 | 38,675,937千円 | 44,491人 | |
4 | 飛騨市 | 816千円 | 21,820,297千円 | 26,732人 | |
5 | 揖斐川町 | 730千円 | 17,362,486千円 | 23,784人 | |
6 | 下呂市 | 643千円 | 23,353,797千円 | 36,314人 | |
7 | 山県市 | 643千円 | 19,044,298千円 | 29,629人 | |
8 | 恵那市 | 637千円 | 34,221,851千円 | 53,718人 | |
9 | 七宗町 | 589千円 | 2,639,839千円 | 4,484人 | |
10 | 白川町 | 529千円 | 5,038,712千円 | 9,530人 | |
11 | 関ケ原町 | 528千円 | 4,277,509千円 | 8,096人 | |
12 | 海津市 | 489千円 | 18,534,797千円 | 37,941人 | |
13 | 中津川市 | 470千円 | 38,046,098千円 | 80,910人 | |
14 | 富加町 | 458千円 | 2,526,023千円 | 5,516人 | |
15 | 本巣市 | 457千円 | 16,009,787千円 | 35,047人 | |
16 | 関市 | 390千円 | 35,631,538千円 | 91,418人 | |
17 | 安八町 | 383千円 | 5,853,878千円 | 15,271人 | |
18 | 大垣市 | 382千円 | 61,616,073千円 | 161,160人 | |
19 | 高山市 | 379千円 | 35,182,953千円 | 92,747人 | |
20 | 川辺町 | 370千円 | 3,918,382千円 | 10,593人 | |
21 | 北方町 | 368千円 | 6,773,963千円 | 18,395人 | |
22 | 瑞浪市 | 338千円 | 13,648,070千円 | 40,387人 | |
23 | 岐阜市 | 328千円 | 135,332,547千円 | 413,136人 | |
24 | 多治見市 | 312千円 | 35,168,685千円 | 112,595人 | |
25 | 輪之内町 | 306千円 | 3,067,935千円 | 10,028人 | |
26 | 美濃市 | 306千円 | 6,922,873千円 | 22,629人 | |
27 | 坂祝町 | 305千円 | 2,551,048千円 | 8,361人 | |
28 | 養老町 | 298千円 | 9,338,420千円 | 31,332人 | |
29 | 池田町 | 290千円 | 7,235,975千円 | 24,980人 | |
30 | 八百津町 | 287千円 | 3,462,238千円 | 12,045人 | |
31 | 笠松町 | 274千円 | 6,259,505千円 | 22,809人 | |
32 | 美濃加茂市 | 267千円 | 14,605,957千円 | 54,729人 | |
33 | 各務原市 | 260千円 | 37,871,205千円 | 145,604人 | |
34 | 神戸町 | 252千円 | 5,049,628千円 | 20,065人 | |
35 | 羽島市 | 249千円 | 16,755,212千円 | 67,197人 | |
36 | 御嵩町 | 245千円 | 4,608,836千円 | 18,824人 | |
37 | 瑞穂市 | 234千円 | 12,139,403千円 | 51,950人 | |
38 | 土岐市 | 224千円 | 13,566,301千円 | 60,475人 | |
39 | 大野町 | 215千円 | 5,126,931千円 | 23,859人 | |
40 | 可児市 | 169千円 | 16,504,185千円 | 97,436人 | |
41 | 垂井町 | 163千円 | 4,651,356千円 | 28,505人 | |
42 | 岐南町 | 163千円 | 3,878,082千円 | 23,804人 |
その他のランキング(岐阜県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |