地域番付トップ > 奈良県の住民1人あたりの借金番付
奈良県の住民1人あたりの借金番付
奈良県内の市区町村、計39地域を対象とする住民1人あたりの借金についての地域ランキングです。
地方債の現在の残高を人口で割り、住民1人あたりの借金を計算してランキング。市制の中では破綻した夕張市がダントツですが、それを大きく上回る借金村も…。
地方債は地方自治体の借金ですので、ランキングの借金額には、日本国の借金残高は含まれていません。ちなみに日本国の借金(国債と借入金)は、残高1,000兆円を突破し、国民1人あたりの負担は800万円超となっています(2013年度末時点)。
奈良県の住民1人あたりの借金ランキングは市区町村の借金を対象としており、都道府県である奈良県自治体の借金は含まれていません。奈良県の借金は、都道府県の住民1人あたりの借金ランキングをご覧ください。
最上位(1位)は、野迫川村の4,541千円です。 2位は、上北山村の2,221千円です。 3位は、天川村の1,626千円です。
最下位(39位)は、生駒市の156千円です。
奈良県の住民1人あたりの借金ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 住民1人あたりの借金 | 地方債現在高 | 人口総数 | |
A÷B | 2014年度(A) | 2010年(B) | |||
1 | 野迫川村 | 4,541千円 | 2,379,374千円 | 524人 | |
2 | 上北山村 | 2,221千円 | 1,517,114千円 | 683人 | |
3 | 天川村 | 1,626千円 | 2,555,707千円 | 1,572人 | |
4 | 下北山村 | 1,624千円 | 1,687,370千円 | 1,039人 | |
5 | 十津川村 | 1,422千円 | 5,841,089千円 | 4,107人 | |
6 | 川上村 | 1,223千円 | 2,008,617千円 | 1,643人 | |
7 | 曽爾村 | 1,179千円 | 2,234,180千円 | 1,895人 | |
8 | 黒滝村 | 1,143千円 | 960,293千円 | 840人 | |
9 | 御杖村 | 912千円 | 1,917,479千円 | 2,102人 | |
10 | 東吉野村 | 847千円 | 1,815,171千円 | 2,143人 | |
11 | 宇陀市 | 809千円 | 27,700,259千円 | 34,227人 | |
12 | 河合町 | 709千円 | 13,145,991千円 | 18,531人 | |
13 | 五條市 | 698千円 | 24,048,280千円 | 34,460人 | |
14 | 平群町 | 681千円 | 13,443,537千円 | 19,727人 | |
15 | 下市町 | 641千円 | 4,500,136千円 | 7,020人 | |
16 | 御所市 | 618千円 | 18,712,825千円 | 30,287人 | |
17 | 奈良市 | 588千円 | 215,458,021千円 | 366,591人 | |
18 | 上牧町 | 584千円 | 13,867,090千円 | 23,728人 | |
19 | 川西町 | 581千円 | 5,023,963千円 | 8,653人 | |
20 | 吉野町 | 579千円 | 5,000,432千円 | 8,642人 | |
21 | 高取町 | 538千円 | 4,119,252千円 | 7,657人 | |
22 | 明日香村 | 502千円 | 2,939,900千円 | 5,856人 | |
23 | 香芝市 | 476千円 | 35,819,126千円 | 75,227人 | |
24 | 大和郡山市 | 453千円 | 40,295,261千円 | 89,023人 | |
25 | 安堵町 | 453千円 | 3,588,220千円 | 7,929人 | |
26 | 葛城市 | 433千円 | 15,525,440千円 | 35,859人 | |
27 | 三宅町 | 411千円 | 3,059,411千円 | 7,440人 | |
28 | 山添村 | 406千円 | 1,669,066千円 | 4,107人 | |
29 | 桜井市 | 379千円 | 22,823,819千円 | 60,146人 | |
30 | 天理市 | 370千円 | 25,616,406千円 | 69,178人 | |
31 | 斑鳩町 | 351千円 | 9,747,850千円 | 27,734人 | |
32 | 大淀町 | 351千円 | 6,739,555千円 | 19,176人 | |
33 | 田原本町 | 338千円 | 10,860,278千円 | 32,121人 | |
34 | 大和高田市 | 333千円 | 22,818,305千円 | 68,451人 | |
35 | 広陵町 | 330千円 | 10,900,550千円 | 33,070人 | |
36 | 橿原市 | 314千円 | 39,441,974千円 | 125,605人 | |
37 | 王寺町 | 297千円 | 6,582,875千円 | 22,182人 | |
38 | 三郷町 | 275千円 | 6,440,989千円 | 23,440人 | |
39 | 生駒市 | 156千円 | 18,425,979千円 | 118,113人 |
その他のランキング(奈良県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |