地域番付トップ > 奈良県の韓国人・朝鮮人比率番付
奈良県の韓国人・朝鮮人比率番付
奈良県内の市区町村、計34地域を対象とする韓国人・朝鮮人比率についての地域ランキングです。
竹島をめぐり対立が深まる日本と韓国。韓流ドラマやK-POPのブーム到来で、両国の文化交流が深まったあとだけに残念でなりません。
両国の歴史のなかで、多くの韓国・朝鮮の人々が日本に住み、ともに歩んできました。和解の道はないものでしょうか。
このランキングは、公表されている国勢調査の結果に基づいています。なお、外国人比率番付のほか、日本国内の居住者が多い中国人、韓国人・朝鮮人、ブラジル人の比率番付も公開しています。
最上位(1位)は、大淀町の0.579%です。 2位は、桜井市の0.565%です。 3位は、曽爾村の0.369%です。
最下位(34位)は、高取町の0.026%です。
奈良県の韓国人・朝鮮人比率ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 韓国人・朝鮮人比率 | 韓国人・朝鮮人 | 人口総数 | |
A÷B | 2010年(A) | 2010年(B) | |||
1 | 大淀町 | 0.579% | 111人 | 19,176人 | |
2 | 桜井市 | 0.565% | 340人 | 60,146人 | |
3 | 曽爾村 | 0.369% | 7人 | 1,895人 | |
4 | 王寺町 | 0.338% | 75人 | 22,182人 | |
5 | 香芝市 | 0.306% | 230人 | 75,227人 | |
6 | 天理市 | 0.305% | 211人 | 69,178人 | |
7 | 葛城市 | 0.304% | 109人 | 35,859人 | |
8 | 生駒市 | 0.301% | 356人 | 118,113人 | |
9 | 大和高田市 | 0.297% | 203人 | 68,451人 | |
10 | 上牧町 | 0.261% | 62人 | 23,728人 | |
11 | 奈良市 | 0.254% | 930人 | 366,591人 | |
12 | 安堵町 | 0.252% | 20人 | 7,929人 | |
13 | 広陵町 | 0.251% | 83人 | 33,070人 | |
14 | 橿原市 | 0.238% | 299人 | 125,605人 | |
15 | 三郷町 | 0.222% | 52人 | 23,440人 | |
16 | 大和郡山市 | 0.212% | 189人 | 89,023人 | |
17 | 野迫川村 | 0.191% | 1人 | 524人 | |
18 | 東吉野村 | 0.187% | 4人 | 2,143人 | |
19 | 宇陀市 | 0.175% | 60人 | 34,227人 | |
20 | 河合町 | 0.173% | 32人 | 18,531人 | |
21 | 平群町 | 0.152% | 30人 | 19,727人 | |
22 | 斑鳩町 | 0.144% | 40人 | 27,734人 | |
23 | 明日香村 | 0.137% | 8人 | 5,856人 | |
24 | 御所市 | 0.135% | 41人 | 30,287人 | |
25 | 田原本町 | 0.125% | 40人 | 32,121人 | |
26 | 黒滝村 | 0.119% | 1人 | 840人 | |
27 | 五條市 | 0.119% | 41人 | 34,460人 | |
28 | 下市町 | 0.114% | 8人 | 7,020人 | |
29 | 川西町 | 0.104% | 9人 | 8,653人 | |
30 | 下北山村 | 0.096% | 1人 | 1,039人 | |
31 | 吉野町 | 0.081% | 7人 | 8,642人 | |
32 | 川上村 | 0.061% | 1人 | 1,643人 | |
33 | 三宅町 | 0.040% | 3人 | 7,440人 | |
34 | 高取町 | 0.026% | 2人 | 7,657人 |
その他のランキング(奈良県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |