地域番付トップ > 埼玉県の韓国人・朝鮮人比率番付
埼玉県の韓国人・朝鮮人比率番付
埼玉県内の市区町村、計73地域を対象とする韓国人・朝鮮人比率についての地域ランキングです。
竹島をめぐり対立が深まる日本と韓国。韓流ドラマやK-POPのブーム到来で、両国の文化交流が深まったあとだけに残念でなりません。
両国の歴史のなかで、多くの韓国・朝鮮の人々が日本に住み、ともに歩んできました。和解の道はないものでしょうか。
このランキングは、公表されている国勢調査の結果に基づいています。なお、外国人比率番付のほか、日本国内の居住者が多い中国人、韓国人・朝鮮人、ブラジル人の比率番付も公開しています。
最上位(1位)は、戸田市の0.578%です。 2位は、蕨市の0.534%です。 3位は、川口市の0.485%です。
最下位(73位)は、皆野町の0.009%です。
埼玉県の韓国人・朝鮮人比率ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 韓国人・朝鮮人比率 | 韓国人・朝鮮人 | 人口総数 | |
A÷B | 2010年(A) | 2010年(B) | |||
1 | 戸田市 | 0.578% | 711人 | 123,079人 | |
2 | 蕨市 | 0.534% | 382人 | 71,502人 | |
3 | 川口市 | 0.485% | 2,430人 | 500,598人 | |
4 | 八潮市 | 0.368% | 305人 | 82,977人 | |
5 | さいたま市大宮区 | 0.323% | 350人 | 108,488人 | |
6 | さいたま市南区 | 0.297% | 519人 | 174,988人 | |
7 | 和光市 | 0.281% | 227人 | 80,745人 | |
8 | 草加市 | 0.276% | 674人 | 243,855人 | |
9 | 三郷市 | 0.275% | 362人 | 131,415人 | |
10 | さいたま市桜区 | 0.234% | 227人 | 96,911人 | |
11 | 朝霞市 | 0.233% | 302人 | 129,691人 | |
12 | さいたま市浦和区 | 0.232% | 336人 | 144,786人 | |
13 | さいたま市見沼区 | 0.227% | 357人 | 157,143人 | |
14 | 富士見市 | 0.226% | 241人 | 106,736人 | |
15 | さいたま市中央区 | 0.222% | 213人 | 96,055人 | |
16 | さいたま市 | 0.220% | 2,689人 | 1,222,434人 | |
17 | 志木市 | 0.214% | 149人 | 69,611人 | |
18 | 越谷市 | 0.211% | 688人 | 326,313人 | |
19 | 新座市 | 0.207% | 328人 | 158,777人 | |
20 | 三芳町 | 0.189% | 73人 | 38,706人 | |
21 | さいたま市北区 | 0.188% | 260人 | 138,630人 | |
22 | 吉川市 | 0.182% | 119人 | 65,298人 | |
23 | さいたま市緑区 | 0.181% | 199人 | 110,118人 | |
24 | 熊谷市 | 0.164% | 333人 | 203,180人 | |
25 | 所沢市 | 0.154% | 527人 | 341,924人 | |
26 | 上尾市 | 0.147% | 330人 | 223,926人 | |
27 | ふじみ野市 | 0.146% | 154人 | 105,695人 | |
28 | 東松山市 | 0.132% | 119人 | 90,099人 | |
29 | 松伏町 | 0.132% | 41人 | 31,153人 | |
30 | 川越市 | 0.130% | 444人 | 342,670人 | |
31 | 飯能市 | 0.122% | 102人 | 83,549人 | |
32 | 鶴ヶ島市 | 0.121% | 85人 | 69,990人 | |
33 | さいたま市岩槻区 | 0.121% | 135人 | 111,286人 | |
34 | 入間市 | 0.115% | 172人 | 149,872人 | |
35 | 深谷市 | 0.113% | 163人 | 144,618人 | |
36 | 越生町 | 0.112% | 14人 | 12,537人 | |
37 | さいたま市西区 | 0.111% | 93人 | 84,029人 | |
38 | 伊奈町 | 0.111% | 47人 | 42,494人 | |
39 | 春日部市 | 0.110% | 262人 | 237,171人 | |
40 | 坂戸市 | 0.110% | 112人 | 101,700人 | |
41 | 鴻巣市 | 0.103% | 123人 | 119,639人 | |
42 | 嵐山町 | 0.095% | 18人 | 18,887人 | |
43 | 狭山市 | 0.095% | 148人 | 155,727人 | |
44 | 桶川市 | 0.095% | 71人 | 74,711人 | |
45 | 日高市 | 0.092% | 53人 | 57,473人 | |
46 | 宮代町 | 0.092% | 31人 | 33,641人 | |
47 | 鳩山町 | 0.091% | 14人 | 15,305人 | |
48 | 久喜市 | 0.091% | 141人 | 154,310人 | |
49 | 幸手市 | 0.091% | 49人 | 54,012人 | |
50 | 毛呂山町 | 0.090% | 35人 | 39,054人 | |
51 | 北本市 | 0.089% | 61人 | 68,888人 | |
52 | 小川町 | 0.088% | 29人 | 32,913人 | |
53 | 加須市 | 0.082% | 94人 | 115,002人 | |
54 | 滑川町 | 0.081% | 14人 | 17,323人 | |
55 | 本庄市 | 0.081% | 66人 | 81,889人 | |
56 | 白岡市 | 0.080% | 40人 | 50,272人 | |
57 | 川島町 | 0.077% | 17人 | 22,147人 | |
58 | 行田市 | 0.073% | 63人 | 85,786人 | |
59 | 杉戸町 | 0.072% | 34人 | 46,923人 | |
60 | 蓮田市 | 0.071% | 45人 | 63,309人 | |
61 | 吉見町 | 0.066% | 14人 | 21,079人 | |
62 | 横瀬町 | 0.066% | 6人 | 9,039人 | |
63 | 寄居町 | 0.064% | 23人 | 35,774人 | |
64 | 羽生市 | 0.060% | 34人 | 56,204人 | |
65 | 上里町 | 0.058% | 18人 | 30,998人 | |
66 | 秩父市 | 0.055% | 37人 | 66,955人 | |
67 | 神川町 | 0.041% | 6人 | 14,470人 | |
68 | 長瀞町 | 0.038% | 3人 | 7,908人 | |
69 | 東秩父村 | 0.030% | 1人 | 3,348人 | |
70 | ときがわ町 | 0.024% | 3人 | 12,418人 | |
71 | 小鹿野町 | 0.022% | 3人 | 13,436人 | |
72 | 美里町 | 0.017% | 2人 | 11,605人 | |
73 | 皆野町 | 0.009% | 1人 | 10,888人 |
その他のランキング(埼玉県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |