都道府県・市区町村ランキング【日本・地域番付】

地域番付トップ > 埼玉県のごみのリサイクル率番付

埼玉県のごみのリサイクル率番付

 埼玉県内の市区町村、計63地域を対象とするごみのリサイクル率についての地域ランキングです。

 一般ごみのうち、リサイクルされた割合をランキング。地球にやさしい街があきらかに。声高に環境保護を叫ぶまえに、引越ししてみてはいかがでしょうか。

 最上位(1位)は、日高市の98.8%です。 2位は、宮代町の42.8%です。 3位は、加須市の40.7%です。

 最下位(63位)は、八潮市の12.5%です。

埼玉県のごみのリサイクル率ランキング
1 日高市98.8100% 18,81457,541
2 宮代町42.843% 10,38833,256
3 加須市40.741% 39,870115,945
4 朝霞市35.536% 38,722132,263
5 狭山市34.335% 48,762155,106
6 飯能市33.334% 24,82681,293
7 久喜市33.134% 49,179155,397
8 東秩父村32.833% 7833,228
9 ときがわ町32.633% 3,43612,299
9 小川町32.633% 9,46832,863
11 桶川市32.132% 21,91275,338
12 志木市31.932% 21,65172,813
13 吉見町31.432% 5,40220,794
13 ふじみ野市31.432% 33,610109,837
15 坂戸市31.131% 29,294101,098
16 和光市29.930% 23,17279,436
16 横瀬町29.930% 2,5498,944
18 鴻巣市29.730% 35,859119,978
19 川島町29.129% 8,79321,547
20 新座市28.829% 48,577162,366
21 蓮田市28.229% 19,10263,104
22 長瀞町27.928% 2,3137,709
23 富士見市27.528% 30,113108,306
24 秩父市27.228% 24,04367,059
25 嵐山町26.927% 5,90918,383
26 所沢市26.827% 108,991343,234
27 北本市26.227% 20,26269,038
28 皆野町26.026% 3,54510,689
29 杉戸町25.626% 13,91146,652
30 白岡市25.226% 15,07751,110
30 蕨市25.226% 22,68472,181
32 小鹿野町25.025% 3,66613,101
33 幸手市24.625% 16,38753,739
33 深谷市24.625% 57,433146,083
33 川越市24.625% 114,314348,404
36 入間市24.425% 49,410150,238
37 川口市24.224% 193,107583,179
38 羽生市23.824% 19,36956,220
39 三芳町23.524% 14,36438,323
39 春日部市23.524% 84,305239,184
41 寄居町23.424% 11,16735,632
42 熊谷市23.324% 86,475202,539
43 越生町22.823% 3,78212,465
44 さいたま市22.523% 429,6771,251,799
45 戸田市22.222% 44,116129,755
46 行田市22.122% 30,12185,374
47 鳩山町21.722% 4,48914,739
48 上里町21.522% 10,94231,620
49 本庄市20.721% 33,48379,989
50 東松山市20.421% 30,89589,438
51 吉川市20.321% 21,48668,482
52 滑川町20.020% 5,01117,577
53 伊奈町18.419% 14,04443,780
54 毛呂山町18.018% 12,08335,680
55 越谷市17.718% 108,273331,561
56 上尾市17.618% 77,109228,064
57 草加市17.518% 77,464244,289
58 三郷市16.917% 49,299135,173
59 鶴ヶ島市16.817% 21,70670,251
60 美里町16.617% 3,95611,684
61 神川町16.116% 4,38314,294
62 松伏町14.715% 9,82630,879
63 八潮市12.513% 31,09684,658
その他のランキング(埼玉県)
大卒職員初任給  短大職員卒初任給  高卒職員初任給  首長給料  議員報酬  住民1人あたりの生活保護費  議員定数  ごみのリサイクル率  パート住民税非課税額  住民1人あたりの借金  職員平均給与月額  平均年齢  65才以上割合  男性平均寿命  女性平均寿命  犯罪発生率  交通事故発生率  電源立地地域対策交付金  財政力指数  完全失業率  住宅地標準価格(平均価格)  首長給料例規  議員報酬例規  中国人比率  韓国人・朝鮮人比率  ブラジル人比率  外国人比率  人口密度  人口総数  総面積(北方地域及び竹島を除く)