地域番付トップ > 栃木県のごみのリサイクル率番付
栃木県のごみのリサイクル率番付
栃木県内の市区町村、計24地域を対象とするごみのリサイクル率についての地域ランキングです。
一般ごみのうち、リサイクルされた割合をランキング。地球にやさしい街があきらかに。声高に環境保護を叫ぶまえに、引越ししてみてはいかがでしょうか。
最上位(1位)は、野木町の77.7%です。 2位は、茂木町の32.2%です。 3位は、芳賀町の32.2%です。
最下位(24位)は、那須烏山市の10.0%です。
栃木県のごみのリサイクル率ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | ごみのリサイクル率 | ごみ総排出量 | ごみ計画収集人口 | |
2013年 | 2013年(A) | 2013年(B) | |||
1 | 野木町 | 77.7% | 7,805t | 25,957人 | |
2 | 茂木町 | 32.2% | 3,268t | 14,631人 | |
2 | 芳賀町 | 32.2% | 3,658t | 16,290人 | |
4 | 下野市 | 27.0% | 16,108t | 60,252人 | |
5 | 市貝町 | 22.2% | 2,780t | 12,317人 | |
6 | 高根沢町 | 22.0% | 7,217t | 30,204人 | |
7 | 益子町 | 21.3% | 6,712t | 24,508人 | |
8 | 塩谷町 | 21.1% | 2,871t | 12,480人 | |
9 | 上三川町 | 19.7% | 10,317t | 31,536人 | |
10 | 宇都宮市 | 19.0% | 188,368t | 518,422人 | |
11 | 小山市 | 18.5% | 56,685t | 165,388人 | |
12 | 鹿沼市 | 18.3% | 32,371t | 101,794人 | |
13 | 佐野市 | 15.8% | 41,329t | 123,055人 | |
14 | 那珂川町 | 15.3% | 5,396t | 18,385人 | |
15 | 壬生町 | 15.1% | 14,750t | 39,898人 | |
16 | 日光市 | 14.9% | 38,619t | 88,628人 | |
17 | 真岡市 | 14.8% | 24,671t | 81,506人 | |
18 | 足利市 | 14.7% | 61,956t | 154,126人 | |
19 | 那須町 | 14.0% | 10,697t | 26,848人 | |
20 | 那須塩原市 | 13.7% | 44,953t | 118,991人 | |
21 | さくら市 | 13.4% | 12,749t | 44,378人 | |
22 | 矢板市 | 13.0% | 10,287t | 34,265人 | |
23 | 大田原市 | 11.8% | 23,424t | 73,936人 | |
24 | 那須烏山市 | 10.0% | 8,289t | 28,987人 |
その他のランキング(栃木県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |