地域番付トップ > 和歌山県のごみのリサイクル率番付
和歌山県のごみのリサイクル率番付
和歌山県内の市区町村、計30地域を対象とするごみのリサイクル率についての地域ランキングです。
一般ごみのうち、リサイクルされた割合をランキング。地球にやさしい街があきらかに。声高に環境保護を叫ぶまえに、引越ししてみてはいかがでしょうか。
最上位(1位)は、太地町の51.2%です。 2位は、湯浅町の34.5%です。 3位は、広川町の31.9%です。
最下位(30位)は、由良町の7.1%です。
和歌山県のごみのリサイクル率ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | ごみのリサイクル率 | ごみ総排出量 | ごみ計画収集人口 | |
2013年 | 2013年(A) | 2013年(B) | |||
1 | 太地町 | 51.2% | 1,248t | 3,396人 | |
2 | 湯浅町 | 34.5% | 4,008t | 13,279人 | |
3 | 広川町 | 31.9% | 1,985t | 7,684人 | |
4 | 古座川町 | 31.5% | 922t | 3,095人 | |
5 | かつらぎ町 | 23.4% | 4,396t | 18,254人 | |
6 | 岩出市 | 23.2% | 18,980t | 53,358人 | |
7 | 白浜町 | 21.6% | 13,722t | 22,731人 | |
8 | 橋本市 | 21.0% | 20,148t | 66,406人 | |
9 | 田辺市 | 20.8% | 30,227t | 79,748人 | |
10 | 日高川町 | 20.5% | 3,037t | 10,634人 | |
10 | みなべ町 | 20.5% | 3,900t | 13,866人 | |
10 | 北山村 | 20.5% | 155t | 475人 | |
13 | すさみ町 | 19.6% | 1,686t | 4,639人 | |
14 | 日高町 | 19.4% | 2,254t | 7,881人 | |
15 | 有田川町 | 19.0% | 7,360t | 27,589人 | |
16 | 紀美野町 | 18.7% | 2,049t | 10,150人 | |
17 | 串本町 | 17.5% | 7,261t | 18,101人 | |
18 | 美浜町 | 17.1% | 2,939t | 7,847人 | |
19 | 高野町 | 16.6% | 1,840t | 3,511人 | |
20 | 有田市 | 16.1% | 11,034t | 30,695人 | |
21 | 海南市 | 15.9% | 21,054t | 54,951人 | |
22 | 印南町 | 15.7% | 2,662t | 8,900人 | |
23 | 紀の川市 | 13.1% | 18,987t | 66,662人 | |
24 | 九度山町 | 11.9% | 1,417t | 4,658人 | |
25 | 那智勝浦町 | 11.1% | 6,874t | 16,897人 | |
26 | 上富田町 | 10.8% | 5,012t | 15,333人 | |
27 | 新宮市 | 10.3% | 12,452t | 31,479人 | |
28 | 御坊市 | 10.2% | 10,350t | 25,392人 | |
29 | 和歌山市 | 7.5% | 162,689t | 379,284人 | |
30 | 由良町 | 7.1% | 2,039t | 6,465人 |
その他のランキング(和歌山県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |