地域番付トップ > 大阪府のごみのリサイクル率番付
大阪府のごみのリサイクル率番付
大阪府内の市区町村、計43地域を対象とするごみのリサイクル率についての地域ランキングです。
一般ごみのうち、リサイクルされた割合をランキング。地球にやさしい街があきらかに。声高に環境保護を叫ぶまえに、引越ししてみてはいかがでしょうか。
最上位(1位)は、豊能町の31.2%です。 2位は、河内長野市の24.1%です。 3位は、茨木市の22.1%です。
最下位(43位)は、藤井寺市の4.1%です。
大阪府のごみのリサイクル率ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | ごみのリサイクル率 | ごみ総排出量 | ごみ計画収集人口 | |
2013年 | 2013年(A) | 2013年(B) | |||
1 | 豊能町 | 31.2% | 6,985t | 21,923人 | |
2 | 河内長野市 | 24.1% | 35,797t | 112,446人 | |
3 | 茨木市 | 22.1% | 116,652t | 277,449人 | |
4 | 枚方市 | 21.8% | 127,629t | 409,215人 | |
5 | 守口市 | 21.5% | 45,184t | 145,307人 | |
6 | 寝屋川市 | 21.4% | 78,568t | 241,571人 | |
7 | 千早赤阪村 | 20.2% | 2,065t | 5,884人 | |
8 | 能勢町 | 19.7% | 3,670t | 11,532人 | |
9 | 阪南市 | 19.2% | 18,140t | 57,423人 | |
10 | 河南町 | 19.1% | 5,621t | 16,191人 | |
10 | 交野市 | 19.1% | 21,070t | 78,195人 | |
12 | 松原市 | 19.0% | 38,309t | 123,753人 | |
13 | 大阪狭山市 | 18.6% | 21,006t | 57,781人 | |
14 | 堺市 | 17.8% | 338,903t | 848,957人 | |
15 | 太子町 | 17.4% | 3,746t | 14,192人 | |
16 | 岬町 | 17.2% | 7,250t | 16,972人 | |
17 | 吹田市 | 16.9% | 115,527t | 359,689人 | |
18 | 富田林市 | 16.6% | 40,504t | 117,126人 | |
19 | 忠岡町 | 16.1% | 6,084t | 17,828人 | |
20 | 高石市 | 16.0% | 18,138t | 58,987人 | |
21 | 泉大津市 | 15.6% | 26,895t | 76,637人 | |
22 | 摂津市 | 15.5% | 31,459t | 84,321人 | |
23 | 四條畷市 | 15.4% | 18,115t | 57,015人 | |
24 | 岸和田市 | 15.2% | 72,902t | 201,151人 | |
25 | 八尾市 | 15.1% | 90,049t | 270,264人 | |
26 | 島本町 | 14.6% | 8,357t | 30,875人 | |
27 | 豊中市 | 13.9% | 122,552t | 399,735人 | |
28 | 箕面市 | 13.8% | 47,271t | 133,710人 | |
29 | 和泉市 | 13.6% | 60,687t | 187,560人 | |
30 | 門真市 | 13.3% | 48,072t | 125,137人 | |
31 | 高槻市 | 13.2% | 120,440t | 356,693人 | |
32 | 大東市 | 12.8% | 40,482t | 124,690人 | |
33 | 貝塚市 | 12.5% | 36,414t | 90,117人 | |
33 | 泉南市 | 12.5% | 22,775t | 64,564人 | |
35 | 池田市 | 12.0% | 32,397t | 103,066人 | |
36 | 東大阪市 | 10.6% | 205,938t | 501,778人 | |
37 | 羽曳野市 | 10.5% | 40,412t | 116,120人 | |
38 | 熊取町 | 9.4% | 12,521t | 44,451人 | |
39 | 柏原市 | 9.0% | 24,044t | 72,438人 | |
40 | 大阪市 | 8.2% | 1,111,547t | 2,667,269人 | |
41 | 田尻町 | 7.6% | 2,729t | 8,688人 | |
42 | 泉佐野市 | 6.7% | 47,901t | 101,846人 | |
43 | 藤井寺市 | 4.1% | 24,775t | 66,450人 |
その他のランキング(大阪府) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |