大阪府のパート住民税非課税額番付
大阪府内の市区町村、計43地域を対象とするパート住民税非課税額についての地域ランキングです。
一般的なパートタイマーの年収について、住民税が非課税となる収入の限度額(非課税限度収入額)をランキングしています。
市区町村ごとに決められた住民税の非課税額は、条例(例規集)に明記されています。住民税には均等割と所得割がありますが、均等割の方がより低い所得者にも課税されるので、均等割の非課税額が、住民税そのものの非課税額となります。
また、パートタイマーの収入は通常、給与所得なので、給与所得控除(65万円)が適用されます。ランキングの「パート住民税非課税額」は、住民税の均等割の非課税額に給与所得控除(65万円)を加えて、パートタイマー収入が非課税となる限度額を算出したものです。交通費などを除いた前年の収入が「パート住民税非課税額」以下であれば、住民税は課税されません。「パート住民税非課税額」を1円でも超えると、地方自治体の住民税(数千円)が課税されます。
もっと詳しく知りたい方は、本サイトのサポーターであるファイナンシャルプランナーが、一般的なパートタイマーの例を解説するページ:知らないと損をするパートタイマー収入の「3つの壁」もご覧ください。
減免事項などにより非課税となる収入額は変わるため、ご自身の住民税の非課税限度額については、地方自治体にお問い合わせください。また、ランキングをご覧になる前に例規集に関する注意をご覧ください。なお、特例による期限付きの変更などは反映していません。
最上位(1位)は、大阪市の1,000,000円です。 2位は、寝屋川市の1,000,000円です。 3位は、藤井寺市の1,000,000円です。
最下位(37位)は、千早赤阪村の930,000円です。
大阪府のパート住民税非課税額ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | パート住民税非課税額 | 住民税非課税額 | |
A+650,000円 | 2015年8月取材(A) | |||
1 | 大阪市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 寝屋川市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 藤井寺市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 松原市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 大東市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 和泉市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 箕面市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 熊取町 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 門真市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 摂津市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 高石市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 東大阪市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 交野市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 忠岡町 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 四條畷市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 堺市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 岸和田市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 豊中市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 池田市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 吹田市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 泉大津市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 高槻市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 貝塚市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 守口市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 枚方市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 茨木市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 八尾市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
28 | 島本町 | 970,000円 | 320,000円 | |
28 | 大阪狭山市 | 970,000円 | 320,000円 | |
28 | 田尻町 | 970,000円 | 320,000円 | |
28 | 泉南市 | 970,000円 | 320,000円 | |
28 | 河内長野市 | 970,000円 | 320,000円 | |
28 | 羽曳野市 | 970,000円 | 320,000円 | |
28 | 柏原市 | 970,000円 | 320,000円 | |
28 | 泉佐野市 | 970,000円 | 320,000円 | |
36 | 富田林市 | 965,000円 | 315,000円 | |
37 | 能勢町 | 930,000円 | 280,000円 | |
37 | 阪南市 | 930,000円 | 280,000円 | |
37 | 豊能町 | 930,000円 | 280,000円 | |
37 | 岬町 | 930,000円 | 280,000円 | |
37 | 太子町 | 930,000円 | 280,000円 | |
37 | 河南町 | 930,000円 | 280,000円 | |
37 | 千早赤阪村 | 930,000円 | 280,000円 |
その他のランキング(大阪府) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |