埼玉県のパート住民税非課税額番付
埼玉県内の市区町村、計62地域を対象とするパート住民税非課税額についての地域ランキングです。
一般的なパートタイマーの年収について、住民税が非課税となる収入の限度額(非課税限度収入額)をランキングしています。
市区町村ごとに決められた住民税の非課税額は、条例(例規集)に明記されています。住民税には均等割と所得割がありますが、均等割の方がより低い所得者にも課税されるので、均等割の非課税額が、住民税そのものの非課税額となります。
また、パートタイマーの収入は通常、給与所得なので、給与所得控除(65万円)が適用されます。ランキングの「パート住民税非課税額」は、住民税の均等割の非課税額に給与所得控除(65万円)を加えて、パートタイマー収入が非課税となる限度額を算出したものです。交通費などを除いた前年の収入が「パート住民税非課税額」以下であれば、住民税は課税されません。「パート住民税非課税額」を1円でも超えると、地方自治体の住民税(数千円)が課税されます。
もっと詳しく知りたい方は、本サイトのサポーターであるファイナンシャルプランナーが、一般的なパートタイマーの例を解説するページ:知らないと損をするパートタイマー収入の「3つの壁」もご覧ください。
減免事項などにより非課税となる収入額は変わるため、ご自身の住民税の非課税限度額については、地方自治体にお問い合わせください。また、ランキングをご覧になる前に例規集に関する注意をご覧ください。なお、特例による期限付きの変更などは反映していません。
最上位(1位)は、さいたま市の1,000,000円です。 2位は、蕨市の1,000,000円です。 3位は、戸田市の1,000,000円です。
最下位(23位)は、行田市の930,000円です。
埼玉県のパート住民税非課税額ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | パート住民税非課税額 | 住民税非課税額 | |
A+650,000円 | 2015年8月取材(A) | |||
1 | さいたま市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 蕨市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 戸田市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 朝霞市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 志木市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 所沢市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 和光市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 川口市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
9 | 桶川市 | 965,000円 | 315,000円 | |
9 | 八潮市 | 965,000円 | 315,000円 | |
9 | 富士見市 | 965,000円 | 315,000円 | |
9 | 越谷市 | 965,000円 | 315,000円 | |
9 | 草加市 | 965,000円 | 315,000円 | |
9 | 上尾市 | 965,000円 | 315,000円 | |
9 | 三郷市 | 965,000円 | 315,000円 | |
9 | 三芳町 | 965,000円 | 315,000円 | |
9 | 熊谷市 | 965,000円 | 315,000円 | |
9 | ふじみ野市 | 965,000円 | 315,000円 | |
9 | 春日部市 | 965,000円 | 315,000円 | |
9 | 狭山市 | 965,000円 | 315,000円 | |
9 | 川越市 | 965,000円 | 315,000円 | |
9 | 入間市 | 965,000円 | 315,000円 | |
23 | 横瀬町 | 930,000円 | 280,000円 | |
23 | ときがわ町 | 930,000円 | 280,000円 | |
23 | 越生町 | 930,000円 | 280,000円 | |
23 | 川島町 | 930,000円 | 280,000円 | |
23 | 滑川町 | 930,000円 | 280,000円 | |
23 | 鳩山町 | 930,000円 | 280,000円 | |
23 | 嵐山町 | 930,000円 | 280,000円 | |
23 | 小川町 | 930,000円 | 280,000円 | |
23 | 吉見町 | 930,000円 | 280,000円 | |
23 | 皆野町 | 930,000円 | 280,000円 | |
23 | 宮代町 | 930,000円 | 280,000円 | |
23 | 寄居町 | 930,000円 | 280,000円 | |
23 | 上里町 | 930,000円 | 280,000円 | |
23 | 神川町 | 930,000円 | 280,000円 | |
23 | 美里町 | 930,000円 | 280,000円 | |
23 | 東秩父村 | 930,000円 | 280,000円 | |
23 | 小鹿野町 | 930,000円 | 280,000円 | |
23 | 杉戸町 | 930,000円 | 280,000円 | |
23 | 長瀞町 | 930,000円 | 280,000円 | |
23 | 松伏町 | 930,000円 | 280,000円 | |
23 | 毛呂山町 | 930,000円 | 280,000円 | |
23 | 深谷市 | 930,000円 | 280,000円 | |
23 | 鴻巣市 | 930,000円 | 280,000円 | |
23 | 羽生市 | 930,000円 | 280,000円 | |
23 | 東松山市 | 930,000円 | 280,000円 | |
23 | 本庄市 | 930,000円 | 280,000円 | |
23 | 加須市 | 930,000円 | 280,000円 | |
23 | 飯能市 | 930,000円 | 280,000円 | |
23 | 秩父市 | 930,000円 | 280,000円 | |
23 | 久喜市 | 930,000円 | 280,000円 | |
23 | 北本市 | 930,000円 | 280,000円 | |
23 | 伊奈町 | 930,000円 | 280,000円 | |
23 | 白岡市 | 930,000円 | 280,000円 | |
23 | 吉川市 | 930,000円 | 280,000円 | |
23 | 日高市 | 930,000円 | 280,000円 | |
23 | 鶴ヶ島市 | 930,000円 | 280,000円 | |
23 | 幸手市 | 930,000円 | 280,000円 | |
23 | 坂戸市 | 930,000円 | 280,000円 | |
23 | 蓮田市 | 930,000円 | 280,000円 | |
23 | 行田市 | 930,000円 | 280,000円 |
その他のランキング(埼玉県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |