地域番付トップ > 埼玉県の住宅地標準価格(平均価格)番付
埼玉県の住宅地標準価格(平均価格)番付
埼玉県内の市区町村、計71地域を対象とする住宅地標準価格(平均価格)についての地域ランキングです。
全国の高級住宅地が勢ぞろい!!上位と下位の価格差はおよそ200倍!なお、情報源の都合により東京都と大阪府およびその市区町村の情報はありません。
最上位(1位)は、さいたま市浦和区の258,500円/m2です。 2位は、蕨市の237,000円/m2です。 3位は、さいたま市中央区の230,700円/m2です。
最下位(71位)は、東秩父村の11,600円/m2です。
埼玉県の住宅地標準価格(平均価格)ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 住宅地標準価格(平均価格) | 世帯数 | 人口総数 | |
2009年 | 2010年(A) | 2010年(B) | |||
1 | さいたま市浦和区 | 258,500円/m2 | 61,994世帯 | 144,786人 | |
2 | 蕨市 | 237,000円/m2 | 33,112世帯 | 71,502人 | |
3 | さいたま市中央区 | 230,700円/m2 | 41,153世帯 | 96,055人 | |
4 | 朝霞市 | 224,900円/m2 | 56,790世帯 | 129,691人 | |
5 | さいたま市南区 | 221,700円/m2 | 74,885世帯 | 174,988人 | |
6 | さいたま市大宮区 | 221,500円/m2 | 48,475世帯 | 108,488人 | |
7 | 戸田市 | 215,300円/m2 | 54,495世帯 | 123,079人 | |
8 | 志木市 | 210,800円/m2 | 28,433世帯 | 69,611人 | |
9 | 和光市 | 197,800円/m2 | 37,385世帯 | 80,745人 | |
10 | 富士見市 | 185,000円/m2 | 44,642世帯 | 106,736人 | |
11 | 川口市 | 184,800円/m2 | 234,124世帯 | 561,506人 | |
12 | 新座市 | 181,400円/m2 | 64,436世帯 | 158,777人 | |
13 | さいたま市 | 180,400円/m2 | 503,126世帯 | 1,222,434人 | |
14 | ふじみ野市 | 177,800円/m2 | 42,763世帯 | 105,695人 | |
15 | さいたま市北区 | 172,000円/m2 | 58,382世帯 | 138,630人 | |
16 | 所沢市 | 168,100円/m2 | 141,225世帯 | 341,924人 | |
17 | さいたま市桜区 | 160,500円/m2 | 42,442世帯 | 96,911人 | |
18 | さいたま市緑区 | 159,300円/m2 | 40,862世帯 | 110,118人 | |
19 | 三芳町 | 153,700円/m2 | 13,940世帯 | 38,706人 | |
20 | 川越市 | 147,600円/m2 | 137,121世帯 | 342,670人 | |
21 | 越谷市 | 144,600円/m2 | 128,342世帯 | 326,313人 | |
22 | 草加市 | 141,100円/m2 | 102,479世帯 | 243,855人 | |
23 | 八潮市 | 133,600円/m2 | 32,467世帯 | 82,977人 | |
24 | さいたま市見沼区 | 131,300円/m2 | 61,585世帯 | 157,143人 | |
25 | 三郷市 | 126,400円/m2 | 51,132世帯 | 131,415人 | |
26 | 狭山市 | 123,100円/m2 | 61,039世帯 | 155,727人 | |
27 | 上尾市 | 121,200円/m2 | 87,286世帯 | 223,926人 | |
28 | さいたま市西区 | 119,700円/m2 | 31,406世帯 | 84,029人 | |
29 | 吉川市 | 116,000円/m2 | 23,248世帯 | 65,298人 | |
30 | 鶴ヶ島市 | 115,000円/m2 | 27,746世帯 | 69,990人 | |
31 | 入間市 | 114,300円/m2 | 56,843世帯 | 149,872人 | |
32 | 蓮田市 | 113,800円/m2 | 23,445世帯 | 63,309人 | |
33 | 桶川市 | 108,400円/m2 | 28,047世帯 | 74,711人 | |
34 | 春日部市 | 101,800円/m2 | 91,531世帯 | 237,171人 | |
35 | 北本市 | 100,200円/m2 | 25,856世帯 | 68,888人 | |
36 | さいたま市岩槻区 | 99,200円/m2 | 41,942世帯 | 111,286人 | |
37 | 白岡市 | 93,000円/m2 | 17,869世帯 | 50,272人 | |
38 | 坂戸市 | 92,500円/m2 | 41,508世帯 | 101,700人 | |
39 | 伊奈町 | 89,700円/m2 | 15,504世帯 | 42,494人 | |
40 | 東松山市 | 78,400円/m2 | 34,945世帯 | 90,099人 | |
41 | 鴻巣市 | 77,200円/m2 | 43,379世帯 | 119,639人 | |
42 | 松伏町 | 72,500円/m2 | 10,427世帯 | 31,153人 | |
43 | 日高市 | 71,900円/m2 | 21,227世帯 | 57,473人 | |
44 | 杉戸町 | 68,700円/m2 | 16,704世帯 | 46,923人 | |
45 | 滑川町 | 67,900円/m2 | 6,186世帯 | 17,323人 | |
46 | 宮代町 | 65,500円/m2 | 13,190世帯 | 33,641人 | |
47 | 幸手市 | 62,900円/m2 | 19,904世帯 | 54,012人 | |
48 | 熊谷市 | 62,600円/m2 | 75,413世帯 | 203,180人 | |
49 | 飯能市 | 62,000円/m2 | 30,905世帯 | 83,549人 | |
50 | 嵐山町 | 55,600円/m2 | 6,708世帯 | 18,887人 | |
51 | 毛呂山町 | 50,700円/m2 | 15,644世帯 | 39,054人 | |
52 | 行田市 | 49,300円/m2 | 30,630世帯 | 85,786人 | |
53 | 川島町 | 47,300円/m2 | 7,112世帯 | 22,147人 | |
54 | 深谷市 | 47,100円/m2 | 50,859世帯 | 144,618人 | |
55 | 羽生市 | 46,500円/m2 | 19,473世帯 | 56,204人 | |
56 | 鳩山町 | 44,400円/m2 | 5,335世帯 | 15,305人 | |
57 | 越生町 | 40,300円/m2 | 4,566世帯 | 12,537人 | |
58 | 本庄市 | 39,500円/m2 | 32,217世帯 | 81,889人 | |
59 | 横瀬町 | 38,800円/m2 | 3,078世帯 | 9,039人 | |
60 | 小川町 | 38,100円/m2 | 11,645世帯 | 32,913人 | |
61 | 吉見町 | 34,700円/m2 | 6,804世帯 | 21,079人 | |
62 | 寄居町 | 33,400円/m2 | 12,694世帯 | 35,774人 | |
63 | 上里町 | 31,900円/m2 | 10,887世帯 | 30,998人 | |
64 | 皆野町 | 28,300円/m2 | 3,762世帯 | 10,888人 | |
65 | 秩父市 | 27,100円/m2 | 24,146世帯 | 66,955人 | |
66 | 長瀞町 | 24,300円/m2 | 2,713世帯 | 7,908人 | |
67 | ときがわ町 | 20,900円/m2 | 4,281世帯 | 12,418人 | |
68 | 美里町 | 17,500円/m2 | 3,550世帯 | 11,605人 | |
69 | 小鹿野町 | 14,700円/m2 | 4,503世帯 | 13,436人 | |
70 | 神川町 | 12,100円/m2 | 5,001世帯 | 14,470人 | |
71 | 東秩父村 | 11,600円/m2 | 1,075世帯 | 3,348人 |
その他のランキング(埼玉県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |