地域番付トップ > 山口県の住宅地標準価格(平均価格)番付
山口県の住宅地標準価格(平均価格)番付
山口県内の市区町村、計18地域を対象とする住宅地標準価格(平均価格)についての地域ランキングです。
全国の高級住宅地が勢ぞろい!!上位と下位の価格差はおよそ200倍!なお、情報源の都合により東京都と大阪府およびその市区町村の情報はありません。
最上位(1位)は、和木町の71,900円/m2です。 2位は、下松市の51,900円/m2です。 3位は、周南市の41,100円/m2です。
最下位(18位)は、美祢市の9,600円/m2です。
山口県の住宅地標準価格(平均価格)ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 住宅地標準価格(平均価格) | 世帯数 | 人口総数 | |
2009年 | 2010年(A) | 2010年(B) | |||
1 | 和木町 | 71,900円/m2 | 2,589世帯 | 6,378人 | |
2 | 下松市 | 51,900円/m2 | 22,653世帯 | 55,012人 | |
3 | 周南市 | 41,100円/m2 | 61,841世帯 | 149,487人 | |
4 | 防府市 | 37,100円/m2 | 46,851世帯 | 116,611人 | |
5 | 下関市 | 36,000円/m2 | 118,178世帯 | 280,947人 | |
6 | 柳井市 | 35,300円/m2 | 14,527世帯 | 34,730人 | |
7 | 岩国市 | 35,100円/m2 | 59,486世帯 | 143,857人 | |
8 | 光市 | 31,400円/m2 | 20,913世帯 | 53,004人 | |
9 | 宇部市 | 29,300円/m2 | 72,447世帯 | 173,772人 | |
10 | 田布施町 | 24,500円/m2 | 6,115世帯 | 15,986人 | |
11 | 山陽小野田市 | 23,900円/m2 | 25,536世帯 | 64,550人 | |
12 | 上関町 | 22,800円/m2 | 1,668世帯 | 3,332人 | |
13 | 平生町 | 22,300円/m2 | 5,044世帯 | 13,491人 | |
14 | 長門市 | 19,200円/m2 | 15,143世帯 | 38,349人 | |
15 | 周防大島町 | 17,700円/m2 | 8,786世帯 | 19,084人 | |
16 | 萩市 | 15,400円/m2 | 22,243世帯 | 53,747人 | |
17 | 阿武町 | 12,600円/m2 | 1,579世帯 | 3,743人 | |
18 | 美祢市 | 9,600円/m2 | 10,534世帯 | 28,630人 |
その他のランキング(山口県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |