地域番付トップ > 群馬県の住宅地標準価格(平均価格)番付
群馬県の住宅地標準価格(平均価格)番付
群馬県内の市区町村、計34地域を対象とする住宅地標準価格(平均価格)についての地域ランキングです。
全国の高級住宅地が勢ぞろい!!上位と下位の価格差はおよそ200倍!なお、情報源の都合により東京都と大阪府およびその市区町村の情報はありません。
最上位(1位)は、前橋市の56,100円/m2です。 2位は、高崎市の52,100円/m2です。 3位は、館林市の45,900円/m2です。
最下位(34位)は、上野村の6,000円/m2です。
群馬県の住宅地標準価格(平均価格)ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 住宅地標準価格(平均価格) | 世帯数 | 人口総数 | |
2009年 | 2010年(A) | 2010年(B) | |||
1 | 前橋市 | 56,100円/m2 | 133,322世帯 | 340,291人 | |
2 | 高崎市 | 52,100円/m2 | 147,116世帯 | 371,302人 | |
3 | 館林市 | 45,900円/m2 | 29,581世帯 | 78,608人 | |
4 | 大泉町 | 43,600円/m2 | 16,600世帯 | 40,257人 | |
5 | 伊勢崎市 | 41,600円/m2 | 76,527世帯 | 207,221人 | |
6 | 太田市 | 40,100円/m2 | 81,437世帯 | 216,465人 | |
7 | 玉村町 | 38,400円/m2 | 13,857世帯 | 37,536人 | |
8 | 明和町 | 37,000円/m2 | 3,696世帯 | 11,209人 | |
9 | 吉岡町 | 36,400円/m2 | 6,530世帯 | 19,801人 | |
9 | 草津町 | 36,400円/m2 | 3,474世帯 | 7,160人 | |
11 | 桐生市 | 34,900円/m2 | 46,688世帯 | 121,704人 | |
12 | 邑楽町 | 33,400円/m2 | 9,196世帯 | 27,023人 | |
13 | 榛東村 | 30,300円/m2 | 4,634世帯 | 14,370人 | |
14 | 沼田市 | 29,500円/m2 | 19,148世帯 | 51,265人 | |
15 | 千代田町 | 29,400円/m2 | 3,719世帯 | 11,473人 | |
16 | 板倉町 | 28,800円/m2 | 5,129世帯 | 15,706人 | |
17 | 藤岡市 | 26,700円/m2 | 24,298世帯 | 67,975人 | |
17 | 渋川市 | 26,700円/m2 | 29,290世帯 | 83,330人 | |
19 | みなかみ町 | 23,500円/m2 | 7,864世帯 | 21,345人 | |
20 | 下仁田町 | 23,000円/m2 | 3,316世帯 | 8,911人 | |
21 | みどり市 | 22,900円/m2 | 18,336世帯 | 51,899人 | |
22 | 富岡市 | 22,700円/m2 | 18,297世帯 | 52,070人 | |
23 | 甘楽町 | 22,400円/m2 | 4,447世帯 | 13,618人 | |
24 | 安中市 | 22,300円/m2 | 22,184世帯 | 61,077人 | |
25 | 昭和村 | 16,600円/m2 | 2,429世帯 | 7,620人 | |
26 | 嬬恋村 | 14,200円/m2 | 3,651世帯 | 10,183人 | |
27 | 東吾妻町 | 13,100円/m2 | 5,519世帯 | 15,622人 | |
28 | 長野原町 | 11,100円/m2 | 2,295世帯 | 6,017人 | |
29 | 川場村 | 10,700円/m2 | 974世帯 | 3,898人 | |
30 | 片品村 | 10,500円/m2 | 1,677世帯 | 4,904人 | |
31 | 神流町 | 9,500円/m2 | 1,038世帯 | 2,352人 | |
32 | 南牧村 | 9,200円/m2 | 1,088世帯 | 2,423人 | |
32 | 高山村 | 9,200円/m2 | 1,179世帯 | 3,911人 | |
34 | 上野村 | 6,000円/m2 | 612世帯 | 1,306人 |
その他のランキング(群馬県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |