地域番付トップ > 大分県の住宅地標準価格(平均価格)番付
大分県の住宅地標準価格(平均価格)番付
大分県内の市区町村、計18地域を対象とする住宅地標準価格(平均価格)についての地域ランキングです。
全国の高級住宅地が勢ぞろい!!上位と下位の価格差はおよそ200倍!なお、情報源の都合により東京都と大阪府およびその市区町村の情報はありません。
最上位(1位)は、大分市の57,100円/m2です。 2位は、別府市の50,000円/m2です。 3位は、日出町の30,300円/m2です。
最下位(18位)は、豊後大野市の7,700円/m2です。
大分県の住宅地標準価格(平均価格)ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 住宅地標準価格(平均価格) | 世帯数 | 人口総数 | |
2009年 | 2010年(A) | 2010年(B) | |||
1 | 大分市 | 57,100円/m2 | 195,623世帯 | 474,094人 | |
2 | 別府市 | 50,000円/m2 | 56,070世帯 | 125,385人 | |
3 | 日出町 | 30,300円/m2 | 10,517世帯 | 28,221人 | |
4 | 津久見市 | 26,400円/m2 | 7,978世帯 | 19,917人 | |
5 | 臼杵市 | 24,000円/m2 | 15,394世帯 | 41,469人 | |
6 | 玖珠町 | 23,100円/m2 | 6,149世帯 | 17,054人 | |
7 | 由布市 | 20,700円/m2 | 12,874世帯 | 34,702人 | |
8 | 中津市 | 18,500円/m2 | 34,574世帯 | 84,312人 | |
9 | 佐伯市 | 18,300円/m2 | 30,511世帯 | 76,951人 | |
10 | 日田市 | 17,400円/m2 | 25,551世帯 | 70,940人 | |
11 | 姫島村 | 13,800円/m2 | 913世帯 | 2,189人 | |
12 | 杵築市 | 13,600円/m2 | 12,181世帯 | 32,083人 | |
13 | 国東市 | 11,100円/m2 | 13,139世帯 | 32,002人 | |
14 | 宇佐市 | 9,700円/m2 | 22,869世帯 | 59,008人 | |
14 | 竹田市 | 9,700円/m2 | 9,588世帯 | 24,423人 | |
16 | 豊後高田市 | 9,200円/m2 | 9,665世帯 | 23,906人 | |
17 | 九重町 | 7,900円/m2 | 3,601世帯 | 10,421人 | |
18 | 豊後大野市 | 7,700円/m2 | 14,854世帯 | 39,452人 |
その他のランキング(大分県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |