地域番付トップ > 山梨県の住宅地標準価格(平均価格)番付
山梨県の住宅地標準価格(平均価格)番付
山梨県内の市区町村、計26地域を対象とする住宅地標準価格(平均価格)についての地域ランキングです。
全国の高級住宅地が勢ぞろい!!上位と下位の価格差はおよそ200倍!なお、情報源の都合により東京都と大阪府およびその市区町村の情報はありません。
最上位(1位)は、昭和町の54,600円/m2です。 2位は、大月市の50,000円/m2です。 3位は、甲府市の48,800円/m2です。
最下位(26位)は、早川町の4,300円/m2です。
山梨県の住宅地標準価格(平均価格)ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 住宅地標準価格(平均価格) | 世帯数 | 人口総数 | |
2009年 | 2010年(A) | 2010年(B) | |||
1 | 昭和町 | 54,600円/m2 | 7,162世帯 | 17,653人 | |
2 | 大月市 | 50,000円/m2 | 10,151世帯 | 28,120人 | |
3 | 甲府市 | 48,800円/m2 | 85,101世帯 | 198,992人 | |
4 | 富士吉田市 | 48,000円/m2 | 17,713世帯 | 50,619人 | |
5 | 都留市 | 46,400円/m2 | 13,536世帯 | 33,588人 | |
6 | 上野原市 | 43,700円/m2 | 10,032世帯 | 27,114人 | |
7 | 甲斐市 | 41,400円/m2 | 28,207世帯 | 73,807人 | |
8 | 中央市 | 37,700円/m2 | 12,179世帯 | 31,322人 | |
9 | 西桂町 | 35,700円/m2 | 1,443世帯 | 4,541人 | |
10 | 韮崎市 | 33,400円/m2 | 11,826世帯 | 32,477人 | |
11 | 市川三郷町 | 30,100円/m2 | 6,074世帯 | 17,111人 | |
12 | 甲州市 | 29,800円/m2 | 11,588世帯 | 33,927人 | |
13 | 笛吹市 | 28,800円/m2 | 25,500世帯 | 70,529人 | |
14 | 南アルプス市 | 28,400円/m2 | 24,500世帯 | 72,635人 | |
15 | 山梨市 | 27,400円/m2 | 13,039世帯 | 36,832人 | |
16 | 忍野村 | 25,000円/m2 | 2,802世帯 | 8,635人 | |
17 | 富士河口湖町 | 24,200円/m2 | 9,409世帯 | 25,471人 | |
18 | 身延町 | 16,800円/m2 | 5,593世帯 | 14,462人 | |
19 | 南部町 | 16,700円/m2 | 3,088世帯 | 9,011人 | |
20 | 道志村 | 16,200円/m2 | 588世帯 | 1,919人 | |
21 | 北杜市 | 15,600円/m2 | 18,281世帯 | 46,968人 | |
22 | 山中湖村 | 13,500円/m2 | 1,763世帯 | 5,324人 | |
23 | 丹波山村 | 12,900円/m2 | 334世帯 | 685人 | |
24 | 小菅村 | 12,200円/m2 | 347世帯 | 816人 | |
25 | 鳴沢村 | 11,100円/m2 | 1,015世帯 | 2,964人 | |
26 | 早川町 | 4,300円/m2 | 681世帯 | 1,246人 |
その他のランキング(山梨県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |