地域番付トップ > 山梨県の犯罪発生率番付
山梨県の犯罪発生率番付
山梨県内の市区町村、計27地域を対象とする犯罪発生率についての地域ランキングです。
犯罪件数として、政府統計の刑法犯認知件数を使用しています。刑法犯とは、殺人、強盗、強姦、暴行、傷害、詐欺、窃盗、放火などの犯罪を指し、軽犯罪や交通事故(危険運転致死傷など)は含みません。
世のなか聖人ばかりではないですから、人口が多ければ犯罪件数が増えるのは当たり前なので、単純に件数を比べても、その地域が安全か判断することはできません。そこで、犯罪発生率として、刑法犯認知件数÷人口総数を地域ごとにパーセンテージで算出し、ランキングにしてみました。実質的に人口100人あたりの犯罪件数の比較となっています。
人口総数は住民登録に基づいているため、昼間の人口が夜間に比べて少ない「ドーナツ化現象」傾向の地域は、大きめの数字が出る点に注意してください。田舎の住人が都会に出てきて犯した犯罪は、都会の犯罪件数にカウントされるということです。
最上位(1位)は、昭和町の2.039%です。 2位は、山中湖村の1.822%です。 3位は、鳴沢村の1.687%です。
最下位(27位)は、小菅村の0.245%です。
山梨県の犯罪発生率ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 自治体名 | 犯罪発生率 | 刑法犯認知件数 | 人口総数 | |
| A÷B | 2009年(A) | 2010年(B) | |||
| 1 | 昭和町 | 2.039% | 360件 | 17,653人 | |
| 2 | 山中湖村 | 1.822% | 97件 | 5,324人 | |
| 3 | 鳴沢村 | 1.687% | 50件 | 2,964人 | |
| 4 | 甲府市 | 1.264% | 2,516件 | 198,992人 | |
| 5 | 甲斐市 | 1.069% | 789件 | 73,807人 | |
| 6 | 笛吹市 | 1.027% | 724件 | 70,529人 | |
| 7 | 中央市 | 0.983% | 308件 | 31,322人 | |
| 8 | 富士河口湖町 | 0.927% | 236件 | 25,471人 | |
| 9 | 韮崎市 | 0.890% | 289件 | 32,477人 | |
| 10 | 市川三郷町 | 0.801% | 137件 | 17,111人 | |
| 11 | 北杜市 | 0.794% | 373件 | 46,968人 | |
| 12 | 甲州市 | 0.784% | 266件 | 33,927人 | |
| 13 | 南アルプス市 | 0.770% | 559件 | 72,635人 | |
| 14 | 身延町 | 0.768% | 111件 | 14,462人 | |
| 15 | 山梨市 | 0.747% | 275件 | 36,832人 | |
| 16 | 富士吉田市 | 0.745% | 377件 | 50,619人 | |
| 17 | 丹波山村 | 0.730% | 5件 | 685人 | |
| 18 | 道志村 | 0.730% | 14件 | 1,919人 | |
| 19 | 上野原市 | 0.612% | 166件 | 27,114人 | |
| 20 | 富士川町 | 0.576% | 94件 | 16,307人 | |
| 21 | 都留市 | 0.563% | 189件 | 33,588人 | |
| 22 | 大月市 | 0.402% | 113件 | 28,120人 | |
| 23 | 南部町 | 0.377% | 34件 | 9,011人 | |
| 24 | 忍野村 | 0.324% | 28件 | 8,635人 | |
| 25 | 早川町 | 0.321% | 4件 | 1,246人 | |
| 26 | 西桂町 | 0.264% | 12件 | 4,541人 | |
| 27 | 小菅村 | 0.245% | 2件 | 816人 | |

