神奈川県 Kanagawaken
神奈川県(かながわけん)は、人口9,048,331人、面積2,416km2の『神奈川力を高め、新たな時代を創造する - 生き生きと 心豊かにくらす地域社会をめざして -』を標語・キャッチフレーズとする地域です。
住宅地標準価格(平均価格)ランキングでは、都道府県で45地域中1位、全国全地域で1782地域中64位です。
大卒職員初任給ランキングでは、都道府県で47地域中46位(最下位)、全国全地域で1704地域中1606位です。
高卒職員初任給ランキングでは、都道府県で47地域中46位(最下位)、全国全地域で1692地域中1679位です。
神奈川県の概要
人口・世帯 |
人口総数 | 9,048,331人 | 2010年 |
15才未満人口 | 1,187,743人 | 2010年 |
15~64才人口 | 5,988,857人 | 2010年 |
65才以上人口 | 1,819,503人 | 2010年 |
外国人人口 | 125,686人 | 2010年 |
人口集中地区人口 | 8,522,408人 | 2010年 |
出生数 | 72,996人 | 2014年 |
死亡数 | 74,387人 | 2014年 |
転入者数 | 411,081人 | 2014年 |
転出者数 | 398,226人 | 2014年 |
昼間人口 | 8,254,193人 | 2010年 |
世帯数 | 3,844,525世帯 | 2010年 |
一般世帯数 | 3,830,111世帯 | 2010年 |
核家族世帯数 | 2,269,363世帯 | 2010年 |
単独世帯数 | 1,294,051世帯 | 2010年 |
65才以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 716,502世帯 | 2010年 |
高齢夫婦世帯数 | 363,535世帯 | 2010年 |
高齢単身世帯数 | 308,463世帯 | 2010年 |
婚姻件数 | 48,851組 | 2014年 |
離婚件数 | 16,004組 | 2014年 |
自然環境 |
総面積(北方地域及び竹島を除く) | 2,415.81km2 | 2014年 |
可住地面積 | 1,466.96km2 | 2014年 |
経済基盤 |
課税対象所得 | 16,073,969百万円 | 2014年 |
納税義務者数(所得割) | 4,298,314人 | 2014年 |
事業所数 | 315,002事業所 | 2009年 |
第2次産業事業所数 | 55,566事業所 | 2009年 |
第3次産業事業所数 | 258,713事業所 | 2009年 |
従業者数 | 3,694,587人 | 2009年 |
第2次産業従業者数 | 776,507人 | 2009年 |
第3次産業従業者数 | 2,911,100人 | 2009年 |
耕地面積 | 197km2 | 2014年 |
製造品出荷額等 | 17,226,142百万円 | 2013年 |
製造業従業者数 | 355,292人 | 2013年 |
商業年間商品販売額 | 16,638,023百万円 | 2011年 |
商業事業所数 | 47,602事業所 | 2011年 |
商業従業者数 | 437,952人 | 2011年 |
住宅地標準価格(平均価格) | 184,600円/m2 | 2009年 |
商業地標準価格(平均価格) | 420,200円/m2 | 2009年 |
行政基盤 |
歳入決算総額(市町村財政) | 3,466,622百万円 | 2013年 |
歳出決算総額(市町村財政) | 3,365,971百万円 | 2013年 |
地方税(市町村財政) | 1,640,039百万円 | 2013年 |
教育 |
幼稚園数 | 720園 | 2014年 |
幼稚園在園者数 | 137,910人 | 2014年 |
小学校数 | 889校 | 2014年 |
小学校教員数 | 24,895人 | 2014年 |
小学校児童数 | 468,512人 | 2014年 |
中学校数 | 478校 | 2014年 |
中学校教員数 | 14,634人 | 2014年 |
中学校生徒数 | 236,462人 | 2014年 |
高等学校数 | 235校 | 2014年 |
高等学校生徒数 | 205,223人 | 2014年 |
労働 |
労働力人口 | 4,400,199人 | 2010年 |
就業者数 | 4,146,942人 | 2010年 |
完全失業者数 | 253,257人 | 2010年 |
第1次産業就業者数 | 35,044人 | 2010年 |
第2次産業就業者数 | 892,678人 | 2010年 |
第3次産業就業者数 | 3,015,408人 | 2010年 |
雇用者数 | 3,449,382人 | 2010年 |
役員数 | 238,947人 | 2010年 |
雇人のある業主数 | 67,494人 | 2010年 |
雇人のない業主数 | 208,074人 | 2010年 |
家族従業者数 | 76,312人 | 2010年 |
自市区町村で従業している就業者数 | 1,553,312人 | 2010年 |
他市区町村への通勤者数 | 2,413,158人 | 2010年 |
従業地による就業者数 | 3,436,282人 | 2010年 |
他市区町村からの通勤者数 | 1,702,498人 | 2010年 |
文化・スポーツ |
公民館数 | 167館 | 2011年 |
図書館数 | 83館 | 2011年 |
居住 |
居住世帯あり住宅数 | 3,843,200住宅 | 2013年 |
持ち家数 | 2,252,300住宅 | 2013年 |
借家数 | 1,456,300住宅 | 2013年 |
非水洗化人口 | 38,831人 | 2013年 |
ごみ計画収集人口 | 9,100,237人 | 2013年 |
ごみ総排出量 | 3,008,291t | 2013年 |
ごみのリサイクル率 | 25.3% | 2013年 |
小売店数 | 51,827事業所 | 2011年 |
飲食店数 | 33,908事業所 | 2011年 |
大型小売店数 | 1,148事業所 | 2011年 |
百貨店,総合スーパー数 | 85事業所 | 2011年 |
道路実延長 | 25,419.5km | 2013年 |
道路実延長(主要道路) | 2,168.6km | 2013年 |
道路実延長(市町村道) | 23,250.9km | 2013年 |
舗装道路実延長(主要道路) | 2,093.8km | 2013年 |
郵便局数 | 765局 | 2014年 |
都市公園数 | 7,312箇所 | 2013年 |
健康・医療 |
男性平均寿命 | 80.3才 | 2010年 |
女性平均寿命 | 86.7才 | 2010年 |
一般病院数 | 295施設 | 2013年 |
一般診療所数 | 6,545施設 | 2013年 |
歯科診療所数 | 4,915施設 | 2013年 |
医師数 | 18,291人 | 2012年 |
歯科医師数 | 7,126人 | 2012年 |
薬剤師数 | 20,212人 | 2012年 |
福祉・社会保障 |
身体障害者更生援護施設数 | 14所 | 2010年 |
児童福祉施設数(助産施設・児童遊園を除く) | 1,379所 | 2013年 |
保育所数 | 1,146所 | 2013年 |
保育所入所待機児童数 | 1,079人 | 2014年 |
保育所在所児数 | 106,750人 | 2013年 |
国民健康保険被保険者数 | 2,344,623人 | 2013年 |
安全 |
建物火災出火件数 | 1,368件 | 2013年 |
交通事故発生件数 | 43,017件 | 2009年 |
刑法犯認知件数 | 98,203件 | 2009年 |
神奈川県の国勢調査
総人口 |
人口総数 | 9,048,331人 | 2010年 |
人口総数(組替) | 8,791,587人 | 2005年 |
2005年~2010年の人口増減数 | 256,744人 | 2010年 |
2005年~2010年の人口増減率 | 2.920% | 2010年 |
面積 | 2,415.86km2 | 2010年 |
人口密度 | 3,745.4人/km2 | 2010年 |
外国人 |
外国人人口 | 125,686人 | 2010年 |
韓国人・朝鮮人 | 24,865人 | 2010年 |
中国人 | 35,773人 | 2010年 |
フィリピン人 | 12,185人 | 2010年 |
タイ人 | 2,705人 | 2010年 |
インドネシア人 | 1,145人 | 2010年 |
ベトナム人 | 4,496人 | 2010年 |
イギリス人 | 1,085人 | 2010年 |
アメリカ人 | 4,682人 | 2010年 |
ブラジル人 | 7,433人 | 2010年 |
ペルー人 | 5,271人 | 2010年 |
その他 | 26,046人 | 2010年 |
年齢割合 |
15才未満 | 1,187,743人 | 2010年 |
15~64才 | 5,988,857人 | 2010年 |
65才以上 | 1,819,503人 | 2010年 |
100才以上 | 2,269人 | 2010年 |
平均年齢 | 43.41才 | 2010年 |
男性平均年齢 | 42.26才 | 2010年 |
女性平均年齢 | 44.58才 | 2010年 |
年齢中位数 | 42.61才 | 2010年 |
15才未満割合 | 13.20% | 2010年 |
15~64才割合 | 66.57% | 2010年 |
65才以上割合 | 20.23% | 2010年 |
75才以上割合 | 8.77% | 2010年 |
85才以上割合 | 2.21% | 2010年 |
神奈川県の決算
概況 |
標準財政規模 | 1,371,078,618千円 | 2014年度 |
財政力指数 | 0.92− | 2014年度 |
歳入総額 | 1,976,774,770千円 | 2014年度 |
歳出総額 | 1,950,050,199千円 | 2014年度 |
地方税 | 1,110,111,593千円 | 2014年度 |
公債 |
地方債現在高 | 3,753,772,282千円 | 2014年度 |
実質公債費比率 | 11.9% | 2014年度 |
将来負担比率 | 142.9% | 2014年度 |
歳入項目ピックアップ |
地方税 | 1,110,111,593千円 | 2014年度 |
国庫支出の電源立地地域対策交付金 | 49,667千円 | 2014年度 |
地方債 | 266,579,136千円 | 2014年度 |
歳出項目ピックアップ |
議会費 | 3,384,925千円 | 2014年度 |
民生費 | 365,611,684千円 | 2014年度 |
社会福祉費 | 122,050,183千円 | 2014年度 |
老人福祉費 | 149,902,144千円 | 2014年度 |
児童福祉費 | 80,968,831千円 | 2014年度 |
生活保護費 | 11,965,102千円 | 2014年度 |
神奈川県の職員給料と議員報酬
一般行政職員 |
一般行政職員数 | 7,083人 | 2013年度 |
一般管理職員数 | 4,886人 | 2013年度 |
福祉関係職員数 | 2,197人 | 2013年度 |
職員平均年齢 | 43.0才 | 2013年度 |
職員平均給料月額 | 329,585円 | 2013年度 |
職員諸手当月額 | 109,826円 | 2013年度 |
職員平均給与月額 | 439,411円 | 2013年度 |
採用と退職 |
職員採用者数 | 3,767人 | 2013年 |
職員退職者数 | 3,976人 | 2013年 |
大卒職員初任給 | 165,312円/月 | 2013年 |
短大職員卒初任給 | 146,688円/月 | 2013年 |
高卒職員初任給 | 134,496円/月 | 2013年 |
専門職員 |
教育職員数 | 48,429人 | 2013年度 |
警察職員数(警察官) | 16,887人 | 2013年度 |
特別職平均給与 |
首長給料 | 1,087,500円/月 | 2013年 |
副首長給料 | 928,000円/月 | 2013年 |
教育長給料 | 782,000円/月 | 2013年 |
議員平均報酬 |
議長報酬 | 1,116,000円/月 | 2013年 |
副議長報酬 | 1,004,400円/月 | 2013年 |
議員報酬 | 902,100円/月 | 2013年 |
神奈川県の例規集
※例規集を情報源とするデータについての注意をご覧ください。なお、特例による期限付きの変更などは反映していません。
特別職の給与 |
首長給料例規 | 1,450,000円/月 | 2015年 |
副首長給料例規 | 1,160,000円/月 | 2015年 |
税金 |
情報はありません |
議会 |
議員定数 | 105人 | 2015年 |
議長報酬例規 | 1,200,000円/月 | 2015年 |
副議長報酬例規 | 1,080,000円/月 | 2015年 |
議員報酬例規 | 970,000円/月 | 2015年 |
神奈川県の地図
※地図上で神奈川県の他地域を選択すると、その地域の情報に移動できます。