横浜市港南区(神奈川県) Yokohamashi Konanku
横浜市港南区(よこはましこうなんく)は、人口221,411人、面積20km2の地域です。
男性平均寿命ランキングでは、全国全地域で1944地域中31位、神奈川県内で58地域中4位です。
人口密度ランキングでは、全国全地域で1956地域中59位、神奈川県内で61地域中7位です。
女性平均寿命ランキングでは、全国全地域で1944地域中311位、神奈川県内で58地域中14位です。
横浜市港南区の概要
人口・世帯 |
人口総数 | 221,411人 | 2010年 |
15才未満人口 | 28,400人 | 2010年 |
15~64才人口 | 143,845人 | 2010年 |
65才以上人口 | 49,132人 | 2010年 |
外国人人口 | 1,836人 | 2010年 |
人口集中地区人口 | 219,804人 | 2010年 |
出生数 | 1,521人 | 2014年 |
死亡数 | 1,803人 | 2014年 |
転入者数 | 8,773人 | 2014年 |
転出者数 | 9,570人 | 2014年 |
昼間人口 | 173,691人 | 2010年 |
世帯数 | 90,108世帯 | 2010年 |
一般世帯数 | 90,043世帯 | 2010年 |
核家族世帯数 | 60,424世帯 | 2010年 |
単独世帯数 | 24,526世帯 | 2010年 |
65才以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 20,884世帯 | 2010年 |
高齢夫婦世帯数 | 11,307世帯 | 2010年 |
高齢単身世帯数 | 7,993世帯 | 2010年 |
婚姻件数 | 983組 | 2014年 |
離婚件数 | 339組 | 2014年 |
自然環境 |
総面積(北方地域及び竹島を除く) | 19.90km2 | 2014年 |
可住地面積 | 18.65km2 | 2014年 |
経済基盤 |
事業所数 | 6,312事業所 | 2009年 |
第2次産業事業所数 | 943事業所 | 2009年 |
第3次産業事業所数 | 5,361事業所 | 2009年 |
従業者数 | 62,810人 | 2009年 |
第2次産業従業者数 | 6,351人 | 2009年 |
第3次産業従業者数 | 56,315人 | 2009年 |
製造品出荷額等 | 7,241百万円 | 2013年 |
製造業従業者数 | 614人 | 2013年 |
商業年間商品販売額 | 275,357百万円 | 2011年 |
商業事業所数 | 915事業所 | 2011年 |
商業従業者数 | 10,320人 | 2011年 |
住宅地標準価格(平均価格) | 195,500円/m2 | 2009年 |
商業地標準価格(平均価格) | 415,000円/m2 | 2009年 |
行政基盤 |
情報はありません |
教育 |
幼稚園数 | 19園 | 2014年 |
幼稚園在園者数 | 3,273人 | 2014年 |
小学校数 | 21校 | 2014年 |
小学校教員数 | 555人 | 2014年 |
小学校児童数 | 10,601人 | 2014年 |
中学校数 | 11校 | 2014年 |
中学校教員数 | 322人 | 2014年 |
中学校生徒数 | 5,444人 | 2014年 |
高等学校数 | 4校 | 2014年 |
高等学校生徒数 | 2,488人 | 2014年 |
労働 |
労働力人口 | 107,614人 | 2010年 |
就業者数 | 101,328人 | 2010年 |
完全失業者数 | 6,286人 | 2010年 |
第1次産業就業者数 | 310人 | 2010年 |
第2次産業就業者数 | 18,989人 | 2010年 |
第3次産業就業者数 | 77,529人 | 2010年 |
雇用者数 | 86,287人 | 2010年 |
役員数 | 5,823人 | 2010年 |
雇人のある業主数 | 1,538人 | 2010年 |
雇人のない業主数 | 4,333人 | 2010年 |
家族従業者数 | 1,345人 | 2010年 |
自市区町村で従業している就業者数 | 29,318人 | 2010年 |
他市区町村への通勤者数 | 68,726人 | 2010年 |
従業地による就業者数 | 60,639人 | 2010年 |
他市区町村からの通勤者数 | 28,037人 | 2010年 |
文化・スポーツ |
公民館数 | 0館 | 2011年 |
図書館数 | 1館 | 2011年 |
居住 |
居住世帯あり住宅数 | 90,470住宅 | 2013年 |
持ち家数 | 60,510住宅 | 2013年 |
借家数 | 28,200住宅 | 2013年 |
小売店数 | 1,116事業所 | 2011年 |
飲食店数 | 655事業所 | 2011年 |
大型小売店数 | 27事業所 | 2011年 |
百貨店,総合スーパー数 | 5事業所 | 2011年 |
道路実延長(市町村道) | 421.6km | 2013年 |
郵便局数 | 19局 | 2014年 |
健康・医療 |
男性平均寿命 | 81.3才 | 2010年 |
女性平均寿命 | 87.0才 | 2010年 |
一般病院数 | 7施設 | 2013年 |
一般診療所数 | 171施設 | 2013年 |
歯科診療所数 | 116施設 | 2013年 |
医師数 | 407人 | 2012年 |
歯科医師数 | 159人 | 2012年 |
薬剤師数 | 508人 | 2012年 |
福祉・社会保障 |
身体障害者更生援護施設数 | 0所 | 2010年 |
児童福祉施設数(助産施設・児童遊園を除く) | 37所 | 2013年 |
保育所数 | 33所 | 2013年 |
保育所在所児数 | 2,899人 | 2013年 |
安全 |
建物火災出火件数 | 24件 | 2013年 |
交通事故発生件数 | 934件 | 2009年 |
刑法犯認知件数 | 1,776件 | 2009年 |
横浜市港南区の国勢調査
総人口 |
人口総数 | 221,411人 | 2010年 |
人口総数(組替) | 221,837人 | 2005年 |
2005年~2010年の人口増減数 | -426人 | 2010年 |
2005年~2010年の人口増減率 | -0.192% | 2010年 |
面積 | 19.87km2 | 2010年 |
人口密度 | 11,143.0人/km2 | 2010年 |
外国人 |
外国人人口 | 1,836人 | 2010年 |
韓国人・朝鮮人 | 462人 | 2010年 |
中国人 | 707人 | 2010年 |
フィリピン人 | 157人 | 2010年 |
タイ人 | 42人 | 2010年 |
インドネシア人 | 16人 | 2010年 |
ベトナム人 | 57人 | 2010年 |
イギリス人 | 16人 | 2010年 |
アメリカ人 | 79人 | 2010年 |
ブラジル人 | 65人 | 2010年 |
ペルー人 | 14人 | 2010年 |
その他 | 221人 | 2010年 |
年齢割合 |
15才未満 | 28,400人 | 2010年 |
15~64才 | 143,845人 | 2010年 |
65才以上 | 49,132人 | 2010年 |
100才以上 | 49人 | 2010年 |
平均年齢 | 44.61才 | 2010年 |
男性平均年齢 | 43.59才 | 2010年 |
女性平均年齢 | 45.62才 | 2010年 |
年齢中位数 | 44.53才 | 2010年 |
15才未満割合 | 12.83% | 2010年 |
15~64才割合 | 64.98% | 2010年 |
65才以上割合 | 22.19% | 2010年 |
75才以上割合 | 9.19% | 2010年 |
85才以上割合 | 1.95% | 2010年 |
横浜市港南区の決算
歳入項目ピックアップ |
情報はありません |
歳出項目ピックアップ |
情報はありません |
横浜市港南区の職員給料と議員報酬
一般行政職員 |
情報はありません |
採用と退職 |
情報はありません |
専門職員 |
情報はありません |
特別職平均給与 |
情報はありません |
議員平均報酬 |
情報はありません |
横浜市港南区の例規集
※例規集を情報源とするデータについての注意をご覧ください。なお、特例による期限付きの変更などは反映していません。
特別職の給与 |
情報はありません |
税金 |
情報はありません |
神奈川県の地図
※地図上で神奈川県の他地域を選択すると、その地域の情報に移動できます。