横浜市旭区(神奈川県) Yokohamashi Asahiku
横浜市旭区(よこはましあさひく)は、人口251,086人、面積33km2の地域です。
ブラジル人比率ランキングでは、全国全地域で1283地域中934位、神奈川県内で59地域中55位です。
女性平均寿命ランキングでは、全国全地域で1944地域中192位、神奈川県内で58地域中11位です。
交通事故発生率ランキングでは、全国全地域で1946地域中1189位、神奈川県内で57地域中46位です。
横浜市旭区の概要
人口・世帯 |
人口総数 | 251,086人 | 2010年 |
15才未満人口 | 31,934人 | 2010年 |
15~64才人口 | 157,710人 | 2010年 |
65才以上人口 | 60,847人 | 2010年 |
外国人人口 | 1,724人 | 2010年 |
人口集中地区人口 | 242,602人 | 2010年 |
出生数 | 1,710人 | 2014年 |
死亡数 | 2,331人 | 2014年 |
転入者数 | 8,945人 | 2014年 |
転出者数 | 9,056人 | 2014年 |
昼間人口 | 197,891人 | 2010年 |
世帯数 | 100,980世帯 | 2010年 |
一般世帯数 | 100,673世帯 | 2010年 |
核家族世帯数 | 66,830世帯 | 2010年 |
単独世帯数 | 27,470世帯 | 2010年 |
65才以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 24,350世帯 | 2010年 |
高齢夫婦世帯数 | 13,076世帯 | 2010年 |
高齢単身世帯数 | 9,828世帯 | 2010年 |
婚姻件数 | 1,090組 | 2014年 |
離婚件数 | 408組 | 2014年 |
自然環境 |
総面積(北方地域及び竹島を除く) | 32.73km2 | 2014年 |
可住地面積 | 28.70km2 | 2014年 |
経済基盤 |
事業所数 | 5,867事業所 | 2009年 |
第2次産業事業所数 | 1,161事業所 | 2009年 |
第3次産業事業所数 | 4,697事業所 | 2009年 |
従業者数 | 60,341人 | 2009年 |
第2次産業従業者数 | 9,207人 | 2009年 |
第3次産業従業者数 | 51,062人 | 2009年 |
製造品出荷額等 | 50,530百万円 | 2013年 |
製造業従業者数 | 1,662人 | 2013年 |
商業年間商品販売額 | 171,076百万円 | 2011年 |
商業事業所数 | 874事業所 | 2011年 |
商業従業者数 | 7,675人 | 2011年 |
住宅地標準価格(平均価格) | 194,900円/m2 | 2009年 |
商業地標準価格(平均価格) | 348,300円/m2 | 2009年 |
行政基盤 |
情報はありません |
教育 |
幼稚園数 | 24園 | 2014年 |
幼稚園在園者数 | 4,431人 | 2014年 |
小学校数 | 25校 | 2014年 |
小学校教員数 | 667人 | 2014年 |
小学校児童数 | 12,488人 | 2014年 |
中学校数 | 13校 | 2014年 |
中学校教員数 | 375人 | 2014年 |
中学校生徒数 | 5,847人 | 2014年 |
高等学校数 | 6校 | 2014年 |
高等学校生徒数 | 5,203人 | 2014年 |
労働 |
労働力人口 | 121,142人 | 2010年 |
就業者数 | 113,501人 | 2010年 |
完全失業者数 | 7,641人 | 2010年 |
第1次産業就業者数 | 487人 | 2010年 |
第2次産業就業者数 | 22,486人 | 2010年 |
第3次産業就業者数 | 84,062人 | 2010年 |
雇用者数 | 95,265人 | 2010年 |
役員数 | 6,125人 | 2010年 |
雇人のある業主数 | 1,660人 | 2010年 |
雇人のない業主数 | 5,354人 | 2010年 |
家族従業者数 | 1,608人 | 2010年 |
自市区町村で従業している就業者数 | 34,886人 | 2010年 |
他市区町村への通勤者数 | 73,522人 | 2010年 |
従業地による就業者数 | 65,983人 | 2010年 |
他市区町村からの通勤者数 | 26,004人 | 2010年 |
文化・スポーツ |
公民館数 | 0館 | 2011年 |
図書館数 | 1館 | 2011年 |
居住 |
居住世帯あり住宅数 | 99,650住宅 | 2013年 |
持ち家数 | 64,950住宅 | 2013年 |
借家数 | 32,570住宅 | 2013年 |
小売店数 | 971事業所 | 2011年 |
飲食店数 | 481事業所 | 2011年 |
大型小売店数 | 23事業所 | 2011年 |
百貨店,総合スーパー数 | 2事業所 | 2011年 |
道路実延長(市町村道) | 561.4km | 2013年 |
郵便局数 | 20局 | 2014年 |
健康・医療 |
男性平均寿命 | 80.6才 | 2010年 |
女性平均寿命 | 87.2才 | 2010年 |
一般病院数 | 7施設 | 2013年 |
一般診療所数 | 167施設 | 2013年 |
歯科診療所数 | 116施設 | 2013年 |
医師数 | 595人 | 2012年 |
歯科医師数 | 150人 | 2012年 |
薬剤師数 | 583人 | 2012年 |
福祉・社会保障 |
身体障害者更生援護施設数 | 2所 | 2010年 |
児童福祉施設数(助産施設・児童遊園を除く) | 36所 | 2013年 |
保育所数 | 30所 | 2013年 |
保育所在所児数 | 2,537人 | 2013年 |
安全 |
建物火災出火件数 | 25件 | 2013年 |
交通事故発生件数 | 985件 | 2009年 |
刑法犯認知件数 | 2,121件 | 2009年 |
横浜市旭区の国勢調査
総人口 |
人口総数 | 251,086人 | 2010年 |
人口総数(組替) | 249,680人 | 2005年 |
2005年~2010年の人口増減数 | 1,406人 | 2010年 |
2005年~2010年の人口増減率 | 0.563% | 2010年 |
面積 | 32.77km2 | 2010年 |
人口密度 | 7,662.1人/km2 | 2010年 |
外国人 |
外国人人口 | 1,724人 | 2010年 |
韓国人・朝鮮人 | 392人 | 2010年 |
中国人 | 627人 | 2010年 |
フィリピン人 | 198人 | 2010年 |
タイ人 | 50人 | 2010年 |
インドネシア人 | 5人 | 2010年 |
ベトナム人 | 21人 | 2010年 |
イギリス人 | 19人 | 2010年 |
アメリカ人 | 59人 | 2010年 |
ブラジル人 | 22人 | 2010年 |
ペルー人 | 15人 | 2010年 |
その他 | 316人 | 2010年 |
年齢割合 |
15才未満 | 31,934人 | 2010年 |
15~64才 | 157,710人 | 2010年 |
65才以上 | 60,847人 | 2010年 |
100才以上 | 71人 | 2010年 |
平均年齢 | 45.47才 | 2010年 |
男性平均年齢 | 44.20才 | 2010年 |
女性平均年齢 | 46.69才 | 2010年 |
年齢中位数 | 45.47才 | 2010年 |
15才未満割合 | 12.75% | 2010年 |
15~64才割合 | 62.96% | 2010年 |
65才以上割合 | 24.29% | 2010年 |
75才以上割合 | 10.92% | 2010年 |
85才以上割合 | 2.60% | 2010年 |
横浜市旭区の決算
歳入項目ピックアップ |
情報はありません |
歳出項目ピックアップ |
情報はありません |
横浜市旭区の職員給料と議員報酬
一般行政職員 |
情報はありません |
採用と退職 |
情報はありません |
専門職員 |
情報はありません |
特別職平均給与 |
情報はありません |
議員平均報酬 |
情報はありません |
横浜市旭区の例規集
※例規集を情報源とするデータについての注意をご覧ください。なお、特例による期限付きの変更などは反映していません。
特別職の給与 |
情報はありません |
税金 |
情報はありません |
神奈川県の地図
※地図上で神奈川県の他地域を選択すると、その地域の情報に移動できます。