地域番付トップ > 神奈川県の住宅地標準価格(平均価格)番付
神奈川県の住宅地標準価格(平均価格)番付
神奈川県内の市区町村、計57地域を対象とする住宅地標準価格(平均価格)についての地域ランキングです。
全国の高級住宅地が勢ぞろい!!上位と下位の価格差はおよそ200倍!なお、情報源の都合により東京都と大阪府およびその市区町村の情報はありません。
最上位(1位)は、川崎市中原区の318,500円/m2です。 2位は、横浜市中区の299,600円/m2です。 3位は、横浜市港北区の292,900円/m2です。
最下位(57位)は、清川村の37,100円/m2です。
神奈川県の住宅地標準価格(平均価格)ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 住宅地標準価格(平均価格) | 世帯数 | 人口総数 | |
2009年 | 2010年(A) | 2010年(B) | |||
1 | 川崎市中原区 | 318,500円/m2 | 117,190世帯 | 233,925人 | |
2 | 横浜市中区 | 299,600円/m2 | 75,700世帯 | 146,033人 | |
3 | 横浜市港北区 | 292,900円/m2 | 154,733世帯 | 329,471人 | |
4 | 川崎市幸区 | 290,700円/m2 | 70,680世帯 | 154,212人 | |
5 | 横浜市青葉区 | 282,200円/m2 | 120,378世帯 | 304,297人 | |
6 | 川崎市川崎区 | 274,300円/m2 | 105,586世帯 | 217,328人 | |
7 | 川崎市高津区 | 267,100円/m2 | 101,753世帯 | 217,360人 | |
8 | 川崎市 | 245,600円/m2 | 662,694世帯 | 1,425,512人 | |
9 | 横浜市鶴見区 | 242,000円/m2 | 124,177世帯 | 272,178人 | |
10 | 横浜市神奈川区 | 234,100円/m2 | 113,613世帯 | 233,429人 | |
11 | 横浜市都筑区 | 231,300円/m2 | 74,983世帯 | 201,271人 | |
12 | 川崎市宮前区 | 229,100円/m2 | 92,164世帯 | 218,867人 | |
13 | 横浜市西区 | 227,800円/m2 | 49,076世帯 | 94,867人 | |
14 | 横浜市 | 219,600円/m2 | 1,583,889世帯 | 3,688,773人 | |
15 | 川崎市多摩区 | 213,900円/m2 | 103,595世帯 | 213,894人 | |
16 | 鎌倉市 | 208,100円/m2 | 72,463世帯 | 174,314人 | |
17 | 藤沢市 | 207,500円/m2 | 171,981世帯 | 409,657人 | |
18 | 横浜市南区 | 207,200円/m2 | 92,352世帯 | 196,153人 | |
19 | 茅ヶ崎市 | 204,800円/m2 | 93,445世帯 | 235,081人 | |
20 | 横浜市緑区 | 198,200円/m2 | 71,204世帯 | 177,631人 | |
21 | 横浜市港南区 | 195,500円/m2 | 90,108世帯 | 221,411人 | |
22 | 横浜市旭区 | 194,900円/m2 | 100,980世帯 | 251,086人 | |
22 | 横浜市泉区 | 194,900円/m2 | 58,838世帯 | 155,698人 | |
24 | 横浜市保土ケ谷区 | 191,500円/m2 | 90,076世帯 | 206,634人 | |
25 | 横浜市金沢区 | 190,500円/m2 | 86,773世帯 | 209,274人 | |
26 | 横浜市磯子区 | 190,100円/m2 | 71,169世帯 | 163,237人 | |
27 | 川崎市麻生区 | 187,800円/m2 | 71,726世帯 | 169,926人 | |
28 | 大和市 | 180,400円/m2 | 97,244世帯 | 228,186人 | |
29 | 横浜市瀬谷区 | 179,900円/m2 | 49,560世帯 | 126,913人 | |
30 | 横浜市栄区 | 179,500円/m2 | 50,345世帯 | 124,866人 | |
31 | 逗子市 | 176,400円/m2 | 23,844世帯 | 58,302人 | |
32 | 横浜市戸塚区 | 174,300円/m2 | 109,824世帯 | 274,324人 | |
33 | 大磯町 | 160,000円/m2 | 12,416世帯 | 33,032人 | |
34 | 葉山町 | 158,400円/m2 | 12,539世帯 | 32,766人 | |
35 | 座間市 | 158,300円/m2 | 53,977世帯 | 129,436人 | |
36 | 平塚市 | 150,600円/m2 | 104,369世帯 | 260,780人 | |
37 | 海老名市 | 150,000円/m2 | 50,405世帯 | 127,707人 | |
38 | 寒川町 | 142,000円/m2 | 18,033世帯 | 47,672人 | |
39 | 綾瀬市 | 137,200円/m2 | 31,519世帯 | 83,167人 | |
40 | 横須賀市 | 136,400円/m2 | 164,362世帯 | 418,325人 | |
41 | 厚木市 | 130,000円/m2 | 92,476世帯 | 224,420人 | |
41 | 小田原市 | 130,000円/m2 | 77,793世帯 | 198,327人 | |
43 | 伊勢原市 | 125,600円/m2 | 41,184世帯 | 101,039人 | |
44 | 開成町 | 120,000円/m2 | 5,749世帯 | 16,369人 | |
45 | 二宮町 | 119,500円/m2 | 11,338世帯 | 29,522人 | |
46 | 三浦市 | 117,300円/m2 | 17,884世帯 | 48,352人 | |
47 | 松田町 | 116,000円/m2 | 4,433世帯 | 11,676人 | |
48 | 秦野市 | 112,100円/m2 | 69,373世帯 | 170,145人 | |
49 | 南足柄市 | 108,800円/m2 | 15,873世帯 | 44,020人 | |
50 | 大井町 | 99,000円/m2 | 6,350世帯 | 17,972人 | |
51 | 湯河原町 | 94,300円/m2 | 11,002世帯 | 26,848人 | |
52 | 真鶴町 | 87,900円/m2 | 3,252世帯 | 8,212人 | |
53 | 中井町 | 78,800円/m2 | 3,339世帯 | 10,010人 | |
54 | 愛川町 | 72,400円/m2 | 16,063世帯 | 42,089人 | |
55 | 山北町 | 64,500円/m2 | 3,954世帯 | 11,764人 | |
56 | 箱根町 | 45,900円/m2 | 7,266世帯 | 13,853人 | |
57 | 清川村 | 37,100円/m2 | 1,201世帯 | 3,459人 |
その他のランキング(神奈川県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |