地域番付トップ > 北海道の住宅地標準価格(平均価格)番付
北海道の住宅地標準価格(平均価格)番付
北海道内の市区町村、計186地域を対象とする住宅地標準価格(平均価格)についての地域ランキングです。
全国の高級住宅地が勢ぞろい!!上位と下位の価格差はおよそ200倍!なお、情報源の都合により東京都と大阪府およびその市区町村の情報はありません。
最上位(1位)は、札幌市中央区の107,500円/m2です。 2位は、札幌市豊平区の89,400円/m2です。 3位は、札幌市西区の80,100円/m2です。
最下位(186位)は、音威子府村の1,700円/m2です。
北海道の住宅地標準価格(平均価格)ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 自治体名 | 住宅地標準価格(平均価格) | 世帯数 | 人口総数 | |
| 2009年 | 2010年(A) | 2010年(B) | |||
| 1 | 札幌市中央区 | 107,500円/m2 | 120,741世帯 | 220,189人 | |
| 2 | 札幌市豊平区 | 89,400円/m2 | 107,179世帯 | 212,118人 | |
| 3 | 札幌市西区 | 80,100円/m2 | 96,421世帯 | 211,229人 | |
| 4 | 札幌市白石区 | 72,400円/m2 | 100,444世帯 | 204,259人 | |
| 5 | 札幌市東区 | 68,300円/m2 | 118,939世帯 | 255,873人 | |
| 6 | 札幌市 | 65,000円/m2 | 885,848世帯 | 1,913,545人 | |
| 7 | 札幌市厚別区 | 60,200円/m2 | 54,099世帯 | 128,492人 | |
| 8 | 札幌市北区 | 55,100円/m2 | 127,440世帯 | 278,781人 | |
| 9 | 札幌市南区 | 50,500円/m2 | 62,776世帯 | 146,341人 | |
| 10 | 札幌市清田区 | 48,300円/m2 | 42,759世帯 | 116,619人 | |
| 11 | 札幌市手稲区 | 45,200円/m2 | 55,050世帯 | 139,644人 | |
| 12 | 函館市 | 43,000円/m2 | 126,180世帯 | 279,127人 | |
| 13 | 千歳市 | 34,100円/m2 | 38,541世帯 | 93,604人 | |
| 14 | 江別市 | 31,200円/m2 | 51,170世帯 | 123,722人 | |
| 15 | 北斗市 | 29,400円/m2 | 18,412世帯 | 48,032人 | |
| 16 | 帯広市 | 28,100円/m2 | 75,474世帯 | 168,057人 | |
| 17 | 北広島市 | 25,800円/m2 | 22,991世帯 | 60,353人 | |
| 18 | 恵庭市 | 25,400円/m2 | 27,634世帯 | 69,384人 | |
| 19 | 旭川市 | 24,300円/m2 | 154,393世帯 | 347,095人 | |
| 20 | 苫小牧市 | 23,700円/m2 | 76,289世帯 | 173,320人 | |
| 21 | 伊達市 | 22,800円/m2 | 15,287世帯 | 36,278人 | |
| 22 | 小樽市 | 22,200円/m2 | 57,711世帯 | 131,928人 | |
| 23 | 音更町 | 21,300円/m2 | 17,660世帯 | 45,085人 | |
| 24 | 七飯町 | 20,700円/m2 | 10,891世帯 | 28,463人 | |
| 25 | 芽室町 | 20,500円/m2 | 7,089世帯 | 18,905人 | |
| 26 | 倶知安町 | 20,400円/m2 | 7,102世帯 | 15,568人 | |
| 27 | 網走市 | 20,000円/m2 | 18,112世帯 | 40,998人 | |
| 27 | 室蘭市 | 20,000円/m2 | 45,029世帯 | 94,535人 | |
| 29 | 留萌市 | 19,600円/m2 | 11,044世帯 | 24,457人 | |
| 30 | 登別市 | 19,400円/m2 | 21,717世帯 | 51,526人 | |
| 31 | 釧路市 | 18,700円/m2 | 81,015世帯 | 181,169人 | |
| 32 | 富良野市 | 18,500円/m2 | 10,074世帯 | 24,259人 | |
| 33 | 北見市 | 18,100円/m2 | 56,012世帯 | 125,689人 | |
| 34 | 八雲町 | 17,900円/m2 | 7,892世帯 | 18,896人 | |
| 35 | 東神楽町 | 17,800円/m2 | 3,290世帯 | 9,292人 | |
| 36 | 江差町 | 17,700円/m2 | 3,968世帯 | 9,004人 | |
| 37 | 釧路町 | 16,600円/m2 | 8,098世帯 | 20,526人 | |
| 37 | 新ひだか町 | 16,600円/m2 | 11,015世帯 | 25,419人 | |
| 39 | 石狩市 | 15,900円/m2 | 22,603世帯 | 59,449人 | |
| 39 | 美幌町 | 15,900円/m2 | 8,725世帯 | 21,575人 | |
| 41 | 木古内町 | 15,800円/m2 | 2,317世帯 | 5,341人 | |
| 41 | 中標津町 | 15,800円/m2 | 10,084世帯 | 23,982人 | |
| 43 | 砂川市 | 15,500円/m2 | 8,415世帯 | 19,056人 | |
| 44 | 余市町 | 15,300円/m2 | 9,051世帯 | 21,258人 | |
| 45 | 当別町 | 15,100円/m2 | 7,400世帯 | 18,766人 | |
| 46 | 稚内市 | 14,800円/m2 | 17,343世帯 | 39,595人 | |
| 47 | 浦河町 | 14,700円/m2 | 6,358世帯 | 14,389人 | |
| 48 | 松前町 | 14,300円/m2 | 3,959世帯 | 8,748人 | |
| 49 | 今金町 | 14,200円/m2 | 2,388世帯 | 6,186人 | |
| 50 | 洞爺湖町 | 14,000円/m2 | 4,461世帯 | 10,132人 | |
| 50 | 東川町 | 14,000円/m2 | 2,983世帯 | 7,859人 | |
| 52 | 幕別町 | 13,800円/m2 | 10,359世帯 | 26,547人 | |
| 53 | 美瑛町 | 13,500円/m2 | 4,301世帯 | 10,956人 | |
| 54 | 長沼町 | 13,200円/m2 | 4,324世帯 | 11,691人 | |
| 55 | 根室市 | 12,800円/m2 | 11,897世帯 | 29,201人 | |
| 56 | 上富良野町 | 12,700円/m2 | 4,416世帯 | 11,545人 | |
| 57 | 滝川市 | 12,600円/m2 | 18,947世帯 | 43,170人 | |
| 58 | 鷹栖町 | 12,500円/m2 | 2,732世帯 | 7,345人 | |
| 59 | 岩内町 | 12,400円/m2 | 6,555世帯 | 14,451人 | |
| 60 | 栗山町 | 12,300円/m2 | 5,484世帯 | 13,340人 | |
| 61 | 遠軽町 | 12,200円/m2 | 9,617世帯 | 22,265人 | |
| 62 | 岩見沢市 | 12,000円/m2 | 36,723世帯 | 90,145人 | |
| 63 | 斜里町 | 11,700円/m2 | 5,759世帯 | 13,045人 | |
| 63 | 森町 | 11,700円/m2 | 7,103世帯 | 17,859人 | |
| 65 | 福島町 | 11,500円/m2 | 2,194世帯 | 5,114人 | |
| 65 | 広尾町 | 11,500円/m2 | 3,294世帯 | 7,881人 | |
| 67 | 乙部町 | 11,400円/m2 | 1,863世帯 | 4,408人 | |
| 68 | 士別市 | 11,100円/m2 | 9,100世帯 | 21,787人 | |
| 69 | 羅臼町 | 10,900円/m2 | 2,177世帯 | 5,885人 | |
| 70 | ニセコ町 | 10,600円/m2 | 2,054世帯 | 4,823人 | |
| 71 | 美唄市 | 10,400円/m2 | 10,992世帯 | 26,034人 | |
| 71 | 白老町 | 10,400円/m2 | 8,412世帯 | 19,376人 | |
| 73 | 安平町 | 10,300円/m2 | 3,753世帯 | 8,726人 | |
| 74 | 深川市 | 10,200円/m2 | 10,100世帯 | 23,709人 | |
| 75 | 本別町 | 10,100円/m2 | 3,482世帯 | 8,275人 | |
| 75 | 厚沢部町 | 10,100円/m2 | 1,868世帯 | 4,409人 | |
| 75 | 鶴居村 | 10,100円/m2 | 979世帯 | 2,627人 | |
| 78 | むかわ町 | 10,000円/m2 | 4,127世帯 | 9,746人 | |
| 78 | 新十津川町 | 10,000円/m2 | 2,694世帯 | 7,249人 | |
| 80 | えりも町 | 9,900円/m2 | 2,036世帯 | 5,413人 | |
| 80 | 増毛町 | 9,900円/m2 | 2,208世帯 | 5,078人 | |
| 82 | 長万部町 | 9,800円/m2 | 2,847世帯 | 6,386人 | |
| 82 | 新得町 | 9,800円/m2 | 3,106世帯 | 6,653人 | |
| 84 | 豊浦町 | 9,700円/m2 | 1,944世帯 | 4,528人 | |
| 84 | 大空町 | 9,700円/m2 | 2,967世帯 | 7,933人 | |
| 86 | 羽幌町 | 9,600円/m2 | 3,534世帯 | 7,964人 | |
| 87 | 当麻町 | 9,500円/m2 | 2,743世帯 | 7,087人 | |
| 88 | 奈井江町 | 9,400円/m2 | 2,622世帯 | 6,194人 | |
| 88 | 様似町 | 9,400円/m2 | 2,206世帯 | 5,114人 | |
| 88 | 共和町 | 9,400円/m2 | 2,698世帯 | 6,428人 | |
| 88 | 名寄市 | 9,400円/m2 | 13,348世帯 | 30,591人 | |
| 88 | せたな町 | 9,400円/m2 | 4,169世帯 | 9,590人 | |
| 93 | 紋別市 | 9,200円/m2 | 11,390世帯 | 24,750人 | |
| 93 | 訓子府町 | 9,200円/m2 | 1,956世帯 | 5,435人 | |
| 95 | 新冠町 | 9,100円/m2 | 2,388世帯 | 5,775人 | |
| 95 | 足寄町 | 9,100円/m2 | 3,348世帯 | 7,630人 | |
| 95 | 古平町 | 9,100円/m2 | 1,588世帯 | 3,611人 | |
| 98 | 南幌町 | 9,000円/m2 | 3,068世帯 | 8,778人 | |
| 99 | 上ノ国町 | 8,800円/m2 | 2,307世帯 | 5,428人 | |
| 100 | 中富良野町 | 8,600円/m2 | 2,015世帯 | 5,477人 | |
| 101 | 標津町 | 8,500円/m2 | 2,235世帯 | 5,646人 | |
| 101 | 池田町 | 8,500円/m2 | 3,189世帯 | 7,527人 | |
| 103 | 遠別町 | 8,400円/m2 | 1,304世帯 | 3,084人 | |
| 103 | 中札内村 | 8,400円/m2 | 1,570世帯 | 4,006人 | |
| 105 | 沼田町 | 8,300円/m2 | 1,437世帯 | 3,612人 | |
| 105 | 京極町 | 8,300円/m2 | 1,740世帯 | 3,811人 | |
| 107 | 豊富町 | 8,200円/m2 | 1,854世帯 | 4,378人 | |
| 108 | 芦別市 | 8,100円/m2 | 7,526世帯 | 16,628人 | |
| 108 | 士幌町 | 8,100円/m2 | 2,458世帯 | 6,416人 | |
| 110 | 比布町 | 8,000円/m2 | 1,639世帯 | 4,042人 | |
| 110 | 仁木町 | 8,000円/m2 | 1,493世帯 | 3,800人 | |
| 112 | 鹿部町 | 7,900円/m2 | 1,675世帯 | 4,767人 | |
| 113 | 妹背牛町 | 7,800円/m2 | 1,356世帯 | 3,462人 | |
| 113 | 壮瞥町 | 7,800円/m2 | 1,226世帯 | 3,232人 | |
| 113 | 小清水町 | 7,800円/m2 | 2,069世帯 | 5,358人 | |
| 113 | 蘭越町 | 7,800円/m2 | 2,129世帯 | 5,292人 | |
| 113 | 喜茂別町 | 7,800円/m2 | 1,207世帯 | 2,490人 | |
| 118 | 奥尻町 | 7,700円/m2 | 1,364世帯 | 3,033人 | |
| 119 | 月形町 | 7,600円/m2 | 1,511世帯 | 4,859人 | |
| 120 | 更別村 | 7,500円/m2 | 1,274世帯 | 3,391人 | |
| 120 | 大樹町 | 7,500円/m2 | 2,533世帯 | 5,977人 | |
| 122 | 小平町 | 7,400円/m2 | 1,512世帯 | 3,717人 | |
| 122 | 天塩町 | 7,400円/m2 | 1,619世帯 | 3,780人 | |
| 122 | 寿都町 | 7,400円/m2 | 1,536世帯 | 3,443人 | |
| 122 | 積丹町 | 7,400円/m2 | 1,175世帯 | 2,516人 | |
| 126 | 由仁町 | 7,300円/m2 | 2,258世帯 | 5,896人 | |
| 127 | 津別町 | 7,200円/m2 | 2,358世帯 | 5,646人 | |
| 127 | 清水町 | 7,200円/m2 | 4,097世帯 | 9,961人 | |
| 129 | 厚岸町 | 7,100円/m2 | 4,278世帯 | 10,630人 | |
| 129 | 標茶町 | 7,100円/m2 | 3,365世帯 | 8,285人 | |
| 129 | 枝幸町 | 7,100円/m2 | 3,952世帯 | 9,125人 | |
| 132 | 赤平市 | 7,000円/m2 | 5,585世帯 | 12,637人 | |
| 133 | 知内町 | 6,900円/m2 | 2,009世帯 | 5,074人 | |
| 134 | 白糠町 | 6,700円/m2 | 3,896世帯 | 9,294人 | |
| 134 | 新篠津村 | 6,700円/m2 | 1,086世帯 | 3,515人 | |
| 136 | 浦幌町 | 6,500円/m2 | 2,216世帯 | 5,460人 | |
| 137 | 浜頓別町 | 6,400円/m2 | 1,868世帯 | 4,168人 | |
| 137 | 上士幌町 | 6,400円/m2 | 2,225世帯 | 5,080人 | |
| 139 | 厚真町 | 6,300円/m2 | 1,972世帯 | 4,890人 | |
| 140 | 興部町 | 6,200円/m2 | 1,877世帯 | 4,301人 | |
| 140 | 弟子屈町 | 6,200円/m2 | 3,632世帯 | 8,278人 | |
| 140 | 利尻富士町 | 6,200円/m2 | 1,363世帯 | 3,037人 | |
| 140 | 置戸町 | 6,200円/m2 | 1,367世帯 | 3,428人 | |
| 144 | 佐呂間町 | 6,100円/m2 | 2,415世帯 | 5,892人 | |
| 145 | 愛別町 | 6,000円/m2 | 1,332世帯 | 3,328人 | |
| 145 | 秩父別町 | 6,000円/m2 | 1,052世帯 | 2,730人 | |
| 147 | 浜中町 | 5,900円/m2 | 2,344世帯 | 6,511人 | |
| 148 | 真狩村 | 5,600円/m2 | 867世帯 | 2,189人 | |
| 148 | 別海町 | 5,600円/m2 | 5,862世帯 | 15,855人 | |
| 150 | 鹿追町 | 5,500円/m2 | 2,270世帯 | 5,702人 | |
| 150 | 三笠市 | 5,500円/m2 | 4,776世帯 | 10,221人 | |
| 152 | 留寿都村 | 5,400円/m2 | 883世帯 | 2,034人 | |
| 152 | 和寒町 | 5,400円/m2 | 1,601世帯 | 3,832人 | |
| 152 | 日高町 | 5,400円/m2 | 6,064世帯 | 13,615人 | |
| 155 | 美深町 | 5,100円/m2 | 2,194世帯 | 5,178人 | |
| 155 | 苫前町 | 5,100円/m2 | 1,520世帯 | 3,656人 | |
| 157 | 清里町 | 4,800円/m2 | 1,784世帯 | 4,551人 | |
| 158 | 泊村 | 4,700円/m2 | 855世帯 | 1,883人 | |
| 158 | 黒松内町 | 4,700円/m2 | 1,353世帯 | 3,250人 | |
| 160 | 雄武町 | 4,500円/m2 | 2,228世帯 | 4,939人 | |
| 160 | 島牧村 | 4,500円/m2 | 742世帯 | 1,781人 | |
| 162 | 利尻町 | 4,300円/m2 | 1,313世帯 | 2,590人 | |
| 163 | 上川町 | 4,100円/m2 | 2,303世帯 | 4,532人 | |
| 163 | 夕張市 | 4,100円/m2 | 5,558世帯 | 10,922人 | |
| 163 | 神恵内村 | 4,100円/m2 | 473世帯 | 1,122人 | |
| 166 | 礼文町 | 4,000円/m2 | 1,445世帯 | 3,078人 | |
| 167 | 中頓別町 | 3,800円/m2 | 817世帯 | 1,974人 | |
| 167 | 豊頃町 | 3,800円/m2 | 1,376世帯 | 3,394人 | |
| 169 | 剣淵町 | 3,700円/m2 | 1,329世帯 | 3,565人 | |
| 169 | 陸別町 | 3,700円/m2 | 1,135世帯 | 2,650人 | |
| 169 | 雨竜町 | 3,700円/m2 | 1,067世帯 | 3,049人 | |
| 172 | 占冠村 | 3,600円/m2 | 794世帯 | 1,394人 | |
| 172 | 平取町 | 3,600円/m2 | 2,412世帯 | 5,596人 | |
| 174 | 赤井川村 | 3,400円/m2 | 619世帯 | 1,262人 | |
| 174 | 北竜町 | 3,400円/m2 | 805世帯 | 2,193人 | |
| 176 | 浦臼町 | 3,300円/m2 | 920世帯 | 2,206人 | |
| 177 | 歌志内市 | 3,200円/m2 | 2,000世帯 | 4,387人 | |
| 178 | 上砂川町 | 3,000円/m2 | 1,954世帯 | 4,086人 | |
| 178 | 猿払村 | 3,000円/m2 | 1,220世帯 | 2,825人 | |
| 180 | 中川町 | 2,900円/m2 | 926世帯 | 1,907人 | |
| 180 | 下川町 | 2,900円/m2 | 1,685世帯 | 3,775人 | |
| 182 | 南富良野町 | 2,600円/m2 | 1,199世帯 | 2,814人 | |
| 182 | 初山別村 | 2,600円/m2 | 579世帯 | 1,369人 | |
| 184 | 滝上町 | 2,300円/m2 | 1,376世帯 | 3,028人 | |
| 185 | 西興部村 | 1,900円/m2 | 516世帯 | 1,135人 | |
| 186 | 音威子府村 | 1,700円/m2 | 486世帯 | 995人 | |
その他のランキング(北海道) |
|---|
| 大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |

