地域番付トップ > 北海道の総面積(北方地域及び竹島を除く)番付
北海道の総面積(北方地域及び竹島を除く)番付
北海道内の市区町村、計179地域を対象とする総面積(北方地域及び竹島を除く)についての地域ランキングです。
広大な北海道の大地。岐阜県の高山市と東京都は同じ広さ!?もっとも小さい村は北陸に。全国・全地域の番付では驚きの結果が…。可住地面積と耕地面積も併記。
最上位(1位)は、北見市の1,427.41km2です。 2位は、足寄町の1,408.04km2です。 3位は、釧路市の1,362.92km2です。
最下位(179位)は、上砂川町の39.98km2です。
北海道の総面積(北方地域及び竹島を除く)ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 自治体名 | 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 可住地面積 | 耕地面積 | |
| 2014年 | 2014年(A) | 2014年(B) | |||
| 1 | 北見市 | 1,427.41km2 | 420.64km2 | 239km2 | |
| 2 | 足寄町 | 1,408.04km2 | 191.36km2 | 134km2 | |
| 3 | 釧路市 | 1,362.92km2 | 293.18km2 | 106km2 | |
| 4 | 遠軽町 | 1,332.45km2 | 199.95km2 | 77km2 | |
| 5 | 別海町 | 1,319.63km2 | 803.31km2 | 635km2 | |
| 6 | 新ひだか町 | 1,147.55km2 | 233.07km2 | 92km2 | |
| 7 | 札幌市 | 1,121.26km2 | 440.36km2 | 29km2 | |
| 8 | 士別市 | 1,119.22km2 | 295.93km2 | 167km2 | |
| 9 | 枝幸町 | 1,115.93km2 | 203.08km2 | 108km2 | |
| 10 | 標茶町 | 1,099.37km2 | 362.87km2 | 290km2 | |
| 11 | 新得町 | 1,063.83km2 | 218.87km2 | 65km2 | |
| 12 | 上川町 | 1,049.47km2 | 157.98km2 | 23km2 | |
| 13 | 日高町 | 992.11km2 | 230.30km2 | 95km2 | |
| 14 | 八雲町 | 956.02km2 | 178.89km2 | 67km2 | |
| 15 | 芦別市 | 865.04km2 | 137.29km2 | 36km2 | |
| 16 | 紋別市 | 830.78km2 | 173.26km2 | 86km2 | |
| 17 | 大樹町 | 815.68km2 | 243.34km2 | 142km2 | |
| 18 | 弟子屈町 | 774.33km2 | 161.84km2 | 102km2 | |
| 19 | 白糠町 | 773.53km2 | 100.41km2 | 48km2 | |
| 20 | 幌加内町 | 767.04km2 | 144.95km2 | 46km2 | |
| 21 | 滝上町 | 766.89km2 | 95.46km2 | 36km2 | |
| 22 | 夕張市 | 763.07km2 | 108.06km2 | 7km2 | |
| 23 | 稚内市 | 761.49km2 | 309.94km2 | 147km2 | |
| 24 | 旭川市 | 747.66km2 | 350.22km2 | 139km2 | |
| 25 | 平取町 | 743.09km2 | 129.65km2 | 47km2 | |
| 26 | 厚岸町 | 739.26km2 | 191.61km2 | 90km2 | |
| 27 | 斜里町 | 737.12km2 | 307.65km2 | 107km2 | |
| 28 | 浦幌町 | 729.85km2 | 176.14km2 | 113km2 | |
| 29 | 石狩市 | 722.42km2 | 217.84km2 | 56km2 | |
| 30 | 津別町 | 716.80km2 | 106.18km2 | 57km2 | |
| 31 | むかわ町 | 711.36km2 | 137.74km2 | 67km2 | |
| 32 | 浦河町 | 694.26km2 | 126.58km2 | 55km2 | |
| 33 | 上士幌町 | 694.23km2 | 185.33km2 | 112km2 | |
| 34 | 中標津町 | 684.87km2 | 355.23km2 | 246km2 | |
| 35 | 函館市 | 677.83km2 | 128.38km2 | 21km2 | |
| 36 | 美瑛町 | 676.78km2 | 314.19km2 | 127km2 | |
| 37 | 美深町 | 672.09km2 | 94.64km2 | 50km2 | |
| 38 | 南富良野町 | 665.54km2 | 95.62km2 | 29km2 | |
| 39 | 下川町 | 644.20km2 | 89.25km2 | 36km2 | |
| 40 | せたな町 | 638.66km2 | 138.53km2 | 60km2 | |
| 41 | 雄武町 | 636.86km2 | 157.42km2 | 100km2 | |
| 42 | 小平町 | 627.22km2 | 76.87km2 | 23km2 | |
| 43 | 標津町 | 624.68km2 | 208.81km2 | 121km2 | |
| 44 | 帯広市 | 619.34km2 | 382.20km2 | 230km2 | |
| 45 | 陸別町 | 608.90km2 | 93.30km2 | 61km2 | |
| 46 | 富良野市 | 600.71km2 | 198.47km2 | 105km2 | |
| 47 | 広尾町 | 596.54km2 | 123.59km2 | 62km2 | |
| 48 | 中川町 | 594.74km2 | 85.16km2 | 36km2 | |
| 49 | 千歳市 | 594.50km2 | 195.10km2 | 59km2 | |
| 50 | 遠別町 | 590.80km2 | 96.83km2 | 39km2 | |
| 51 | 猿払村 | 589.97km2 | 120.16km2 | 57km2 | |
| 52 | 新冠町 | 585.81km2 | 146.11km2 | 72km2 | |
| 53 | 幌延町 | 574.10km2 | 136.13km2 | 82km2 | |
| 54 | 鶴居村 | 571.80km2 | 117.14km2 | 96km2 | |
| 55 | 占冠村 | 571.41km2 | 48.32km2 | 7km2 | |
| 56 | 今金町 | 568.25km2 | 112.85km2 | 57km2 | |
| 57 | 苫小牧市 | 561.57km2 | 197.04km2 | 13km2 | |
| 58 | 上ノ国町 | 547.71km2 | 42.61km2 | 10km2 | |
| 59 | 豊頃町 | 536.71km2 | 184.88km2 | 115km2 | |
| 60 | 名寄市 | 535.20km2 | 199.64km2 | 104km2 | |
| 61 | 深川市 | 529.42km2 | 215.11km2 | 116km2 | |
| 62 | 置戸町 | 527.27km2 | 78.34km2 | 48km2 | |
| 63 | 豊富町 | 520.69km2 | 227.35km2 | 133km2 | |
| 64 | 芽室町 | 513.76km2 | 288.96km2 | 214km2 | |
| 65 | 湧別町 | 505.79km2 | 166.04km2 | 110km2 | |
| 66 | 新十津川町 | 495.47km2 | 110.72km2 | 54km2 | |
| 67 | 岩見沢市 | 481.02km2 | 319.22km2 | 198km2 | |
| 68 | 幕別町 | 477.64km2 | 316.28km2 | 225km2 | |
| 69 | 羽幌町 | 472.65km2 | 81.73km2 | 28km2 | |
| 70 | 網走市 | 471.00km2 | 223.87km2 | 140km2 | |
| 71 | 音更町 | 466.02km2 | 337.89km2 | 243km2 | |
| 72 | 厚沢部町 | 460.58km2 | 82.85km2 | 40km2 | |
| 73 | 苫前町 | 454.60km2 | 90.33km2 | 33km2 | |
| 74 | 蘭越町 | 449.78km2 | 73.46km2 | 41km2 | |
| 75 | 伊達市 | 444.21km2 | 122.50km2 | 50km2 | |
| 76 | 美幌町 | 438.41km2 | 168.85km2 | 107km2 | |
| 77 | 島牧村 | 437.18km2 | 44.06km2 | 3km2 | |
| 78 | 白老町 | 425.64km2 | 73.27km2 | 13km2 | |
| 79 | 浜中町 | 423.63km2 | 192.07km2 | 149km2 | |
| 80 | 当別町 | 422.86km2 | 158.96km2 | 86km2 | |
| 81 | 根室市 | 411.41km2 | 209.81km2 | 97km2 | |
| 82 | 佐呂間町 | 404.94km2 | 127.02km2 | 75km2 | |
| 83 | 厚真町 | 404.61km2 | 98.38km2 | 57km2 | |
| 84 | 鹿追町 | 402.88km2 | 165.15km2 | 122km2 | |
| 85 | 清里町 | 402.76km2 | 132.00km2 | 91km2 | |
| 86 | 清水町 | 402.25km2 | 223.16km2 | 149km2 | |
| 87 | 浜頓別町 | 401.64km2 | 84.55km2 | 59km2 | |
| 88 | 中頓別町 | 398.51km2 | 66.73km2 | 37km2 | |
| 89 | 羅臼町 | 397.72km2 | 117.90km2 | 7km2 | |
| 90 | 北斗市 | 397.44km2 | 95.18km2 | 43km2 | |
| 91 | 本別町 | 391.91km2 | 171.80km2 | 120km2 | |
| 92 | 池田町 | 371.79km2 | 137.00km2 | 95km2 | |
| 93 | 増毛町 | 369.71km2 | 47.66km2 | 8km2 | |
| 94 | 森町 | 368.79km2 | 88.45km2 | 26km2 | |
| 95 | 様似町 | 364.30km2 | 37.75km2 | 10km2 | |
| 96 | 興部町 | 362.54km2 | 81.41km2 | 63km2 | |
| 97 | 天塩町 | 353.56km2 | 167.05km2 | 102km2 | |
| 98 | 黒松内町 | 345.65km2 | 44.28km2 | 35km2 | |
| 99 | 大空町 | 343.66km2 | 189.60km2 | 137km2 | |
| 100 | 長万部町 | 310.76km2 | 78.32km2 | 25km2 | |
| 101 | 西興部村 | 308.08km2 | 32.98km2 | 16km2 | |
| 102 | 共和町 | 304.91km2 | 89.39km2 | 52km2 | |
| 103 | 三笠市 | 302.52km2 | 55.38km2 | 13km2 | |
| 104 | 留萌市 | 297.83km2 | 51.84km2 | 11km2 | |
| 105 | 恵庭市 | 294.65km2 | 97.53km2 | 44km2 | |
| 106 | 松前町 | 293.25km2 | 36.97km2 | 4km2 | |
| 107 | 中札内村 | 292.58km2 | 126.64km2 | 71km2 | |
| 108 | 小清水町 | 286.89km2 | 144.55km2 | 104km2 | |
| 109 | えりも町 | 284.00km2 | 30.17km2 | 18km2 | |
| 110 | 沼田町 | 283.35km2 | 78.81km2 | 41km2 | |
| 111 | 赤井川村 | 280.09km2 | 26.65km2 | 8km2 | |
| 112 | 初山別村 | 279.51km2 | 50.17km2 | 18km2 | |
| 113 | 美唄市 | 277.69km2 | 154.44km2 | 94km2 | |
| 114 | 音威子府村 | 275.63km2 | 38.56km2 | 17km2 | |
| 115 | 倶知安町 | 261.34km2 | 70.58km2 | 46km2 | |
| 116 | 士幌町 | 259.19km2 | 197.40km2 | 160km2 | |
| 117 | 釧路町 | 252.66km2 | 47.56km2 | 10km2 | |
| 118 | 愛別町 | 250.13km2 | 45.02km2 | 18km2 | |
| 119 | 東川町 | 247.30km2 | 74.48km2 | 36km2 | |
| 120 | 小樽市 | 243.83km2 | 80.29km2 | 2km2 | |
| 121 | 積丹町 | 238.14km2 | 50.74km2 | 9km2 | |
| 122 | 安平町 | 237.16km2 | 115.80km2 | 75km2 | |
| 123 | 上富良野町 | 237.10km2 | 119.88km2 | 64km2 | |
| 124 | 豊浦町 | 233.57km2 | 42.07km2 | 19km2 | |
| 125 | 京極町 | 231.49km2 | 36.40km2 | 25km2 | |
| 126 | 和寒町 | 225.11km2 | 80.42km2 | 46km2 | |
| 127 | 木古内町 | 221.87km2 | 25.80km2 | 10km2 | |
| 128 | 七飯町 | 216.75km2 | 79.14km2 | 30km2 | |
| 129 | 登別市 | 212.21km2 | 35.62km2 | 11km2 | |
| 130 | 壮瞥町 | 205.01km2 | 34.38km2 | 15km2 | |
| 131 | 当麻町 | 204.90km2 | 70.75km2 | 44km2 | |
| 132 | 栗山町 | 203.93km2 | 93.21km2 | 59km2 | |
| 133 | ニセコ町 | 197.13km2 | 52.80km2 | 28km2 | |
| 134 | 知内町 | 196.75km2 | 24.84km2 | 15km2 | |
| 135 | 雨竜町 | 191.15km2 | 69.90km2 | 35km2 | |
| 136 | 訓子府町 | 190.95km2 | 92.41km2 | 71km2 | |
| 137 | 喜茂別町 | 189.41km2 | 30.86km2 | 13km2 | |
| 138 | 古平町 | 188.36km2 | 26.67km2 | 1km2 | |
| 139 | 江別市 | 187.38km2 | 168.06km2 | 71km2 | |
| 140 | 福島町 | 187.28km2 | 14.12km2 | 1km2 | |
| 141 | 洞爺湖町 | 180.81km2 | 60.54km2 | 26km2 | |
| 142 | 更別村 | 176.90km2 | 145.61km2 | 115km2 | |
| 143 | 長沼町 | 168.52km2 | 150.07km2 | 112km2 | |
| 144 | 仁木町 | 167.96km2 | 40.71km2 | 15km2 | |
| 145 | 乙部町 | 162.59km2 | 21.61km2 | 8km2 | |
| 146 | 北竜町 | 158.70km2 | 54.45km2 | 32km2 | |
| 147 | 月形町 | 150.40km2 | 61.66km2 | 31km2 | |
| 148 | 神恵内村 | 147.80km2 | 9.65km2 | 0km2 | |
| 149 | 奥尻町 | 142.97km2 | 19.77km2 | 6km2 | |
| 150 | 余市町 | 140.59km2 | 39.53km2 | 15km2 | |
| 151 | 鷹栖町 | 139.42km2 | 76.70km2 | 44km2 | |
| 152 | 由仁町 | 133.74km2 | 84.35km2 | 59km2 | |
| 153 | 剣淵町 | 130.99km2 | 90.78km2 | 65km2 | |
| 154 | 赤平市 | 129.88km2 | 36.70km2 | 8km2 | |
| 155 | 留寿都村 | 119.84km2 | 38.94km2 | 24km2 | |
| 156 | 北広島市 | 119.05km2 | 73.48km2 | 20km2 | |
| 157 | 滝川市 | 115.90km2 | 102.06km2 | 51km2 | |
| 158 | 真狩村 | 114.25km2 | 35.88km2 | 30km2 | |
| 159 | 鹿部町 | 110.64km2 | 20.50km2 | 2km2 | |
| 160 | 江差町 | 109.53km2 | 24.25km2 | 11km2 | |
| 161 | 中富良野町 | 108.65km2 | 66.40km2 | 49km2 | |
| 162 | 利尻富士町 | 105.61km2 | 38.35km2 | 0km2 | |
| 163 | 浦臼町 | 101.83km2 | 52.37km2 | 35km2 | |
| 164 | 寿都町 | 95.24km2 | 8.93km2 | 3km2 | |
| 165 | 奈井江町 | 88.19km2 | 39.62km2 | 20km2 | |
| 166 | 比布町 | 86.90km2 | 42.47km2 | 26km2 | |
| 167 | 泊村 | 82.28km2 | 5.57km2 | 0km2 | |
| 168 | 礼文町 | 81.64km2 | 15.89km2 | 0km2 | |
| 169 | 南幌町 | 81.36km2 | 79.94km2 | 56km2 | |
| 170 | 室蘭市 | 80.88km2 | 43.27km2 | 2km2 | |
| 171 | 砂川市 | 78.68km2 | 49.37km2 | 15km2 | |
| 172 | 新篠津村 | 78.04km2 | 75.97km2 | 52km2 | |
| 173 | 利尻町 | 76.51km2 | 26.19km2 | 0km2 | |
| 174 | 岩内町 | 70.60km2 | 13.68km2 | 4km2 | |
| 175 | 東神楽町 | 68.50km2 | 53.94km2 | 32km2 | |
| 176 | 歌志内市 | 55.95km2 | 14.03km2 | 0km2 | |
| 177 | 妹背牛町 | 48.64km2 | 48.61km2 | 34km2 | |
| 178 | 秩父別町 | 47.18km2 | 44.25km2 | 31km2 | |
| 179 | 上砂川町 | 39.98km2 | 5.44km2 | 0km2 | |
その他のランキング(北海道) |
|---|
| 大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |

