愛知県 Aichiken
愛知県(あいちけん)は、人口7,410,719人、面積5,165km2の『安心、希望、そして風格ある愛知へ』を標語・キャッチフレーズとする地域です。
財政力指数ランキングでは、都道府県で47地域中2位、全国全地域で1765地域中140位です。
議員報酬例規ランキングでは、都道府県で47地域中2位、全国全地域で1667地域中3位です。
外国人比率ランキングでは、都道府県で47地域中2位、全国全地域で1946地域中155位です。
愛知県の概要
| 人口・世帯 |
| 人口総数 | 7,410,719人 | 2010年 |
| 15才未満人口 | 1,065,254人 | 2010年 |
| 15~64才人口 | 4,791,445人 | 2010年 |
| 65才以上人口 | 1,492,085人 | 2010年 |
| 外国人人口 | 160,228人 | 2010年 |
| 人口集中地区人口 | 5,693,309人 | 2010年 |
| 出生数 | 65,218人 | 2014年 |
| 死亡数 | 62,426人 | 2014年 |
| 転入者数 | 290,945人 | 2014年 |
| 転出者数 | 284,755人 | 2014年 |
| 昼間人口 | 7,520,876人 | 2010年 |
| 世帯数 | 2,933,802世帯 | 2010年 |
| 一般世帯数 | 2,929,943世帯 | 2010年 |
| 核家族世帯数 | 1,684,702世帯 | 2010年 |
| 単独世帯数 | 923,424世帯 | 2010年 |
| 65才以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 521,385世帯 | 2010年 |
| 高齢夫婦世帯数 | 278,356世帯 | 2010年 |
| 高齢単身世帯数 | 217,326世帯 | 2010年 |
| 婚姻件数 | 41,410組 | 2014年 |
| 離婚件数 | 12,780組 | 2014年 |
| 自然環境 |
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 5,172.40km2 | 2014年 |
| 可住地面積 | 2,982.65km2 | 2014年 |
| 経済基盤 |
| 課税対象所得 | 12,201,000百万円 | 2014年 |
| 納税義務者数(所得割) | 3,450,882人 | 2014年 |
| 事業所数 | 344,523事業所 | 2009年 |
| 第2次産業事業所数 | 75,217事業所 | 2009年 |
| 第3次産業事業所数 | 268,410事業所 | 2009年 |
| 従業者数 | 4,006,646人 | 2009年 |
| 第2次産業従業者数 | 1,195,035人 | 2009年 |
| 第3次産業従業者数 | 2,802,080人 | 2009年 |
| 耕地面積 | 774km2 | 2014年 |
| 製造品出荷額等 | 42,001,844百万円 | 2013年 |
| 製造業従業者数 | 789,092人 | 2013年 |
| 商業年間商品販売額 | 35,381,537百万円 | 2011年 |
| 商業事業所数 | 58,719事業所 | 2011年 |
| 商業従業者数 | 514,730人 | 2011年 |
| 住宅地標準価格(平均価格) | 102,600円/m2 | 2009年 |
| 商業地標準価格(平均価格) | 273,200円/m2 | 2009年 |
| 行政基盤 |
| 歳入決算総額(市町村財政) | 2,775,403百万円 | 2013年 |
| 歳出決算総額(市町村財政) | 2,677,572百万円 | 2013年 |
| 地方税(市町村財政) | 1,374,071百万円 | 2013年 |
| 教育 |
| 幼稚園数 | 521園 | 2014年 |
| 幼稚園在園者数 | 96,825人 | 2014年 |
| 小学校数 | 984校 | 2014年 |
| 小学校教員数 | 23,170人 | 2014年 |
| 小学校児童数 | 416,989人 | 2014年 |
| 中学校数 | 443校 | 2014年 |
| 中学校教員数 | 13,705人 | 2014年 |
| 中学校生徒数 | 219,348人 | 2014年 |
| 高等学校数 | 220校 | 2014年 |
| 高等学校生徒数 | 198,951人 | 2014年 |
| 労働 |
| 労働力人口 | 3,873,429人 | 2010年 |
| 就業者数 | 3,676,174人 | 2010年 |
| 完全失業者数 | 197,255人 | 2010年 |
| 第1次産業就業者数 | 80,540人 | 2010年 |
| 第2次産業就業者数 | 1,155,162人 | 2010年 |
| 第3次産業就業者数 | 2,204,759人 | 2010年 |
| 雇用者数 | 2,903,619人 | 2010年 |
| 役員数 | 195,791人 | 2010年 |
| 雇人のある業主数 | 76,320人 | 2010年 |
| 雇人のない業主数 | 213,907人 | 2010年 |
| 家族従業者数 | 124,399人 | 2010年 |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 1,785,842人 | 2010年 |
| 他市区町村への通勤者数 | 1,676,657人 | 2010年 |
| 従業地による就業者数 | 3,764,223人 | 2010年 |
| 他市区町村からの通勤者数 | 1,764,706人 | 2010年 |
| 文化・スポーツ |
| 公民館数 | 390館 | 2011年 |
| 図書館数 | 94館 | 2011年 |
| 居住 |
| 居住世帯あり住宅数 | 2,996,700住宅 | 2013年 |
| 持ち家数 | 1,758,500住宅 | 2013年 |
| 借家数 | 1,160,400住宅 | 2013年 |
| 非水洗化人口 | 165,506人 | 2013年 |
| ごみ計画収集人口 | 7,494,346人 | 2013年 |
| ごみ総排出量 | 2,572,076t | 2013年 |
| ごみのリサイクル率 | 22.7% | 2013年 |
| 小売店数 | 53,494事業所 | 2011年 |
| 飲食店数 | 37,978事業所 | 2011年 |
| 大型小売店数 | 1,090事業所 | 2011年 |
| 百貨店,総合スーパー数 | 86事業所 | 2011年 |
| 道路実延長 | 49,907.8km | 2013年 |
| 道路実延長(主要道路) | 5,556.5km | 2013年 |
| 道路実延長(市町村道) | 44,351.3km | 2013年 |
| 舗装道路実延長(主要道路) | 5,521.5km | 2013年 |
| 郵便局数 | 932局 | 2014年 |
| 都市公園数 | 4,496箇所 | 2013年 |
| 健康・医療 |
| 男性平均寿命 | 79.7才 | 2010年 |
| 女性平均寿命 | 86.2才 | 2010年 |
| 一般病院数 | 288施設 | 2013年 |
| 一般診療所数 | 5,161施設 | 2013年 |
| 歯科診療所数 | 3,687施設 | 2013年 |
| 医師数 | 15,550人 | 2012年 |
| 歯科医師数 | 5,550人 | 2012年 |
| 薬剤師数 | 13,426人 | 2012年 |
| 福祉・社会保障 |
| 身体障害者更生援護施設数 | 22所 | 2010年 |
| 児童福祉施設数(助産施設・児童遊園を除く) | 1,544所 | 2013年 |
| 保育所数 | 1,174所 | 2013年 |
| 保育所入所待機児童数 | 107人 | 2014年 |
| 保育所在所児数 | 136,813人 | 2013年 |
| 国民健康保険被保険者数 | 1,866,784人 | 2013年 |
| 安全 |
| 建物火災出火件数 | 1,436件 | 2013年 |
| 交通事故発生件数 | 50,976件 | 2009年 |
| 刑法犯認知件数 | 145,807件 | 2009年 |
愛知県の国勢調査
| 総人口 |
| 人口総数 | 7,410,719人 | 2010年 |
| 人口総数(組替) | 7,254,704人 | 2005年 |
| 2005年~2010年の人口増減数 | 156,015人 | 2010年 |
| 2005年~2010年の人口増減率 | 2.151% | 2010年 |
| 面積 | 5,165.04km2 | 2010年 |
| 人口密度 | 1,434.8人/km2 | 2010年 |
| 外国人 |
| 外国人人口 | 160,228人 | 2010年 |
| 韓国人・朝鮮人 | 32,043人 | 2010年 |
| 中国人 | 33,508人 | 2010年 |
| フィリピン人 | 17,990人 | 2010年 |
| タイ人 | 1,327人 | 2010年 |
| インドネシア人 | 1,740人 | 2010年 |
| ベトナム人 | 3,107人 | 2010年 |
| イギリス人 | 492人 | 2010年 |
| アメリカ人 | 1,913人 | 2010年 |
| ブラジル人 | 40,583人 | 2010年 |
| ペルー人 | 5,477人 | 2010年 |
| その他 | 22,048人 | 2010年 |
| 年齢割合 |
| 15才未満 | 1,065,254人 | 2010年 |
| 15~64才 | 4,791,445人 | 2010年 |
| 65才以上 | 1,492,085人 | 2010年 |
| 100才以上 | 1,574人 | 2010年 |
| 平均年齢 | 42.94才 | 2010年 |
| 男性平均年齢 | 41.74才 | 2010年 |
| 女性平均年齢 | 44.13才 | 2010年 |
| 年齢中位数 | 42.10才 | 2010年 |
| 15才未満割合 | 14.50% | 2010年 |
| 15~64才割合 | 65.20% | 2010年 |
| 65才以上割合 | 20.30% | 2010年 |
| 75才以上割合 | 8.88% | 2010年 |
| 85才以上割合 | 2.21% | 2010年 |
愛知県の決算
| 概況 |
| 標準財政規模 | 1,340,003,624千円 | 2014年度 |
| 財政力指数 | 0.92− | 2014年度 |
| 歳入総額 | 2,268,344,201千円 | 2014年度 |
| 歳出総額 | 2,247,502,927千円 | 2014年度 |
| 地方税 | 1,139,934,861千円 | 2014年度 |
| 公債 |
| 地方債現在高 | 4,902,265,617千円 | 2014年度 |
| 実質公債費比率 | 15.1% | 2014年度 |
| 将来負担比率 | 212.7% | 2014年度 |
| 歳入項目ピックアップ |
| 地方税 | 1,139,934,861千円 | 2014年度 |
| 国庫支出の電源立地地域対策交付金 | 100,382千円 | 2014年度 |
| 地方債 | 337,223,000千円 | 2014年度 |
| 歳出項目ピックアップ |
| 議会費 | 2,918,332千円 | 2014年度 |
| 民生費 | 337,873,227千円 | 2014年度 |
| 社会福祉費 | 112,749,231千円 | 2014年度 |
| 老人福祉費 | 146,348,497千円 | 2014年度 |
| 児童福祉費 | 74,483,448千円 | 2014年度 |
| 生活保護費 | 4,122,460千円 | 2014年度 |
愛知県の職員給料と議員報酬
| 一般行政職員 |
| 一般行政職員数 | 8,349人 | 2013年度 |
| 一般管理職員数 | 5,950人 | 2013年度 |
| 福祉関係職員数 | 2,399人 | 2013年度 |
| 職員平均年齢 | 42.4才 | 2013年度 |
| 職員平均給料月額 | 332,812円 | 2013年度 |
| 職員諸手当月額 | 100,012円 | 2013年度 |
| 職員平均給与月額 | 432,824円 | 2013年度 |
| 採用と退職 |
| 職員採用者数 | 3,345人 | 2013年 |
| 職員退職者数 | 6,111人 | 2013年 |
| 大卒職員初任給 | 176,734円/月 | 2013年 |
| 短大職員卒初任給 | 156,849円/月 | 2013年 |
| 高卒職員初任給 | 142,881円/月 | 2013年 |
| 専門職員 |
| 教育職員数 | 46,742人 | 2013年度 |
| 警察職員数(警察官) | 14,142人 | 2013年度 |
| 特別職平均給与 |
| 首長給料 | 982,100円/月 | 2013年 |
| 副首長給料 | 889,600円/月 | 2013年 |
| 教育長給料 | 782,900円/月 | 2013年 |
| 議員平均報酬 |
| 議長報酬 | 1,076,000円/月 | 2013年 |
| 副議長報酬 | 947,000円/月 | 2013年 |
| 議員報酬 | 869,500円/月 | 2013年 |
愛知県の例規集
※例規集を情報源とするデータについての注意をご覧ください。なお、特例による期限付きの変更などは反映していません。
| 特別職の給与 |
| 首長給料例規 | 1,354,000円/月 | 2015年 |
| 副首長給料例規 | 1,073,000円/月 | 2015年 |
| 税金 |
| 情報はありません |
| 議会 |
| 議員定数 | 102人 | 2015年 |
| 議長報酬例規 | 1,209,000円/月 | 2015年 |
| 副議長報酬例規 | 1,064,000円/月 | 2015年 |
| 議員報酬例規 | 977,000円/月 | 2015年 |
愛知県の地図
※地図上で愛知県の他地域を選択すると、その地域の情報に移動できます。