地域番付トップ > 全国・全地域の電源立地地域対策交付金番付
全国・全地域の電源立地地域対策交付金番付
全国の地域(都道府県と市区町村)、計624地域を対象とする電源立地地域対策交付金についての地域ランキングです。
原子力発電所などの電源施設を設置し運転するため、立地地域とその周辺の地方自治体に支出される交付金を「電源立地地域対策交付金」(電源立地交付金)といいます。電源立地交付金には、国庫支出のものと、都道府県支出のものがあるため、この二つの交付金を地方自治体ごとに合計してランキングしました。
当然ながら、原子力発電所などの設置や稼動の際には、地域住民の反発を間接的に抑制することも、この交付金の主な目的の一つとなります。
また、交付対象となっている自治体は非常に多く、この交付金に依存する街が少なからず存在することが分かります。
最上位(1位)は、福井県の23,540,196千円です。 2位は、青森県の15,429,081千円です。 3位は、新潟県の13,029,708千円です。
最下位(619位)は、礼文町(北海道)の100千円です。
全国・全地域の電源立地地域対策交付金ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 自治体名 | 電源立地地域対策交付金 | 国の交付金 | 都道府県 の交付金 |
|
| A+B | 2014年度(A) | 2014年度(B) | |||
| 1 | 福井県 | 23,540,196千円 | 23,540,196千円 | - | |
| 2 | 青森県 | 15,429,081千円 | 15,429,081千円 | - | |
| 3 | 新潟県 | 13,029,708千円 | 13,029,708千円 | - | |
| 4 | 茨城県 | 9,271,949千円 | 9,271,949千円 | - | |
| 5 | 福島県 | 8,438,517千円 | 8,438,517千円 | - | |
| 6 | 佐賀県 | 6,276,789千円 | 6,276,789千円 | - | |
| 7 | 北海道 | 5,206,299千円 | 5,206,299千円 | - | |
| 8 | 島根県 | 5,106,235千円 | 5,106,235千円 | - | |
| 9 | 愛媛県 | 3,842,734千円 | 3,842,734千円 | - | |
| 10 | 鹿児島県 | 2,942,512千円 | 2,942,512千円 | - | |
| 11 | 静岡県 | 2,941,475千円 | 2,941,475千円 | - | |
| 12 | 高浜町(福井県) | 2,855,054千円 | 1,905,683千円 | 949,371千円 | |
| 13 | 松江市(島根県) | 2,718,290千円 | 2,718,290千円 | - | |
| 14 | おおい町(福井県) | 2,626,519千円 | 2,415,148千円 | 211,371千円 | |
| 15 | 柏崎市(新潟県) | 2,509,941千円 | 1,708,395千円 | 801,546千円 | |
| 16 | 六ヶ所村(青森県) | 2,490,044千円 | 2,218,270千円 | 271,774千円 | |
| 17 | むつ市(青森県) | 2,437,700千円 | 1,538,900千円 | 898,800千円 | |
| 18 | 大熊町(福島県) | 2,063,773千円 | 2,060,623千円 | 3,150千円 | |
| 19 | 玄海町(佐賀県) | 1,873,531千円 | 1,672,780千円 | 200,751千円 | |
| 20 | 石川県 | 1,837,250千円 | 1,837,250千円 | - | |
| 21 | 宮城県 | 1,836,885千円 | 1,836,885千円 | - | |
| 22 | 伊方町(愛媛県) | 1,770,051千円 | 1,305,646千円 | 464,405千円 | |
| 23 | 東通村(青森県) | 1,641,429千円 | 1,323,788千円 | 317,641千円 | |
| 24 | 敦賀市(福井県) | 1,466,594千円 | 1,151,916千円 | 314,678千円 | |
| 25 | 美浜町(福井県) | 1,411,424千円 | 1,395,607千円 | 15,817千円 | |
| 26 | 岐阜県 | 1,368,152千円 | 1,368,152千円 | - | |
| 27 | 薩摩川内市(鹿児島県) | 1,345,252千円 | 961,327千円 | 383,925千円 | |
| 28 | 御前崎市(静岡県) | 1,319,778千円 | 1,303,548千円 | 16,230千円 | |
| 29 | 刈羽村(新潟県) | 1,315,343千円 | 1,115,706千円 | 199,637千円 | |
| 30 | 東海村(茨城県) | 1,228,727千円 | 1,212,615千円 | 16,112千円 | |
| 31 | 楢葉町(福島県) | 1,126,407千円 | 1,032,665千円 | 93,742千円 | |
| 32 | 双葉町(福島県) | 962,892千円 | 962,682千円 | 210千円 | |
| 33 | 富岡町(福島県) | 942,684千円 | 930,684千円 | 12,000千円 | |
| 34 | 横浜町(青森県) | 886,988千円 | - | 886,988千円 | |
| 35 | 十和田市(青森県) | 885,610千円 | - | 885,610千円 | |
| 36 | 鏡野町(岡山県) | 774,982千円 | 505,000千円 | 269,982千円 | |
| 37 | 泊村(北海道) | 767,993千円 | 747,993千円 | 20,000千円 | |
| 38 | 岩内町(北海道) | 766,331千円 | - | 766,331千円 | |
| 39 | 女川町(宮城県) | 763,761千円 | 642,571千円 | 121,190千円 | |
| 40 | 京都府 | 714,294千円 | 714,294千円 | - | |
| 41 | 富山県 | 709,083千円 | 709,083千円 | - | |
| 42 | 長崎県 | 648,516千円 | 648,516千円 | - | |
| 43 | 三重県 | 635,940千円 | 635,940千円 | - | |
| 44 | 志賀町(石川県) | 603,918千円 | 603,918千円 | - | |
| 45 | 長野県 | 590,255千円 | 590,255千円 | - | |
| 46 | 上越市(新潟県) | 573,583千円 | 450,582千円 | 123,001千円 | |
| 47 | 大間町(青森県) | 566,985千円 | 460,223千円 | 106,762千円 | |
| 48 | 岡山県 | 554,350千円 | 554,350千円 | - | |
| 49 | 徳島県 | 546,910千円 | 546,910千円 | - | |
| 50 | 水戸市(茨城県) | 534,000千円 | - | 534,000千円 | |
| 51 | 瑞浪市(岐阜県) | 530,166千円 | 520,122千円 | 10,044千円 | |
| 52 | 大分県 | 503,292千円 | 503,292千円 | - | |
| 53 | 共和町(北海道) | 456,524千円 | - | 456,524千円 | |
| 54 | 山口県 | 448,094千円 | 448,094千円 | - | |
| 55 | 三沢市(青森県) | 434,827千円 | - | 434,827千円 | |
| 56 | 大洗町(茨城県) | 434,038千円 | 426,787千円 | 7,251千円 | |
| 57 | 越前町(福井県) | 367,085千円 | - | 367,085千円 | |
| 58 | 恵那市(岐阜県) | 358,699千円 | - | 358,699千円 | |
| 59 | 土岐市(岐阜県) | 354,822千円 | - | 354,822千円 | |
| 60 | 秋田県 | 348,575千円 | 348,575千円 | - | |
| 61 | 和歌山県 | 312,901千円 | 312,901千円 | - | |
| 62 | 若狭町(福井県) | 286,797千円 | - | 286,797千円 | |
| 63 | 風間浦村(青森県) | 263,348千円 | - | 263,348千円 | |
| 64 | 石巻市(宮城県) | 256,235千円 | 135,045千円 | 121,190千円 | |
| 65 | 群馬県 | 236,051千円 | 236,051千円 | - | |
| 66 | 野辺地町(青森県) | 232,978千円 | - | 232,978千円 | |
| 67 | 大月市(山梨県) | 223,438千円 | 214,947千円 | 8,491千円 | |
| 68 | 佐井村(青森県) | 221,632千円 | - | 221,632千円 | |
| 69 | 唐津市(佐賀県) | 208,150千円 | - | 208,150千円 | |
| 70 | 舞鶴市(京都府) | 201,798千円 | - | 201,798千円 | |
| 71 | 綾部市(京都府) | 197,868千円 | - | 197,868千円 | |
| 72 | ひたちなか市(茨城県) | 189,753千円 | - | 189,753千円 | |
| 73 | 幌延町(北海道) | 165,073千円 | 110,000千円 | 55,073千円 | |
| 74 | 小浜市(福井県) | 163,938千円 | - | 163,938千円 | |
| 75 | 宮崎県 | 159,081千円 | 159,081千円 | - | |
| 76 | 山梨県 | 156,419千円 | 156,419千円 | - | |
| 77 | 広野町(福島県) | 146,391千円 | 111,323千円 | 35,068千円 | |
| 78 | 長岡市(新潟県) | 144,367千円 | - | 144,367千円 | |
| 79 | 南越前町(福井県) | 143,086千円 | - | 143,086千円 | |
| 80 | 御嵩町(岐阜県) | 141,487千円 | - | 141,487千円 | |
| 81 | いわき市(福島県) | 139,896千円 | - | 139,896千円 | |
| 82 | 高知県 | 138,139千円 | 138,139千円 | - | |
| 83 | おいらせ町(青森県) | 131,158千円 | - | 131,158千円 | |
| 84 | 神恵内村(北海道) | 123,619千円 | - | 123,619千円 | |
| 85 | 富山市(富山県) | 117,466千円 | - | 117,466千円 | |
| 86 | 滋賀県 | 114,877千円 | 114,877千円 | - | |
| 87 | 山形県 | 112,337千円 | 112,337千円 | - | |
| 88 | 黒部市(富山県) | 103,519千円 | 40,000千円 | 63,519千円 | |
| 89 | いちき串木野市(鹿児島県) | 102,008千円 | - | 102,008千円 | |
| 90 | 愛知県 | 100,382千円 | 100,382千円 | - | |
| 91 | 津山市(岡山県) | 96,186千円 | - | 96,186千円 | |
| 92 | 浜松市(静岡県) | 94,153千円 | 94,153千円 | - | |
| 93 | 平内町(青森県) | 93,000千円 | - | 93,000千円 | |
| 94 | 阿久根市(鹿児島県) | 91,478千円 | - | 91,478千円 | |
| 95 | 飛騨市(岐阜県) | 90,675千円 | - | 90,675千円 | |
| 96 | 八百津町(岐阜県) | 89,692千円 | - | 89,692千円 | |
| 97 | 栃木県 | 87,876千円 | 87,876千円 | - | |
| 98 | 岩手県 | 87,538千円 | 87,538千円 | - | |
| 99 | 静岡市(静岡県) | 86,966千円 | 86,966千円 | - | |
| 100 | 南砺市(富山県) | 85,084千円 | - | 85,084千円 | |
| 101 | 中城村(沖縄県) | 81,320千円 | 81,320千円 | - | |
| 102 | 奈良県 | 79,507千円 | 79,507千円 | - | |
| 103 | 熊本県 | 76,139千円 | 76,139千円 | - | |
| 104 | 上関町(山口県) | 76,000千円 | 76,000千円 | - | |
| 105 | 白山市(石川県) | 73,397千円 | - | 73,397千円 | |
| 106 | 大野市(福井県) | 72,664千円 | - | 72,664千円 | |
| 107 | 新得町(北海道) | 72,530千円 | 40,000千円 | 32,530千円 | |
| 108 | 鳥取県 | 71,215千円 | 71,215千円 | - | |
| 109 | 出雲崎町(新潟県) | 70,304千円 | - | 70,304千円 | |
| 110 | 高山市(岐阜県) | 69,320千円 | - | 69,320千円 | |
| 111 | 只見町(福島県) | 64,548千円 | - | 64,548千円 | |
| 112 | 天塩町(北海道) | 64,358千円 | - | 64,358千円 | |
| 113 | 金山町(福島県) | 63,959千円 | - | 63,959千円 | |
| 114 | 高島市(滋賀県) | 61,818千円 | - | 61,818千円 | |
| 115 | 下呂市(岐阜県) | 61,769千円 | - | 61,769千円 | |
| 116 | 川根本町(静岡県) | 61,375千円 | - | 61,375千円 | |
| 117 | 中能登町(石川県) | 60,352千円 | - | 60,352千円 | |
| 117 | 七尾市(石川県) | 60,352千円 | - | 60,352千円 | |
| 119 | 兵庫県 | 59,644千円 | 59,644千円 | - | |
| 120 | 三朝町(鳥取県) | 58,655千円 | 4,400千円 | 54,255千円 | |
| 121 | 日光市(栃木県) | 58,600千円 | - | 58,600千円 | |
| 122 | 阿賀町(新潟県) | 57,989千円 | - | 57,989千円 | |
| 123 | 湯沢町(新潟県) | 57,067千円 | - | 57,067千円 | |
| 124 | 早川町(山梨県) | 56,126千円 | - | 56,126千円 | |
| 125 | さつま町(鹿児島県) | 55,887千円 | - | 55,887千円 | |
| 126 | 松本市(長野県) | 55,675千円 | - | 55,675千円 | |
| 127 | みなかみ町(群馬県) | 53,311千円 | - | 53,311千円 | |
| 128 | 白川村(岐阜県) | 52,677千円 | - | 52,677千円 | |
| 129 | 豊田市(愛知県) | 52,193千円 | - | 52,193千円 | |
| 130 | 沼田市(群馬県) | 51,025千円 | 20,000千円 | 31,025千円 | |
| 131 | 奥州市(岩手県) | 50,299千円 | 45,000千円 | 5,299千円 | |
| 132 | 喜多方市(福島県) | 50,128千円 | - | 50,128千円 | |
| 133 | 六戸町(青森県) | 50,000千円 | - | 50,000千円 | |
| 134 | 神奈川県 | 49,667千円 | 49,667千円 | - | |
| 135 | 大桑村(長野県) | 49,055千円 | - | 49,055千円 | |
| 136 | 大町市(長野県) | 48,236千円 | 8,000千円 | 40,236千円 | |
| 137 | 八幡浜市(愛媛県) | 47,060千円 | - | 47,060千円 | |
| 138 | 魚沼市(新潟県) | 46,017千円 | - | 46,017千円 | |
| 139 | 浪江町(福島県) | 44,382千円 | - | 44,382千円 | |
| 140 | 東北町(青森県) | 44,220千円 | - | 44,220千円 | |
| 141 | 日立市(茨城県) | 43,924千円 | - | 43,924千円 | |
| 142 | 葛尾村(福島県) | 42,395千円 | - | 42,395千円 | |
| 143 | 田村市(福島県) | 40,917千円 | - | 40,917千円 | |
| 144 | 南相馬市(福島県) | 40,900千円 | - | 40,900千円 | |
| 145 | 糸魚川市(新潟県) | 40,339千円 | - | 40,339千円 | |
| 146 | 立山町(富山県) | 40,249千円 | - | 40,249千円 | |
| 147 | 川内村(福島県) | 39,961千円 | - | 39,961千円 | |
| 148 | 紀北町(三重県) | 39,729千円 | - | 39,729千円 | |
| 149 | 木曽町(長野県) | 38,733千円 | - | 38,733千円 | |
| 150 | 尾鷲市(三重県) | 37,585千円 | - | 37,585千円 | |
| 151 | 十津川村(奈良県) | 35,990千円 | - | 35,990千円 | |
| 152 | 仙北市(秋田県) | 35,549千円 | - | 35,549千円 | |
| 153 | 西会津町(福島県) | 35,085千円 | - | 35,085千円 | |
| 154 | 四日市市(三重県) | 35,000千円 | - | 35,000千円 | |
| 155 | 鶴岡市(山形県) | 34,886千円 | - | 34,886千円 | |
| 156 | 七戸町(青森県) | 34,800千円 | - | 34,800千円 | |
| 157 | 那珂市(茨城県) | 33,946千円 | - | 33,946千円 | |
| 158 | 天龍村(長野県) | 33,399千円 | - | 33,399千円 | |
| 159 | 津南町(新潟県) | 33,333千円 | - | 33,333千円 | |
| 160 | 豊根村(愛知県) | 33,180千円 | - | 33,180千円 | |
| 161 | 檜枝岐村(福島県) | 32,068千円 | - | 32,068千円 | |
| 162 | 新ひだか町(北海道) | 31,593千円 | - | 31,593千円 | |
| 163 | 会津若松市(福島県) | 31,393千円 | - | 31,393千円 | |
| 164 | 渋川市(群馬県) | 30,800千円 | - | 30,800千円 | |
| 165 | 長野市(長野県) | 30,200千円 | - | 30,200千円 | |
| 166 | 羽咋市(石川県) | 30,175千円 | - | 30,175千円 | |
| 167 | 聖籠町(新潟県) | 30,000千円 | - | 30,000千円 | |
| 167 | 中津川市(岐阜県) | 30,000千円 | - | 30,000千円 | |
| 169 | 那賀町(徳島県) | 29,655千円 | - | 29,655千円 | |
| 170 | 三島町(福島県) | 29,621千円 | - | 29,621千円 | |
| 171 | 大台町(三重県) | 29,231千円 | - | 29,231千円 | |
| 172 | 南木曽町(長野県) | 29,117千円 | - | 29,117千円 | |
| 173 | 熊野市(三重県) | 28,294千円 | - | 28,294千円 | |
| 174 | 猪苗代町(福島県) | 28,269千円 | - | 28,269千円 | |
| 175 | 砺波市(富山県) | 28,133千円 | - | 28,133千円 | |
| 176 | 常陸太田市(茨城県) | 27,946千円 | - | 27,946千円 | |
| 177 | 上川町(北海道) | 27,912千円 | - | 27,912千円 | |
| 178 | 長島町(鹿児島県) | 27,437千円 | - | 27,437千円 | |
| 179 | 豊富町(北海道) | 27,232千円 | - | 27,232千円 | |
| 180 | 長浜市(滋賀県) | 27,158千円 | - | 27,158千円 | |
| 181 | 浜頓別町(北海道) | 26,559千円 | - | 26,559千円 | |
| 182 | 椎葉村(宮崎県) | 25,568千円 | - | 25,568千円 | |
| 183 | 安芸太田町(広島県) | 25,564千円 | - | 25,564千円 | |
| 184 | 香美市(高知県) | 24,248千円 | - | 24,248千円 | |
| 185 | 柳津町(福島県) | 24,125千円 | - | 24,125千円 | |
| 186 | 北杜市(山梨県) | 23,880千円 | - | 23,880千円 | |
| 187 | 妙高市(新潟県) | 23,421千円 | - | 23,421千円 | |
| 188 | 飯田市(長野県) | 23,028千円 | - | 23,028千円 | |
| 189 | 鳥取市(鳥取県) | 22,812千円 | 6,000千円 | 16,812千円 | |
| 190 | 日田市(大分県) | 22,800千円 | - | 22,800千円 | |
| 191 | 南伊勢町(三重県) | 22,696千円 | - | 22,696千円 | |
| 192 | 会津坂下町(福島県) | 22,605千円 | - | 22,605千円 | |
| 193 | 東吾妻町(群馬県) | 22,400千円 | - | 22,400千円 | |
| 194 | 越前市(福井県) | 22,365千円 | - | 22,365千円 | |
| 195 | 北川村(高知県) | 22,003千円 | - | 22,003千円 | |
| 196 | いの町(高知県) | 21,933千円 | - | 21,933千円 | |
| 197 | 三好市(徳島県) | 21,807千円 | - | 21,807千円 | |
| 198 | 下郷町(福島県) | 21,773千円 | - | 21,773千円 | |
| 199 | 神河町(兵庫県) | 21,135千円 | - | 21,135千円 | |
| 200 | 猿払村(北海道) | 20,721千円 | - | 20,721千円 | |
| 201 | 白川町(岐阜県) | 20,157千円 | - | 20,157千円 | |
| 202 | 豊後大野市(大分県) | 20,144千円 | - | 20,144千円 | |
| 203 | 那須塩原市(栃木県) | 20,133千円 | - | 20,133千円 | |
| 204 | 南相木村(長野県) | 20,000千円 | 20,000千円 | - | |
| 205 | 鉾田市(茨城県) | 19,632千円 | - | 19,632千円 | |
| 206 | 苫小牧市(北海道) | 19,421千円 | - | 19,421千円 | |
| 207 | 揖斐川町(岐阜県) | 19,400千円 | - | 19,400千円 | |
| 208 | 厚真町(北海道) | 19,240千円 | - | 19,240千円 | |
| 209 | 勝山市(福井県) | 19,133千円 | - | 19,133千円 | |
| 209 | 宇治市(京都府) | 19,133千円 | - | 19,133千円 | |
| 211 | 王滝村(長野県) | 18,985千円 | - | 18,985千円 | |
| 212 | 西目屋村(青森県) | 18,962千円 | 7,562千円 | 11,400千円 | |
| 213 | 西川町(山形県) | 18,779千円 | - | 18,779千円 | |
| 214 | 札幌市(北海道) | 18,529千円 | - | 18,529千円 | |
| 215 | 福島市(福島県) | 18,143千円 | - | 18,143千円 | |
| 216 | 西都市(宮崎県) | 18,133千円 | - | 18,133千円 | |
| 217 | 埼玉県 | 17,743千円 | 17,743千円 | - | |
| 218 | 松阪市(三重県) | 17,516千円 | - | 17,516千円 | |
| 219 | 朝来市(兵庫県) | 17,292千円 | - | 17,292千円 | |
| 220 | 真庭市(岡山県) | 17,000千円 | - | 17,000千円 | |
| 221 | 磐梯町(福島県) | 16,885千円 | - | 16,885千円 | |
| 222 | 久万高原町(愛媛県) | 16,854千円 | - | 16,854千円 | |
| 223 | 茨城町(茨城県) | 16,137千円 | - | 16,137千円 | |
| 224 | 島田市(静岡県) | 16,067千円 | - | 16,067千円 | |
| 225 | 上松町(長野県) | 16,006千円 | - | 16,006千円 | |
| 226 | 上市町(富山県) | 15,431千円 | - | 15,431千円 | |
| 227 | 御浜町(三重県) | 15,371千円 | - | 15,371千円 | |
| 228 | 小谷村(長野県) | 15,264千円 | - | 15,264千円 | |
| 229 | 都城市(宮崎県) | 15,130千円 | - | 15,130千円 | |
| 230 | 魚津市(富山県) | 14,962千円 | - | 14,962千円 | |
| 231 | 飯山市(長野県) | 14,933千円 | - | 14,933千円 | |
| 231 | 野沢温泉村(長野県) | 14,933千円 | - | 14,933千円 | |
| 233 | 福岡県 | 14,848千円 | 14,848千円 | - | |
| 234 | 栄村(長野県) | 14,660千円 | - | 14,660千円 | |
| 235 | 中之条町(群馬県) | 14,458千円 | - | 14,458千円 | |
| 236 | 相模原市(神奈川県) | 14,400千円 | - | 14,400千円 | |
| 237 | 美郷町(宮崎県) | 14,333千円 | - | 14,333千円 | |
| 238 | 片品村(群馬県) | 14,303千円 | - | 14,303千円 | |
| 239 | 盛岡市(岩手県) | 14,267千円 | - | 14,267千円 | |
| 240 | 霧島市(鹿児島県) | 13,500千円 | - | 13,500千円 | |
| 241 | 阿南町(長野県) | 13,230千円 | - | 13,230千円 | |
| 242 | 上士幌町(北海道) | 13,077千円 | - | 13,077千円 | |
| 243 | 可児市(岐阜県) | 12,957千円 | - | 12,957千円 | |
| 244 | 村上市(新潟県) | 12,841千円 | - | 12,841千円 | |
| 245 | 大津市(滋賀県) | 12,727千円 | - | 12,727千円 | |
| 246 | 雲南市(島根県) | 12,543千円 | - | 12,543千円 | |
| 247 | 七宗町(岐阜県) | 12,533千円 | - | 12,533千円 | |
| 248 | 伊達市(北海道) | 12,492千円 | - | 12,492千円 | |
| 249 | 東京都 | 12,456千円 | 12,456千円 | - | |
| 250 | 二本松市(福島県) | 12,405千円 | - | 12,405千円 | |
| 251 | 諸塚村(宮崎県) | 12,366千円 | - | 12,366千円 | |
| 252 | 朝日町(富山県) | 12,327千円 | - | 12,327千円 | |
| 253 | 長井市(山形県) | 12,190千円 | 7,790千円 | 4,400千円 | |
| 254 | 岩国市(山口県) | 12,000千円 | - | 12,000千円 | |
| 255 | 本巣市(岐阜県) | 11,867千円 | - | 11,867千円 | |
| 256 | 山北町(神奈川県) | 11,786千円 | - | 11,786千円 | |
| 257 | 都留市(山梨県) | 11,755千円 | - | 11,755千円 | |
| 258 | 青森市(青森県) | 11,692千円 | - | 11,692千円 | |
| 259 | 由利本荘市(秋田県) | 11,544千円 | - | 11,544千円 | |
| 260 | みどり市(群馬県) | 11,467千円 | - | 11,467千円 | |
| 261 | 三戸町(青森県) | 11,400千円 | - | 11,400千円 | |
| 261 | 鰺ヶ沢町(青森県) | 11,400千円 | - | 11,400千円 | |
| 261 | 黒石市(青森県) | 11,400千円 | - | 11,400千円 | |
| 261 | 深浦町(青森県) | 11,400千円 | - | 11,400千円 | |
| 261 | 平川市(青森県) | 11,400千円 | - | 11,400千円 | |
| 266 | 永平寺町(福井県) | 11,300千円 | - | 11,300千円 | |
| 267 | 関市(岐阜県) | 11,100千円 | - | 11,100千円 | |
| 268 | 安曇野市(長野県) | 11,071千円 | - | 11,071千円 | |
| 269 | 萩市(山口県) | 11,000千円 | - | 11,000千円 | |
| 269 | 北広島町(広島県) | 11,000千円 | 11,000千円 | - | |
| 271 | 芦別市(北海道) | 10,719千円 | - | 10,719千円 | |
| 272 | 中川町(北海道) | 10,700千円 | - | 10,700千円 | |
| 273 | 美郷町(島根県) | 10,691千円 | - | 10,691千円 | |
| 274 | 日高町(北海道) | 10,616千円 | - | 10,616千円 | |
| 275 | 中頓別町(北海道) | 10,570千円 | - | 10,570千円 | |
| 276 | 由布市(大分県) | 10,533千円 | - | 10,533千円 | |
| 277 | 本別町(北海道) | 10,394千円 | - | 10,394千円 | |
| 278 | 伊那市(長野県) | 10,267千円 | - | 10,267千円 | |
| 279 | 泰阜村(長野県) | 10,056千円 | - | 10,056千円 | |
| 280 | 出水市(鹿児島県) | 10,000千円 | - | 10,000千円 | |
| 281 | 高梁市(岡山県) | 9,989千円 | - | 9,989千円 | |
| 282 | 知内町(北海道) | 9,957千円 | - | 9,957千円 | |
| 283 | 浜田市(島根県) | 9,898千円 | 9,898千円 | - | |
| 284 | 夕張市(北海道) | 9,864千円 | 4,500千円 | 5,364千円 | |
| 285 | 下北山村(奈良県) | 9,829千円 | - | 9,829千円 | |
| 286 | 大崎市(宮城県) | 9,817千円 | - | 9,817千円 | |
| 287 | 遠軽町(北海道) | 9,778千円 | - | 9,778千円 | |
| 288 | 十日町市(新潟県) | 9,524千円 | - | 9,524千円 | |
| 289 | 長野原町(群馬県) | 9,504千円 | - | 9,504千円 | |
| 290 | 池田町(福井県) | 9,449千円 | - | 9,449千円 | |
| 291 | 小林市(宮崎県) | 9,407千円 | - | 9,407千円 | |
| 292 | 延岡市(宮崎県) | 9,267千円 | - | 9,267千円 | |
| 292 | 四万十町(高知県) | 9,267千円 | - | 9,267千円 | |
| 294 | 金沢市(石川県) | 9,007千円 | - | 9,007千円 | |
| 295 | 田辺市(和歌山県) | 9,000千円 | - | 9,000千円 | |
| 295 | 南丹市(京都府) | 9,000千円 | - | 9,000千円 | |
| 295 | 五條市(奈良県) | 9,000千円 | - | 9,000千円 | |
| 295 | 佐久市(長野県) | 9,000千円 | - | 9,000千円 | |
| 295 | 廿日市市(広島県) | 9,000千円 | 9,000千円 | - | |
| 295 | 安芸高田市(広島県) | 9,000千円 | - | 9,000千円 | |
| 295 | 甲州市(山梨県) | 9,000千円 | - | 9,000千円 | |
| 302 | 嬬恋村(群馬県) | 8,867千円 | - | 8,867千円 | |
| 303 | 釜石市(岩手県) | 8,800千円 | - | 8,800千円 | |
| 304 | 昭和村(群馬県) | 8,722千円 | - | 8,722千円 | |
| 305 | 綾町(宮崎県) | 8,518千円 | - | 8,518千円 | |
| 306 | 上野原市(山梨県) | 8,473千円 | - | 8,473千円 | |
| 307 | 三次市(広島県) | 8,438千円 | 8,438千円 | - | |
| 308 | 八代市(熊本県) | 8,400千円 | - | 8,400千円 | |
| 309 | 信濃町(長野県) | 8,274千円 | - | 8,274千円 | |
| 310 | むかわ町(北海道) | 8,231千円 | - | 8,231千円 | |
| 311 | 宮崎市(宮崎県) | 8,133千円 | - | 8,133千円 | |
| 312 | 山ノ内町(長野県) | 8,122千円 | - | 8,122千円 | |
| 313 | 奥多摩町(東京都) | 8,055千円 | - | 8,055千円 | |
| 314 | 四国中央市(愛媛県) | 8,000千円 | - | 8,000千円 | |
| 315 | 木城町(宮崎県) | 7,937千円 | - | 7,937千円 | |
| 316 | 富士宮市(静岡県) | 7,873千円 | - | 7,873千円 | |
| 317 | 佐賀市(佐賀県) | 7,733千円 | - | 7,733千円 | |
| 318 | 花巻市(岩手県) | 7,600千円 | - | 7,600千円 | |
| 319 | 朝日町(山形県) | 7,533千円 | - | 7,533千円 | |
| 320 | 上野村(群馬県) | 7,500千円 | 7,500千円 | - | |
| 321 | 栗原市(宮城県) | 7,469千円 | - | 7,469千円 | |
| 322 | 安平町(北海道) | 7,432千円 | - | 7,432千円 | |
| 323 | 江府町(鳥取県) | 7,399千円 | - | 7,399千円 | |
| 324 | 釧路市(北海道) | 7,358千円 | - | 7,358千円 | |
| 325 | 南魚沼市(新潟県) | 7,333千円 | - | 7,333千円 | |
| 326 | 南阿蘇村(熊本県) | 7,267千円 | - | 7,267千円 | |
| 327 | 阿智村(長野県) | 7,200千円 | - | 7,200千円 | |
| 328 | 幌加内町(北海道) | 7,100千円 | - | 7,100千円 | |
| 329 | 上北山村(奈良県) | 7,051千円 | - | 7,051千円 | |
| 330 | 西米良村(宮崎県) | 7,041千円 | - | 7,041千円 | |
| 331 | 洞爺湖町(北海道) | 7,034千円 | - | 7,034千円 | |
| 332 | 南部町(青森県) | 7,000千円 | - | 7,000千円 | |
| 332 | 八戸市(青森県) | 7,000千円 | - | 7,000千円 | |
| 332 | 五戸町(青森県) | 7,000千円 | - | 7,000千円 | |
| 332 | 階上町(青森県) | 7,000千円 | - | 7,000千円 | |
| 336 | 新発田市(新潟県) | 6,942千円 | - | 6,942千円 | |
| 337 | 北秋田市(秋田県) | 6,875千円 | 6,875千円 | - | |
| 338 | 奈井江町(北海道) | 6,842千円 | - | 6,842千円 | |
| 339 | 川辺町(岐阜県) | 6,561千円 | - | 6,561千円 | |
| 340 | 山梨市(山梨県) | 6,525千円 | - | 6,525千円 | |
| 341 | 壮瞥町(北海道) | 6,515千円 | - | 6,515千円 | |
| 342 | 生坂村(長野県) | 6,467千円 | - | 6,467千円 | |
| 343 | 東御市(長野県) | 6,400千円 | - | 6,400千円 | |
| 344 | 小国町(熊本県) | 6,356千円 | - | 6,356千円 | |
| 345 | 土佐町(高知県) | 6,278千円 | - | 6,278千円 | |
| 346 | 亀山市(三重県) | 6,276千円 | - | 6,276千円 | |
| 347 | 飯南町(島根県) | 6,244千円 | - | 6,244千円 | |
| 348 | 北塩原村(福島県) | 6,241千円 | - | 6,241千円 | |
| 349 | 南アルプス市(山梨県) | 6,219千円 | - | 6,219千円 | |
| 350 | 酒田市(山形県) | 6,167千円 | - | 6,167千円 | |
| 351 | 新居浜市(愛媛県) | 6,135千円 | - | 6,135千円 | |
| 352 | 出雲市(島根県) | 6,060千円 | - | 6,060千円 | |
| 353 | 周南市(山口県) | 6,039千円 | - | 6,039千円 | |
| 354 | 宮古市(岩手県) | 6,000千円 | - | 6,000千円 | |
| 354 | 山都町(熊本県) | 6,000千円 | - | 6,000千円 | |
| 354 | 上田市(長野県) | 6,000千円 | - | 6,000千円 | |
| 354 | 有田川町(和歌山県) | 6,000千円 | - | 6,000千円 | |
| 354 | 中川村(長野県) | 6,000千円 | - | 6,000千円 | |
| 354 | 佐久穂町(長野県) | 6,000千円 | - | 6,000千円 | |
| 354 | 新見市(岡山県) | 6,000千円 | - | 6,000千円 | |
