都道府県・市区町村ランキング【日本・地域番付】

更新情報
2016年11月1日 地方自治体の決算状況の情報を更新。

 あなたの街や全国の市区町村を、交通事故発生率や犯罪発生率で順位付けするサイト

全国の市区町村から、こんな街を探せます!!

 国勢調査や政府統計などをもとに、生活に役立つ指標をしらべ、全国のあらゆる地域をランキングしています。たとえば下記のような街を探すことができます。

  • 不況でも、財政バランスがとれていて職員の給料が高い街。
  • 交通事故や犯罪にあう確率が少ない安全な街。
  • 医療が充実していたり、長生きできる可能性が高い街。

 まずは、あなたのお住まいの街をメニュー「地域を選択」から選んでみましょう。

議員報酬ランキングTOP5+1
1 東京都東京都の番付1,022,000円/月100% 1,271,000円/月 1,147,000円/月
2 京都府京都府の番付960,000円/月94% 1,120,000円/月 1,030,000円/月
3 埼玉県埼玉県の番付927,000円/月91% 1,144,000円/月 1,016,000円/月
4 神奈川県神奈川県の番付902,100円/月88% 1,116,000円/月 1,004,400円/月
5 福岡県福岡県の番付890,000円/月87% 1,110,000円/月 980,000円/月
・・・・・
最下位 大阪府大阪府の番付651,000円/月64% 819,000円/月 721,000円/月
住民1人あたりの生活保護費ランキングTOP5+1
1 台東区128.6千円100% 22,626,465千円 175,928
2 大阪市118.0千円92% 314,638,139千円 2,665,314
3 奄美市112.9千円88% 5,206,506千円 46,121
4 田川市110.4千円86% 5,586,581千円 50,605
5 嘉麻市106.5千円83% 4,535,322千円 42,589
・・・・・
最下位 美浦村0.0千円0% 4千円 17,299
住民1人あたりの借金ランキングTOP5+1
1 島根県島根県の番付1,364千円100% 978,607,642千円 717,397
2 秋田県秋田県の番付1,188千円87% 1,290,694,398千円 1,085,997
3 山梨県山梨県の番付1,142千円84% 985,389,513千円 863,075
4 徳島県徳島県の番付1,140千円84% 895,817,435千円 785,491
5 富山県富山県の番付1,133千円83% 1,239,117,246千円 1,093,247
・・・・・
最下位 東京都東京都の番付394千円29% 5,185,796,762千円 13,159,388
職員平均給与月額ランキングTOP5+1
1 東京都東京都の番付458,608100% 41.9 18,028 0.93
2 三重県三重県の番付448,76898% 43.6 4,497 0.56
3 愛媛県愛媛県の番付446,81697% 44.8 3,765 0.40
4 神奈川県神奈川県の番付439,41196% 43.0 7,083 0.92
5 滋賀県滋賀県の番付437,54095% 43.2 2,991 0.53
・・・・・
最下位 沖縄県沖縄県の番付364,44679% 41.1 3,855 0.30
平均年齢ランキングTOP5+1
1 秋田県秋田県の番付49.30100% 124,061 639,633 320,450
2 高知県高知県の番付48.4198% 92,798 447,540 218,148
3 島根県島根県の番付48.3698% 92,218 414,153 207,398
4 山口県山口県の番付47.7397% 184,049 857,956 404,694
5 山形県山形県の番付47.6497% 149,759 694,110 321,722
・・・・・
最下位 沖縄県沖縄県の番付40.7583% 246,313 897,960 240,507
犯罪発生率ランキングTOP5+1
1 大阪府大阪府の番付2.059100% 182,537 8,865,245
2 愛知県愛知県の番付1.96896% 145,807 7,410,719
3 福岡県福岡県の番付1.69782% 86,057 5,071,968
4 京都府京都府の番付1.69082% 44,538 2,636,092
5 兵庫県兵庫県の番付1.62379% 90,670 5,588,133
・・・・・
最下位 秋田県秋田県の番付0.52926% 5,740 1,085,997
完全失業率ランキングTOP5+1
1 沖縄県沖縄県の番付11.021100% 71,669 650,307
2 青森県青森県の番付8.97881% 63,084 702,668
3 大阪府大阪府の番付7.97472% 330,566 4,145,618
4 福岡県福岡県の番付7.84871% 192,690 2,455,412
5 宮城県宮城県の番付7.78671% 89,446 1,148,862
・・・・・
最下位 島根県島根県の番付4.55741% 16,612 364,501
都道府県ランキング
大卒職員初任給  短大職員卒初任給  高卒職員初任給  首長給料  議員報酬  住民1人あたりの生活保護費  議員定数  ごみのリサイクル率  パート住民税非課税額  住民1人あたりの借金  職員平均給与月額  平均年齢  65才以上割合  男性平均寿命  女性平均寿命  犯罪発生率  交通事故発生率  電源立地地域対策交付金  財政力指数  完全失業率  住宅地標準価格(平均価格)  首長給料例規  議員報酬例規  中国人比率  韓国人・朝鮮人比率  ブラジル人比率  外国人比率  人口密度  人口総数  総面積(北方地域及び竹島を除く)