地域番付トップ > 愛媛県の職員平均給与月額番付
愛媛県の職員平均給与月額番付
愛媛県内の市区町村、計21地域を対象とする職員平均給与月額についての地域ランキングです。
どんなに世の中が不況でも、どんなに財政状況が火の車でも、職員(一般行政職員)の給料が高い街をランキングしています。公務員を目指している方は、ぜひ参考にしてください。
財政力指数が1以上の自治体は財政のバランスが優れた団体であるため、給与が高い傾向にあるようです。財政バランスが悪い(財政力指数が1未満)にも関わらず、上位に食い込んでいる自治体は、国の地方交付税交付金や補助金を受けてなお、職員に高い給料を支払っているのでしょうか。
最上位(1位)は、愛媛県の446,816円です。 2位は、八幡浜市の423,569円です。 3位は、松山市の416,372円です。
最下位(21位)は、愛南町の333,084円です。
愛媛県の職員平均給与月額ランキング | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 職員平均給与月額 | 職員平均年齢 | 一般行政職員数 | 財政力指数 | |
2013年度 | 2013年度(A) | 2013年(B) | 2014年度(C) | |||
1 | 愛媛県 | 446,816円 | 44.8才 | 3,765人 | 0.40− | |
2 | 八幡浜市 | 423,569円 | 42.6才 | 268人 | 0.35− | |
3 | 松山市 | 416,372円 | 41.4才 | 2,068人 | 0.71− | |
4 | 新居浜市 | 406,967円 | 43.0才 | 563人 | 0.75− | |
5 | 今治市 | 404,388円 | 44.3才 | 1,024人 | 0.58− | |
6 | 伊予市 | 390,286円 | 43.3才 | 244人 | 0.42− | |
7 | 四国中央市 | 387,280円 | 43.1才 | 560人 | 0.80− | |
8 | 大洲市 | 380,143円 | 43.9才 | 411人 | 0.35− | |
9 | 松前町 | 374,911円 | 44.1才 | 161人 | 0.73− | |
10 | 西条市 | 372,593円 | 44.3才 | 616人 | 0.72− | |
11 | 砥部町 | 363,637円 | 44.4才 | 127人 | 0.45− | |
12 | 鬼北町 | 363,541円 | 43.3才 | 121人 | 0.21− | |
13 | 内子町 | 361,165円 | 44.0才 | 157人 | 0.26− | |
14 | 東温市 | 357,290円 | 42.4才 | 201人 | 0.50− | |
15 | 伊方町 | 356,536円 | 46.5才 | 141人 | 0.52− | |
16 | 久万高原町 | 347,705円 | 45.1才 | 173人 | 0.17− | |
17 | 宇和島市 | 347,589円 | 42.4才 | 507人 | 0.33− | |
18 | 西予市 | 344,087円 | 42.2才 | 388人 | 0.24− | |
19 | 松野町 | 337,080円 | 41.4才 | 55人 | 0.15− | |
20 | 上島町 | 335,693円 | 42.2才 | 124人 | 0.20− | |
21 | 愛南町 | 333,084円 | 44.6才 | 267人 | 0.23− |
その他のランキング(愛媛県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |