地域番付トップ > 茨城県の職員平均給与月額番付
茨城県の職員平均給与月額番付
茨城県内の市区町村、計45地域を対象とする職員平均給与月額についての地域ランキングです。
どんなに世の中が不況でも、どんなに財政状況が火の車でも、職員(一般行政職員)の給料が高い街をランキングしています。公務員を目指している方は、ぜひ参考にしてください。
財政力指数が1以上の自治体は財政のバランスが優れた団体であるため、給与が高い傾向にあるようです。財政バランスが悪い(財政力指数が1未満)にも関わらず、上位に食い込んでいる自治体は、国の地方交付税交付金や補助金を受けてなお、職員に高い給料を支払っているのでしょうか。
最上位(1位)は、守谷市の447,315円です。 2位は、土浦市の438,441円です。 3位は、日立市の434,221円です。
最下位(45位)は、河内町の337,505円です。
茨城県の職員平均給与月額ランキング | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 職員平均給与月額 | 職員平均年齢 | 一般行政職員数 | 財政力指数 | |
2013年度 | 2013年度(A) | 2013年(B) | 2014年度(C) | |||
1 | 守谷市 | 447,315円 | 44.1才 | 247人 | 0.97− | |
2 | 土浦市 | 438,441円 | 43.4才 | 641人 | 0.88− | |
3 | 日立市 | 434,221円 | 44.0才 | 789人 | 0.83− | |
4 | つくば市 | 431,014円 | 44.6才 | 1,110人 | 0.99− | |
5 | 取手市 | 425,877円 | 46.2才 | 492人 | 0.78− | |
6 | 牛久市 | 422,766円 | 46.4才 | 282人 | 0.89− | |
7 | 茨城県 | 416,891円 | 42.8才 | 4,829人 | 0.62− | |
8 | 龍ケ崎市 | 413,850円 | 44.8才 | 326人 | 0.73− | |
9 | 水戸市 | 397,659円 | 40.9才 | 1,135人 | 0.83− | |
10 | 筑西市 | 396,796円 | 44.5才 | 569人 | 0.71− | |
11 | 鹿嶋市 | 393,684円 | 44.5才 | 291人 | 0.98− | |
12 | 古河市 | 388,650円 | 42.9才 | 675人 | 0.76− | |
13 | 東海村 | 388,512円 | 39.8才 | 269人 | 1.41− | |
14 | 阿見町 | 388,127円 | 42.2才 | 222人 | 0.89− | |
15 | 神栖市 | 387,217円 | 43.1才 | 418人 | 1.32− | |
16 | 稲敷市 | 386,613円 | 43.3才 | 264人 | 0.54− | |
17 | 小美玉市 | 386,428円 | 43.4才 | 268人 | 0.64− | |
18 | 坂東市 | 385,664円 | 43.1才 | 315人 | 0.64− | |
19 | かすみがうら市 | 385,168円 | 43.5才 | 281人 | 0.63− | |
20 | 高萩市 | 383,623円 | 43.8才 | 176人 | 0.59− | |
21 | 那珂市 | 382,324円 | 43.6才 | 284人 | 0.64− | |
22 | 常陸太田市 | 381,110円 | 44.6才 | 354人 | 0.41− | |
23 | 利根町 | 381,102円 | 46.4才 | 107人 | 0.43− | |
24 | 笠間市 | 378,755円 | 44.1才 | 414人 | 0.63− | |
25 | 行方市 | 378,632円 | 45.3才 | 262人 | 0.43− | |
26 | 茨城町 | 377,780円 | 44.6才 | 164人 | 0.55− | |
27 | 常陸大宮市 | 376,181円 | 44.9才 | 312人 | 0.44− | |
28 | 潮来市 | 374,653円 | 44.3才 | 168人 | 0.49− | |
29 | つくばみらい市 | 373,427円 | 41.3才 | 220人 | 0.79− | |
30 | 北茨城市 | 371,403円 | 44.1才 | 216人 | 0.66− | |
31 | ひたちなか市 | 369,586円 | 39.3才 | 572人 | 0.92− | |
32 | 城里町 | 367,016円 | 43.2才 | 137人 | 0.38− | |
33 | 大洗町 | 366,277円 | 41.8才 | 120人 | 0.73− | |
34 | 美浦村 | 364,146円 | 43.3才 | 100人 | 0.81− | |
35 | 大子町 | 360,592円 | 42.3才 | 166人 | 0.31− | |
36 | 石岡市 | 355,220円 | 42.8才 | 365人 | 0.61− | |
37 | 常総市 | 354,794円 | 43.7才 | 382人 | 0.74− | |
38 | 結城市 | 352,136円 | 40.5才 | 275人 | 0.70− | |
39 | 桜川市 | 350,196円 | 45.3才 | 288人 | 0.48− | |
40 | 下妻市 | 349,813円 | 41.7才 | 228人 | 0.64− | |
41 | 五霞町 | 349,804円 | 41.5才 | 74人 | 0.79− | |
42 | 八千代町 | 348,093円 | 42.0才 | 116人 | 0.56− | |
43 | 鉾田市 | 347,109円 | 41.4才 | 280人 | 0.43− | |
44 | 境町 | 346,112円 | 43.0才 | 151人 | 0.66− | |
45 | 河内町 | 337,505円 | 42.8才 | 101人 | 0.36− |
その他のランキング(茨城県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |