地域番付トップ > 広島県の職員平均給与月額番付
広島県の職員平均給与月額番付
広島県内の市区町村、計24地域を対象とする職員平均給与月額についての地域ランキングです。
どんなに世の中が不況でも、どんなに財政状況が火の車でも、職員(一般行政職員)の給料が高い街をランキングしています。公務員を目指している方は、ぜひ参考にしてください。
財政力指数が1以上の自治体は財政のバランスが優れた団体であるため、給与が高い傾向にあるようです。財政バランスが悪い(財政力指数が1未満)にも関わらず、上位に食い込んでいる自治体は、国の地方交付税交付金や補助金を受けてなお、職員に高い給料を支払っているのでしょうか。
最上位(1位)は、広島市の459,075円です。 2位は、広島県の426,350円です。 3位は、廿日市市の421,779円です。
最下位(24位)は、世羅町の356,938円です。
広島県の職員平均給与月額ランキング | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 職員平均給与月額 | 職員平均年齢 | 一般行政職員数 | 財政力指数 | |
2013年度 | 2013年度(A) | 2013年(B) | 2014年度(C) | |||
1 | 広島市 | 459,075円 | 44.8才 | 5,323人 | 0.82− | |
2 | 広島県 | 426,350円 | 44.4才 | 4,460人 | 0.57− | |
3 | 廿日市市 | 421,779円 | 43.8才 | 710人 | 0.65− | |
4 | 呉市 | 420,971円 | 46.3才 | 1,325人 | 0.61− | |
5 | 北広島町 | 418,804円 | 45.0才 | 206人 | 0.34− | |
6 | 三原市 | 417,534円 | 41.5才 | 564人 | 0.60− | |
7 | 東広島市 | 417,359円 | 42.4才 | 957人 | 0.81− | |
8 | 三次市 | 406,999円 | 45.0才 | 480人 | 0.33− | |
9 | 大崎上島町 | 405,558円 | 44.8才 | 80人 | 0.31− | |
10 | 尾道市 | 404,023円 | 44.6才 | 744人 | 0.60− | |
11 | 府中町 | 400,859円 | 44.2才 | 212人 | 0.87− | |
12 | 安芸高田市 | 399,969円 | 45.2才 | 289人 | 0.33− | |
13 | 大竹市 | 392,076円 | 41.3才 | 200人 | 0.84− | |
14 | 江田島市 | 386,579円 | 44.8才 | 247人 | 0.34− | |
15 | 府中市 | 385,515円 | 43.3才 | 298人 | 0.48− | |
16 | 竹原市 | 383,140円 | 40.5才 | 199人 | 0.62− | |
17 | 福山市 | 382,359円 | 41.3才 | 2,334人 | 0.81− | |
18 | 神石高原町 | 375,236円 | 43.3才 | 147人 | 0.22− | |
19 | 庄原市 | 370,808円 | 41.8才 | 436人 | 0.26− | |
20 | 安芸太田町 | 364,412円 | 43.5才 | 125人 | 0.21− | |
21 | 海田町 | 363,180円 | 39.2才 | 143人 | 0.79− | |
22 | 坂町 | 361,817円 | 43.1才 | 75人 | 0.72− | |
23 | 熊野町 | 357,446円 | 42.9才 | 111人 | 0.53− | |
24 | 世羅町 | 356,938円 | 42.7才 | 165人 | 0.32− |
その他のランキング(広島県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |