地域番付トップ > 広島県の交通事故発生率番付
広島県の交通事故発生率番付
広島県内の市区町村、計31地域を対象とする交通事故発生率についての地域ランキングです。
公共交通の整備が遅れている地域では、人口が多ければクルマが増え、それにともなって交通事故が増えるのは当たり前のことです。交通事故の発生件数だけでは、交通事故が発生しやすい地域かどうかは分かりません。
そこで、交通事故発生件数÷人口総数して、人口に対する交通事故発生率として人口100人あたりの交通事故発生件数を計算しました。
最上位(1位)は、広島市中区の0.965%です。 2位は、広島市南区の0.850%です。 3位は、坂町の0.837%です。
最下位(31位)は、大崎上島町の0.154%です。
広島県の交通事故発生率ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 自治体名 | 交通事故発生率 | 交通事故発生件数 | 人口総数 | |
| A÷B | 2009年(A) | 2010年(B) | |||
| 1 | 広島市中区 | 0.965% | 1,259件 | 130,482人 | |
| 2 | 広島市南区 | 0.850% | 1,174件 | 138,190人 | |
| 3 | 坂町 | 0.837% | 111件 | 13,262人 | |
| 4 | 福山市 | 0.815% | 3,760件 | 461,357人 | |
| 5 | 海田町 | 0.716% | 204件 | 28,475人 | |
| 6 | 広島市西区 | 0.629% | 1,177件 | 186,985人 | |
| 7 | 広島市 | 0.612% | 7,186件 | 1,173,843人 | |
| 8 | 東広島市 | 0.601% | 1,143件 | 190,135人 | |
| 9 | 三原市 | 0.575% | 578件 | 100,509人 | |
| 10 | 熊野町 | 0.571% | 140件 | 24,533人 | |
| 11 | 呉市 | 0.544% | 1,305件 | 239,973人 | |
| 12 | 広島市安芸区 | 0.519% | 409件 | 78,789人 | |
| 13 | 広島市東区 | 0.518% | 626件 | 120,751人 | |
| 14 | 広島市安佐南区 | 0.514% | 1,201件 | 233,733人 | |
| 15 | 竹原市 | 0.485% | 139件 | 28,644人 | |
| 16 | 広島市佐伯区 | 0.477% | 645件 | 135,280人 | |
| 17 | 尾道市 | 0.468% | 679件 | 145,202人 | |
| 18 | 広島市安佐北区 | 0.464% | 695件 | 149,633人 | |
| 19 | 廿日市市 | 0.459% | 524件 | 114,038人 | |
| 20 | 世羅町 | 0.456% | 80件 | 17,549人 | |
| 21 | 三次市 | 0.443% | 251件 | 56,605人 | |
| 22 | 大竹市 | 0.440% | 127件 | 28,836人 | |
| 23 | 神石高原町 | 0.435% | 45件 | 10,350人 | |
| 24 | 府中町 | 0.432% | 218件 | 50,442人 | |
| 25 | 北広島町 | 0.381% | 76件 | 19,969人 | |
| 26 | 府中市 | 0.362% | 154件 | 42,563人 | |
| 27 | 安芸高田市 | 0.349% | 110件 | 31,487人 | |
| 28 | 江田島市 | 0.329% | 89件 | 27,031人 | |
| 29 | 庄原市 | 0.328% | 132件 | 40,244人 | |
| 30 | 安芸太田町 | 0.276% | 20件 | 7,255人 | |
| 31 | 大崎上島町 | 0.154% | 13件 | 8,448人 | |

