地域番付トップ > 鹿児島県の交通事故発生率番付
鹿児島県の交通事故発生率番付
鹿児島県内の市区町村、計43地域を対象とする交通事故発生率についての地域ランキングです。
公共交通の整備が遅れている地域では、人口が多ければクルマが増え、それにともなって交通事故が増えるのは当たり前のことです。交通事故の発生件数だけでは、交通事故が発生しやすい地域かどうかは分かりません。
そこで、交通事故発生件数÷人口総数して、人口に対する交通事故発生率として人口100人あたりの交通事故発生件数を計算しました。
最上位(1位)は、霧島市の0.840%です。 2位は、鹿屋市の0.810%です。 3位は、垂水市の0.777%です。
最下位(43位)は、三島村の0.000%です。
鹿児島県の交通事故発生率ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 交通事故発生率 | 交通事故発生件数 | 人口総数 | |
A÷B | 2009年(A) | 2010年(B) | |||
1 | 霧島市 | 0.840% | 1,071件 | 127,487人 | |
2 | 鹿屋市 | 0.810% | 851件 | 105,070人 | |
3 | 垂水市 | 0.777% | 134件 | 17,248人 | |
4 | 鹿児島市 | 0.753% | 4,563件 | 605,846人 | |
5 | 大崎町 | 0.682% | 97件 | 14,215人 | |
6 | 姶良市 | 0.659% | 493件 | 74,809人 | |
7 | 日置市 | 0.626% | 318件 | 50,822人 | |
8 | 曽於市 | 0.625% | 245件 | 39,221人 | |
9 | 中種子町 | 0.609% | 53件 | 8,696人 | |
10 | 南さつま市 | 0.599% | 232件 | 38,704人 | |
11 | 出水市 | 0.599% | 333件 | 55,621人 | |
12 | 志布志市 | 0.593% | 196件 | 33,034人 | |
13 | 枕崎市 | 0.592% | 140件 | 23,638人 | |
14 | 阿久根市 | 0.587% | 136件 | 23,154人 | |
15 | 指宿市 | 0.572% | 254件 | 44,396人 | |
16 | 東串良町 | 0.559% | 38件 | 6,802人 | |
17 | 肝付町 | 0.554% | 95件 | 17,160人 | |
18 | さつま町 | 0.527% | 127件 | 24,109人 | |
19 | 南九州市 | 0.525% | 205件 | 39,065人 | |
20 | 薩摩川内市 | 0.521% | 519件 | 99,589人 | |
21 | いちき串木野市 | 0.514% | 160件 | 31,144人 | |
22 | 湧水町 | 0.466% | 54件 | 11,595人 | |
23 | 伊佐市 | 0.420% | 123件 | 29,304人 | |
24 | 徳之島町 | 0.405% | 49件 | 12,090人 | |
25 | 錦江町 | 0.378% | 34件 | 8,987人 | |
26 | 龍郷町 | 0.362% | 22件 | 6,078人 | |
27 | 奄美市 | 0.356% | 164件 | 46,121人 | |
28 | 屋久島町 | 0.339% | 46件 | 13,589人 | |
29 | 知名町 | 0.338% | 23件 | 6,806人 | |
30 | 西之表市 | 0.336% | 57件 | 16,951人 | |
31 | 和泊町 | 0.323% | 23件 | 7,114人 | |
32 | 南大隅町 | 0.284% | 25件 | 8,815人 | |
33 | 長島町 | 0.234% | 26件 | 11,105人 | |
34 | 伊仙町 | 0.234% | 16件 | 6,844人 | |
35 | 瀬戸内町 | 0.223% | 22件 | 9,874人 | |
36 | 天城町 | 0.180% | 12件 | 6,653人 | |
37 | 十島村 | 0.152% | 1件 | 657人 | |
38 | 与論町 | 0.150% | 8件 | 5,327人 | |
39 | 南種子町 | 0.145% | 9件 | 6,218人 | |
40 | 喜界町 | 0.110% | 9件 | 8,169人 | |
41 | 大和村 | 0.057% | 1件 | 1,765人 | |
42 | 宇検村 | 0.052% | 1件 | 1,932人 | |
43 | 三島村 | 0.000% | 0件 | 418人 |
その他のランキング(鹿児島県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |