地域番付トップ > 福島県の交通事故発生率番付
福島県の交通事故発生率番付
福島県内の市区町村、計59地域を対象とする交通事故発生率についての地域ランキングです。
公共交通の整備が遅れている地域では、人口が多ければクルマが増え、それにともなって交通事故が増えるのは当たり前のことです。交通事故の発生件数だけでは、交通事故が発生しやすい地域かどうかは分かりません。
そこで、交通事故発生件数÷人口総数して、人口に対する交通事故発生率として人口100人あたりの交通事故発生件数を計算しました。
最上位(1位)は、檜枝岐村の1.258%です。 2位は、いわき市の0.755%です。 3位は、北塩原村の0.754%です。
最下位(59位)は、只見町の0.061%です。
| 福島県の交通事故発生率ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 自治体名 | 交通事故発生率 | 交通事故発生件数 | 人口総数 | |
| A÷B | 2009年(A) | 2010年(B) | |||
| 1 | 檜枝岐村 | 1.258% |  | 8件 | 636人 | 
| 2 | いわき市 | 0.755% |  | 2,585件 | 342,249人 | 
| 3 | 北塩原村 | 0.754% |  | 24件 | 3,185人 | 
| 4 | 猪苗代町 | 0.721% |  | 114件 | 15,805人 | 
| 5 | 郡山市 | 0.675% |  | 2,287件 | 338,712人 | 
| 6 | 福島市 | 0.640% |  | 1,873件 | 292,590人 | 
| 7 | 楢葉町 | 0.597% |  | 46件 | 7,700人 | 
| 8 | 会津若松市 | 0.588% |  | 742件 | 126,220人 | 
| 9 | 本宮市 | 0.562% |  | 177件 | 31,489人 | 
| 10 | 磐梯町 | 0.558% |  | 21件 | 3,761人 | 
| 11 | 富岡町 | 0.556% |  | 89件 | 16,001人 | 
| 12 | 大熊町 | 0.556% |  | 64件 | 11,515人 | 
| 13 | 須賀川市 | 0.553% |  | 438件 | 79,267人 | 
| 14 | 鏡石町 | 0.546% |  | 70件 | 12,815人 | 
| 15 | 相馬市 | 0.505% |  | 191件 | 37,817人 | 
| 16 | 大玉村 | 0.502% |  | 43件 | 8,574人 | 
| 17 | 白河市 | 0.499% |  | 323件 | 64,704人 | 
| 18 | 南相馬市 | 0.485% |  | 344件 | 70,878人 | 
| 19 | 玉川村 | 0.484% |  | 35件 | 7,231人 | 
| 20 | 下郷町 | 0.464% |  | 30件 | 6,461人 | 
| 21 | 泉崎村 | 0.441% |  | 30件 | 6,802人 | 
| 22 | 矢吹町 | 0.440% |  | 81件 | 18,407人 | 
| 23 | 棚倉町 | 0.438% |  | 66件 | 15,062人 | 
| 24 | 桑折町 | 0.436% |  | 56件 | 12,853人 | 
| 25 | 双葉町 | 0.404% |  | 28件 | 6,932人 | 
| 26 | 新地町 | 0.401% |  | 33件 | 8,224人 | 
| 27 | 西郷村 | 0.395% |  | 78件 | 19,767人 | 
| 28 | 湯川村 | 0.386% |  | 13件 | 3,364人 | 
| 29 | 会津坂下町 | 0.369% |  | 64件 | 17,360人 | 
| 30 | 石川町 | 0.354% |  | 63件 | 17,775人 | 
| 31 | 喜多方市 | 0.350% |  | 183件 | 52,356人 | 
| 32 | 伊達市 | 0.347% |  | 229件 | 66,027人 | 
| 33 | 二本松市 | 0.346% |  | 207件 | 59,871人 | 
| 34 | 三春町 | 0.335% |  | 61件 | 18,191人 | 
| 35 | 塙町 | 0.334% |  | 33件 | 9,884人 | 
| 36 | 田村市 | 0.332% |  | 134件 | 40,422人 | 
| 37 | 国見町 | 0.327% |  | 33件 | 10,086人 | 
| 38 | 川俣町 | 0.315% |  | 49件 | 15,569人 | 
| 39 | 小野町 | 0.304% |  | 34件 | 11,202人 | 
| 40 | 天栄村 | 0.286% |  | 18件 | 6,291人 | 
| 41 | 矢祭町 | 0.284% |  | 18件 | 6,348人 | 
| 42 | 浪江町 | 0.277% |  | 58件 | 20,905人 | 
| 43 | 広野町 | 0.277% |  | 15件 | 5,418人 | 
| 44 | 平田村 | 0.275% |  | 19件 | 6,921人 | 
| 45 | 会津美里町 | 0.242% |  | 55件 | 22,737人 | 
| 46 | 浅川町 | 0.232% |  | 16件 | 6,888人 | 
| 47 | 南会津町 | 0.230% |  | 41件 | 17,864人 | 
| 48 | 柳津町 | 0.224% |  | 9件 | 4,009人 | 
| 49 | 古殿町 | 0.216% |  | 13件 | 6,030人 | 
| 50 | 飯舘村 | 0.177% |  | 11件 | 6,209人 | 
| 51 | 中島村 | 0.175% |  | 9件 | 5,154人 | 
| 52 | 三島町 | 0.156% |  | 3件 | 1,926人 | 
| 53 | 川内村 | 0.142% |  | 4件 | 2,820人 | 
| 54 | 西会津町 | 0.109% |  | 8件 | 7,366人 | 
| 55 | 鮫川村 | 0.100% |  | 4件 | 3,989人 | 
| 56 | 金山町 | 0.081% |  | 2件 | 2,462人 | 
| 57 | 昭和村 | 0.067% |  | 1件 | 1,500人 | 
| 58 | 葛尾村 | 0.065% |  | 1件 | 1,531人 | 
| 59 | 只見町 | 0.061% |  | 3件 | 4,932人 | 

