地域番付トップ > 福島県のパート住民税非課税額番付
福島県のパート住民税非課税額番付
福島県内の市区町村、計57地域を対象とするパート住民税非課税額についての地域ランキングです。
一般的なパートタイマーの年収について、住民税が非課税となる収入の限度額(非課税限度収入額)をランキングしています。
市区町村ごとに決められた住民税の非課税額は、条例(例規集)に明記されています。住民税には均等割と所得割がありますが、均等割の方がより低い所得者にも課税されるので、均等割の非課税額が、住民税そのものの非課税額となります。
また、パートタイマーの収入は通常、給与所得なので、給与所得控除(65万円)が適用されます。ランキングの「パート住民税非課税額」は、住民税の均等割の非課税額に給与所得控除(65万円)を加えて、パートタイマー収入が非課税となる限度額を算出したものです。交通費などを除いた前年の収入が「パート住民税非課税額」以下であれば、住民税は課税されません。「パート住民税非課税額」を1円でも超えると、地方自治体の住民税(数千円)が課税されます。
もっと詳しく知りたい方は、本サイトのサポーターであるファイナンシャルプランナーが、一般的なパートタイマーの例を解説するページ:知らないと損をするパートタイマー収入の「3つの壁」もご覧ください。
減免事項などにより非課税となる収入額は変わるため、ご自身の住民税の非課税限度額については、地方自治体にお問い合わせください。また、ランキングをご覧になる前に例規集に関する注意をご覧ください。なお、特例による期限付きの変更などは反映していません。
最上位(1位)は、福島市の965,000円です。 2位は、石川町の930,000円です。 3位は、鮫川村の930,000円です。
最下位(2位)は、会津若松市の930,000円です。
福島県のパート住民税非課税額ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | パート住民税非課税額 | 住民税非課税額 | |
A+650,000円 | 2015年8月取材(A) | |||
1 | 福島市 | 965,000円 | 315,000円 | |
2 | 石川町 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 鮫川村 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 塙町 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 矢祭町 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 棚倉町 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 矢吹町 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 中島村 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 泉崎村 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 西郷村 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 会津美里町 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 昭和村 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 金山町 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 玉川村 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 平田村 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 浅川町 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 新地町 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 葛尾村 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 浪江町 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 双葉町 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 大熊町 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 川内村 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 富岡町 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 楢葉町 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 広野町 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 小野町 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 三春町 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 古殿町 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 三島町 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 柳津町 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 桑折町 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 本宮市 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 伊達市 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 南相馬市 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 田村市 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 二本松市 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 相馬市 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 喜多方市 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 須賀川市 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 白河市 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | いわき市 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 郡山市 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 国見町 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 川俣町 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 湯川村 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 会津坂下町 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 猪苗代町 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 磐梯町 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 西会津町 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 北塩原村 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 南会津町 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 只見町 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 下郷町 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 天栄村 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 鏡石町 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 大玉村 | 930,000円 | 280,000円 | |
2 | 会津若松市 | 930,000円 | 280,000円 |
その他のランキング(福島県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |