東京都のパート住民税非課税額番付
東京都内の市区町村、計60地域を対象とするパート住民税非課税額についての地域ランキングです。
一般的なパートタイマーの年収について、住民税が非課税となる収入の限度額(非課税限度収入額)をランキングしています。
市区町村ごとに決められた住民税の非課税額は、条例(例規集)に明記されています。住民税には均等割と所得割がありますが、均等割の方がより低い所得者にも課税されるので、均等割の非課税額が、住民税そのものの非課税額となります。
また、パートタイマーの収入は通常、給与所得なので、給与所得控除(65万円)が適用されます。ランキングの「パート住民税非課税額」は、住民税の均等割の非課税額に給与所得控除(65万円)を加えて、パートタイマー収入が非課税となる限度額を算出したものです。交通費などを除いた前年の収入が「パート住民税非課税額」以下であれば、住民税は課税されません。「パート住民税非課税額」を1円でも超えると、地方自治体の住民税(数千円)が課税されます。
もっと詳しく知りたい方は、本サイトのサポーターであるファイナンシャルプランナーが、一般的なパートタイマーの例を解説するページ:知らないと損をするパートタイマー収入の「3つの壁」もご覧ください。
減免事項などにより非課税となる収入額は変わるため、ご自身の住民税の非課税限度額については、地方自治体にお問い合わせください。また、ランキングをご覧になる前に例規集に関する注意をご覧ください。なお、特例による期限付きの変更などは反映していません。
最上位(1位)は、西東京市の1,000,000円です。 2位は、小平市の1,000,000円です。 3位は、小金井市の1,000,000円です。
最下位(51位)は、小笠原村の930,000円です。
東京都のパート住民税非課税額ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | パート住民税非課税額 | 住民税非課税額 | |
A+650,000円 | 2015年8月取材(A) | |||
1 | 西東京市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 小平市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 小金井市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 町田市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 調布市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 昭島市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 府中市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 青梅市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 三鷹市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 武蔵野市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 日野市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 東村山市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 国分寺市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 稲城市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 多摩市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 武蔵村山市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 東久留米市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 清瀬市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 東大和市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 狛江市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 福生市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 国立市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 立川市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 八王子市 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 江戸川区 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 目黒区 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 品川区 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 江東区 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 墨田区 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 台東区 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 文京区 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 新宿区 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 港区 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 中央区 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 千代田区 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 大田区 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 世田谷区 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 葛飾区 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 足立区 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 練馬区 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 板橋区 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 荒川区 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 北区 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 渋谷区 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 中野区 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 杉並区 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
1 | 豊島区 | 1,000,000円 | 350,000円 | |
48 | 羽村市 | 965,000円 | 315,000円 | |
48 | あきる野市 | 965,000円 | 315,000円 | |
48 | 瑞穂町 | 965,000円 | 315,000円 | |
51 | 青ヶ島村 | 930,000円 | 280,000円 | |
51 | 八丈町 | 930,000円 | 280,000円 | |
51 | 御蔵島村 | 930,000円 | 280,000円 | |
51 | 三宅村 | 930,000円 | 280,000円 | |
51 | 神津島村 | 930,000円 | 280,000円 | |
51 | 新島村 | 930,000円 | 280,000円 | |
51 | 奥多摩町 | 930,000円 | 280,000円 | |
51 | 檜原村 | 930,000円 | 280,000円 | |
51 | 日の出町 | 930,000円 | 280,000円 | |
51 | 小笠原村 | 930,000円 | 280,000円 |
その他のランキング(東京都) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |