地域番付トップ > 東京都の職員平均給与月額番付
東京都の職員平均給与月額番付
東京都内の市区町村、計40地域を対象とする職員平均給与月額についての地域ランキングです。
どんなに世の中が不況でも、どんなに財政状況が火の車でも、職員(一般行政職員)の給料が高い街をランキングしています。公務員を目指している方は、ぜひ参考にしてください。
財政力指数が1以上の自治体は財政のバランスが優れた団体であるため、給与が高い傾向にあるようです。財政バランスが悪い(財政力指数が1未満)にも関わらず、上位に食い込んでいる自治体は、国の地方交付税交付金や補助金を受けてなお、職員に高い給料を支払っているのでしょうか。
最上位(1位)は、三鷹市の470,173円です。 2位は、武蔵野市の467,269円です。 3位は、町田市の461,733円です。
最下位(40位)は、青ヶ島村の229,208円です。
東京都の職員平均給与月額ランキング | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 職員平均給与月額 | 職員平均年齢 | 一般行政職員数 | 財政力指数 | |
2013年度 | 2013年度(A) | 2013年(B) | 2014年度(C) | |||
1 | 三鷹市 | 470,173円 | 43.2才 | 755人 | 1.04− | |
2 | 武蔵野市 | 467,269円 | 41.0才 | 742人 | 1.41− | |
3 | 町田市 | 461,733円 | 40.8才 | 1,725人 | 0.97− | |
4 | 多摩市 | 461,476円 | 44.7才 | 597人 | 1.07− | |
5 | 東京都 | 458,608円 | 41.9才 | 18,028人 | 0.93− | |
6 | 小平市 | 457,024円 | 40.1才 | 674人 | 0.95− | |
7 | 八王子市 | 456,968円 | 43.7才 | 2,107人 | 0.93− | |
8 | 日野市 | 453,651円 | 43.7才 | 737人 | 0.95− | |
9 | 西東京市 | 446,627円 | 42.9才 | 817人 | 0.88− | |
10 | 青梅市 | 445,112円 | 43.2才 | 490人 | 0.87− | |
11 | 立川市 | 444,055円 | 42.5才 | 844人 | 1.07− | |
12 | 国立市 | 442,492円 | 40.7才 | 342人 | 0.98− | |
13 | 国分寺市 | 441,415円 | 42.2才 | 520人 | 0.98− | |
14 | 羽村市 | 435,858円 | 43.4才 | 270人 | 0.95− | |
15 | 福生市 | 432,203円 | 42.1才 | 266人 | 0.74− | |
16 | あきる野市 | 431,866円 | 44.8才 | 317人 | 0.71− | |
17 | 調布市 | 428,916円 | 39.5才 | 962人 | 1.15− | |
18 | 昭島市 | 425,422円 | 44.1才 | 430人 | 0.96− | |
19 | 東村山市 | 424,261円 | 41.6才 | 611人 | 0.80− | |
20 | 稲城市 | 424,164円 | 39.6才 | 333人 | 0.91− | |
21 | 武蔵村山市 | 423,839円 | 43.5才 | 275人 | 0.80− | |
22 | 日の出町 | 423,186円 | 46.3才 | 118人 | 0.71− | |
23 | 奥多摩町 | 422,688円 | 42.9才 | 73人 | 0.33− | |
24 | 府中市 | 422,242円 | 38.8才 | 965人 | 1.11− | |
25 | 狛江市 | 418,396円 | 39.0才 | 364人 | 0.85− | |
26 | 清瀬市 | 417,869円 | 42.3才 | 336人 | 0.65− | |
27 | 小金井市 | 416,605円 | 38.4才 | 522人 | 0.99− | |
28 | 東久留米市 | 413,923円 | 41.3才 | 486人 | 0.81− | |
29 | 東大和市 | 409,985円 | 40.9才 | 345人 | 0.84− | |
30 | 瑞穂町 | 398,144円 | 40.8才 | 161人 | 0.99− | |
31 | 小笠原村 | 387,384円 | 43.8才 | 111人 | 0.25− | |
32 | 檜原村 | 359,913円 | 39.8才 | 32人 | 0.16− | |
33 | 新島村 | 329,007円 | 41.8才 | 77人 | 0.22− | |
34 | 神津島村 | 326,092円 | 43.0才 | 47人 | 0.23− | |
35 | 大島町 | 324,960円 | 40.2才 | 128人 | 0.34− | |
36 | 御蔵島村 | 318,042円 | 42.6才 | 24人 | 0.12− | |
37 | 利島村 | 314,505円 | 40.0才 | 18人 | 0.14− | |
38 | 三宅村 | 311,138円 | 39.3才 | 65人 | 0.24− | |
39 | 八丈町 | 300,114円 | 37.3才 | 128人 | 0.31− | |
40 | 青ヶ島村 | 229,208円 | 33.5才 | 19人 | 0.11− |
その他のランキング(東京都) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |