地域番付トップ > 長野県の職員平均給与月額番付
長野県の職員平均給与月額番付
長野県内の市区町村、計78地域を対象とする職員平均給与月額についての地域ランキングです。
どんなに世の中が不況でも、どんなに財政状況が火の車でも、職員(一般行政職員)の給料が高い街をランキングしています。公務員を目指している方は、ぜひ参考にしてください。
財政力指数が1以上の自治体は財政のバランスが優れた団体であるため、給与が高い傾向にあるようです。財政バランスが悪い(財政力指数が1未満)にも関わらず、上位に食い込んでいる自治体は、国の地方交付税交付金や補助金を受けてなお、職員に高い給料を支払っているのでしょうか。
最上位(1位)は、長野市の410,308円です。 2位は、上田市の408,646円です。 3位は、飯田市の403,918円です。
最下位(78位)は、天龍村の298,357円です。
長野県の職員平均給与月額ランキング | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 職員平均給与月額 | 職員平均年齢 | 一般行政職員数 | 財政力指数 | |
2013年度 | 2013年度(A) | 2013年(B) | 2014年度(C) | |||
1 | 長野市 | 410,308円 | 43.8才 | 1,798人 | 0.69− | |
2 | 上田市 | 408,646円 | 44.7才 | 872人 | 0.59− | |
3 | 飯田市 | 403,918円 | 42.4才 | 603人 | 0.53− | |
4 | 松本市 | 398,711円 | 44.3才 | 1,241人 | 0.70− | |
5 | 長野県 | 398,524円 | 45.3才 | 5,151人 | 0.45− | |
6 | 佐久市 | 388,456円 | 42.3才 | 611人 | 0.51− | |
7 | 塩尻市 | 383,281円 | 40.8才 | 396人 | 0.64− | |
8 | 須坂市 | 380,210円 | 41.8才 | 310人 | 0.53− | |
9 | 坂城町 | 378,915円 | 44.4才 | 108人 | 0.64− | |
10 | 大町市 | 375,334円 | 43.7才 | 259人 | 0.41− | |
11 | 木曽町 | 374,885円 | 44.0才 | 160人 | 0.30− | |
12 | 飯山市 | 374,143円 | 44.2才 | 184人 | 0.32− | |
13 | 駒ヶ根市 | 372,412円 | 42.3才 | 217人 | 0.56− | |
14 | 伊那市 | 369,332円 | 45.8才 | 499人 | 0.48− | |
15 | 松川村 | 369,203円 | 44.0才 | 70人 | 0.36− | |
16 | 宮田村 | 367,663円 | 43.2才 | 68人 | 0.50− | |
17 | 茅野市 | 367,554円 | 43.5才 | 408人 | 0.64− | |
18 | 白馬村 | 364,825円 | 43.1才 | 71人 | 0.44− | |
19 | 小諸市 | 364,765円 | 40.1才 | 239人 | 0.53− | |
20 | 佐久穂町 | 363,720円 | 44.8才 | 121人 | 0.23− | |
21 | 池田町 | 361,407円 | 42.3才 | 80人 | 0.32− | |
22 | 朝日村 | 360,612円 | 45.9才 | 43人 | 0.29− | |
23 | 青木村 | 360,373円 | 41.5才 | 41人 | 0.22− | |
24 | 飯綱町 | 360,215円 | 43.8才 | 105人 | 0.29− | |
25 | 大桑村 | 360,171円 | 41.3才 | 57人 | 0.25− | |
26 | 王滝村 | 359,267円 | 46.0才 | 40人 | 0.18− | |
27 | 千曲市 | 358,671円 | 42.9才 | 368人 | 0.54− | |
28 | 中川村 | 358,531円 | 41.8才 | 61人 | 0.21− | |
29 | 岡谷市 | 358,384円 | 41.0才 | 364人 | 0.63− | |
30 | 高山村 | 357,961円 | 42.8才 | 62人 | 0.26− | |
31 | 南木曽町 | 357,755円 | 41.7才 | 65人 | 0.23− | |
32 | 長和町 | 356,382円 | 43.4才 | 80人 | 0.23− | |
33 | 生坂村 | 356,137円 | 44.8才 | 33人 | 0.14− | |
34 | 東御市 | 354,606円 | 41.9才 | 217人 | 0.49− | |
35 | 中野市 | 354,391円 | 42.2才 | 342人 | 0.48− | |
36 | 豊丘村 | 354,309円 | 40.9才 | 54人 | 0.27− | |
37 | 諏訪市 | 354,308円 | 40.1才 | 367人 | 0.75− | |
38 | 南箕輪村 | 354,136円 | 42.3才 | 118人 | 0.58− | |
39 | 安曇野市 | 353,492円 | 43.3才 | 594人 | 0.58− | |
40 | 南牧村 | 353,205円 | 43.2才 | 45人 | 0.27− | |
41 | 麻績村 | 352,708円 | 45.0才 | 38人 | 0.18− | |
42 | 筑北村 | 352,026円 | 45.8才 | 73人 | 0.18− | |
43 | 箕輪町 | 350,424円 | 43.5才 | 159人 | 0.60− | |
44 | 南相木村 | 349,243円 | 44.4才 | 32人 | 0.94− | |
45 | 上松町 | 346,608円 | 42.4才 | 73人 | 0.25− | |
46 | 軽井沢町 | 346,380円 | 42.3才 | 206人 | 1.49− | |
47 | 辰野町 | 346,363円 | 42.9才 | 143人 | 0.47− | |
48 | 富士見町 | 345,947円 | 43.1才 | 125人 | 0.52− | |
49 | 山ノ内町 | 345,824円 | 44.1才 | 131人 | 0.45− | |
50 | 原村 | 344,673円 | 44.4才 | 76人 | 0.37− | |
51 | 小布施町 | 344,642円 | 41.7才 | 67人 | 0.38− | |
52 | 立科町 | 343,988円 | 43.7才 | 66人 | 0.33− | |
53 | 小海町 | 343,509円 | 43.8才 | 48人 | 0.26− | |
54 | 木祖村 | 342,960円 | 40.4才 | 40人 | 0.36− | |
55 | 野沢温泉村 | 340,032円 | 45.3才 | 47人 | 0.23− | |
56 | 小川村 | 339,963円 | 42.3才 | 38人 | 0.13− | |
57 | 北相木村 | 338,201円 | 43.5才 | 20人 | 0.15− | |
58 | 大鹿村 | 338,086円 | 42.3才 | 26人 | 0.13− | |
59 | 栄村 | 337,699円 | 44.4才 | 54人 | 0.12− | |
60 | 高森町 | 335,961円 | 40.8才 | 71人 | 0.39− | |
61 | 阿智村 | 335,295円 | 41.5才 | 74人 | 0.21− | |
62 | 山形村 | 333,362円 | 42.2才 | 64人 | 0.39− | |
63 | 松川町 | 332,749円 | 40.4才 | 77人 | 0.37− | |
64 | 泰阜村 | 332,673円 | 45.7才 | 29人 | 0.15− | |
65 | 飯島町 | 332,418円 | 41.4才 | 87人 | 0.39− | |
66 | 信濃町 | 327,424円 | 40.2才 | 94人 | 0.36− | |
67 | 下條村 | 326,473円 | 42.2才 | 32人 | 0.23− | |
68 | 平谷村 | 326,085円 | 40.8才 | 12人 | 0.13− | |
69 | 売木村 | 324,377円 | 42.1才 | 14人 | 0.10− | |
70 | 喬木村 | 324,105円 | 39.1才 | 50人 | 0.23− | |
71 | 下諏訪町 | 322,555円 | 40.5才 | 148人 | 0.60− | |
72 | 御代田町 | 322,276円 | 38.8才 | 95人 | 0.58− | |
73 | 木島平村 | 320,556円 | 40.4才 | 65人 | 0.18− | |
74 | 阿南町 | 320,386円 | 42.6才 | 58人 | 0.17− | |
75 | 川上村 | 319,488円 | 39.9才 | 52人 | 0.23− | |
76 | 根羽村 | 314,855円 | 40.0才 | 21人 | 0.10− | |
77 | 小谷村 | 312,500円 | 39.7才 | 49人 | 0.23− | |
78 | 天龍村 | 298,357円 | 39.1才 | 39人 | 0.15− |
その他のランキング(長野県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |