都道府県・市区町村ランキング【日本・地域番付】

地域番付トップ > 長野県の65才以上割合番付

長野県の65才以上割合番付

 長野県内の市区町村、計77地域を対象とする65才以上割合についての地域ランキングです。

 年金受給開始年齢となる65才以上の人口割合が多い街をランキング。高齢化という津波は、この国の年金システムを地方から徐々に浸食し、崩壊させようとしています。

 最上位(1位)は、天龍村の54.07%です。 2位は、大鹿村の51.55%です。 3位は、栄村の46.19%です。

 最下位(77位)は、南箕輪村の19.84%です。

長野県の65才以上割合ランキング
1 天龍村54.07100% 8961,657
2 大鹿村51.5595% 5981,160
3 栄村46.1985% 1,0232,215
4 根羽村44.9183% 5071,129
5 売木村44.6683% 293656
6 小川村41.9378% 1,2753,041
7 麻績村40.6175% 1,2062,970
8 北相木村40.2674% 339842
9 阿南町39.9774% 2,1805,455
10 生坂村39.4873% 7711,953
11 平谷村38.9072% 219563
12 南相木村37.6470% 4221,121
13 泰阜村37.4969% 7161,910
14 筑北村37.1469% 1,9215,172
15 南木曽町37.0168% 1,7784,810
16 大桑村36.6768% 1,5204,145
17 上松町36.3467% 1,9065,245
18 小海町35.3965% 1,8335,180
19 王滝村35.2365% 340965
20 木祖村35.1665% 1,1023,134
21 木曽町35.0165% 4,45812,743
22 小谷村35.0065% 1,1273,221
23 長和町34.0663% 2,3096,780
24 青木村33.6662% 1,5514,609
25 山ノ内町33.5062% 4,57213,678
26 信濃町33.3562% 3,0819,238
27 木島平村32.1960% 1,5904,939
28 野沢温泉村32.1059% 1,2373,853
29 下諏訪町31.9659% 6,87921,532
30 佐久穂町31.8859% 3,84712,069
31 飯山市30.9557% 7,28223,545
32 池田町30.9457% 3,19310,329
33 阿智村30.7957% 2,1637,036
34 大町市30.6657% 9,12029,801
35 喬木村30.6257% 2,0486,692
36 飯島町30.4856% 3,0189,902
37 飯綱町30.3856% 3,60411,865
38 中川村30.2756% 1,5365,074
39 辰野町30.2256% 6,31620,909
40 豊丘村30.2156% 2,0606,819
41 富士見町29.9755% 4,56815,338
42 立科町29.5355% 2,2767,707
43 坂城町28.9053% 4,54415,730
44 松川町28.7453% 3,93113,676
45 下條村28.6253% 1,2024,200
46 岡谷市28.3852% 14,97552,841
47 飯田市28.1852% 29,527105,335
48 小布施町27.9752% 3,09611,072
49 高森町27.5051% 3,63313,216
50 千曲市27.4351% 17,00462,068
51 松川村26.8950% 2,71410,093
52 原村26.8750% 2,0357,573
53 伊那市26.6349% 18,92971,093
54 朝日村26.5849% 1,2604,741
55 須坂市26.4049% 13,75252,168
56 高山村26.3549% 1,9937,563
57 駒ヶ根市26.3049% 8,77933,693
58 南牧村26.1748% 9233,528
59 小諸市26.1648% 11,50643,997
60 上田市26.1448% 41,454159,597
61 安曇野市25.9348% 25,00396,479
62 佐久市25.8848% 25,985100,552
63 中野市25.7048% 11,70045,638
64 東御市25.4747% 7,81730,696
65 諏訪市25.1947% 12,86551,200
66 軽井沢町25.0046% 4,73919,018
67 長野市24.9146% 94,675381,511
68 宮田村24.5745% 2,2038,974
69 茅野市24.0845% 13,50956,391
70 松本市23.6944% 57,352243,037
71 塩尻市23.6544% 15,99367,670
72 箕輪町23.5644% 6,17626,214
73 白馬村23.5043% 2,1639,205
74 川上村22.9943% 1,1414,972
75 山形村22.5642% 1,9018,425
76 御代田町22.2141% 3,26514,738
77 南箕輪村19.8437% 2,87714,543
その他のランキング(長野県)
大卒職員初任給  短大職員卒初任給  高卒職員初任給  首長給料  議員報酬  住民1人あたりの生活保護費  議員定数  ごみのリサイクル率  パート住民税非課税額  住民1人あたりの借金  職員平均給与月額  平均年齢  65才以上割合  男性平均寿命  女性平均寿命  犯罪発生率  交通事故発生率  電源立地地域対策交付金  財政力指数  完全失業率  住宅地標準価格(平均価格)  首長給料例規  議員報酬例規  中国人比率  韓国人・朝鮮人比率  ブラジル人比率  外国人比率  人口密度  人口総数  総面積(北方地域及び竹島を除く)