都道府県・市区町村ランキング【日本・地域番付】

地域番付トップ > 長野県の人口総数番付

長野県の人口総数番付

 長野県内の市区町村、計77地域を対象とする人口総数についての地域ランキングです。

 全国・全地域の番付では、都道府県と市区町村の人口比較も。静岡県と横浜市、京都府と大阪市、長野県と名古屋市、三重県と札幌市などなど。意外な発見も!?

 最上位(1位)は、長野市の381,511人です。 2位は、松本市の243,037人です。 3位は、上田市の159,597人です。

 最下位(77位)は、平谷村の563人です。

長野県の人口総数ランキング
1 長野市381,511100% 53,588231,80294,675
2 松本市243,03764% 34,169150,58257,352
3 上田市159,59742% 21,91695,20241,454
4 飯田市105,33528% 14,79760,47129,527
5 佐久市100,55226% 14,40760,01925,985
6 安曇野市96,47925% 13,43057,97625,003
7 伊那市71,09319% 10,23541,91918,929
8 塩尻市67,67018% 9,46942,16115,993
9 千曲市62,06816% 8,34536,64817,004
10 茅野市56,39115% 8,24434,33713,509
11 岡谷市52,84114% 7,26030,53814,975
12 須坂市52,16814% 7,24831,09913,752
13 諏訪市51,20013% 7,17831,03412,865
14 中野市45,63812% 6,45027,38111,700
15 小諸市43,99712% 5,85726,61711,506
16 駒ヶ根市33,6939% 4,89519,7108,779
17 東御市30,6968% 4,34518,5277,817
18 大町市29,8018% 3,72016,9069,120
19 箕輪町26,2147% 3,81516,2236,176
20 飯山市23,5456% 2,93413,3117,282
21 下諏訪町21,5326% 2,63512,0086,879
22 辰野町20,9095% 2,71611,8716,316
23 軽井沢町19,0185% 2,45311,7664,739
24 坂城町15,7304% 2,0299,1504,544
25 富士見町15,3384% 1,9428,7304,568
26 御代田町14,7384% 2,2199,2193,265
27 南箕輪村14,5434% 2,3369,2852,877
28 山ノ内町13,6784% 1,4857,5894,572
29 松川町13,6764% 1,9107,8353,931
30 高森町13,2163% 2,1077,4703,633
31 木曽町12,7433% 1,4136,8624,458
32 佐久穂町12,0693% 1,4506,7723,847
33 飯綱町11,8653% 1,3466,9153,604
34 小布施町11,0723% 1,5186,4543,096
35 池田町10,3293% 1,2175,9113,193
36 松川村10,0933% 1,3975,9822,714
37 飯島町9,9023% 1,1725,7123,018
38 信濃町9,2382% 1,0025,1553,081
39 白馬村9,2052% 1,1425,9002,163
40 宮田村8,9742% 1,4855,2772,203
41 山形村8,4252% 1,2995,2251,901
42 立科町7,7072% 9424,4892,276
43 原村7,5732% 1,0034,5352,035
44 高山村7,5632% 9964,5741,993
45 阿智村7,0362% 9773,8852,163
46 豊丘村6,8192% 9633,7962,060
47 長和町6,7802% 7443,7272,309
48 喬木村6,6922% 9693,6712,048
49 阿南町5,4551% 5782,6962,180
50 上松町5,2451% 5642,7751,906
51 小海町5,1801% 5532,7941,833
52 筑北村5,1721% 5182,7331,921
53 中川村5,0741% 6462,8921,536
54 川上村4,9721% 6183,2041,141
55 木島平村4,9391% 6162,7331,590
56 南木曽町4,8101% 5262,5001,778
57 朝日村4,7411% 6622,8181,260
58 青木村4,6091% 5572,5001,551
59 下條村4,2001% 6992,2991,202
60 大桑村4,1451% 4822,1431,520
61 野沢温泉村3,8531% 4442,1721,237
62 南牧村3,5281% 4522,152923
63 小谷村3,2211% 3711,7221,127
64 木祖村3,1341% 3331,6991,102
65 小川村3,0411% 3011,4651,275
66 麻績村2,9701% 2971,4671,206
67 栄村2,2151% 1939991,023
68 生坂村1,9531% 193989771
69 泰阜村1,9101% 224970716
70 天龍村1,6570% 102659896
71 大鹿村1,1600% 95467598
72 根羽村1,1290% 101521507
73 南相木村1,1210% 142557422
74 王滝村9650% 102523340
75 北相木村8420% 70433339
76 売木村6560% 70293293
77 平谷村5630% 64280219
その他のランキング(長野県)
大卒職員初任給  短大職員卒初任給  高卒職員初任給  首長給料  議員報酬  住民1人あたりの生活保護費  議員定数  ごみのリサイクル率  パート住民税非課税額  住民1人あたりの借金  職員平均給与月額  平均年齢  65才以上割合  男性平均寿命  女性平均寿命  犯罪発生率  交通事故発生率  電源立地地域対策交付金  財政力指数  完全失業率  住宅地標準価格(平均価格)  首長給料例規  議員報酬例規  中国人比率  韓国人・朝鮮人比率  ブラジル人比率  外国人比率  人口密度  人口総数  総面積(北方地域及び竹島を除く)