地域番付トップ > 高知県の人口総数番付
高知県の人口総数番付
高知県内の市区町村、計34地域を対象とする人口総数についての地域ランキングです。
全国・全地域の番付では、都道府県と市区町村の人口比較も。静岡県と横浜市、京都府と大阪市、長野県と名古屋市、三重県と札幌市などなど。意外な発見も!?
最上位(1位)は、高知市の343,393人です。 2位は、南国市の49,472人です。 3位は、四万十市の35,933人です。
最下位(34位)は、大川村の411人です。
| 高知県の人口総数ランキング | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 自治体名 | 人口総数 | 15才未満人口 | 15~64才人口 | 65才以上人口 | |
| 2010年 | 2010年(A) | 2010年(B) | 2010年(C) | |||
| 1 | 高知市 | 343,393人 |  | 45,274人 | 212,868人 | 79,935人 | 
| 2 | 南国市 | 49,472人 |  | 6,592人 | 30,092人 | 12,535人 | 
| 3 | 四万十市 | 35,933人 |  | 4,537人 | 20,598人 | 10,686人 | 
| 4 | 香南市 | 33,830人 |  | 4,657人 | 19,942人 | 9,165人 | 
| 5 | 香美市 | 28,766人 |  | 2,912人 | 16,124人 | 9,670人 | 
| 6 | 土佐市 | 28,686人 |  | 3,313人 | 16,834人 | 8,533人 | 
| 7 | いの町 | 25,062人 |  | 2,766人 | 14,622人 | 7,674人 | 
| 8 | 須崎市 | 24,698人 |  | 2,731人 | 14,071人 | 7,866人 | 
| 9 | 宿毛市 | 22,610人 |  | 2,801人 | 13,093人 | 6,661人 | 
| 10 | 安芸市 | 19,547人 |  | 2,139人 | 11,148人 | 6,237人 | 
| 11 | 四万十町 | 18,733人 |  | 2,050人 | 9,470人 | 7,209人 | 
| 12 | 土佐清水市 | 16,029人 |  | 1,589人 | 8,156人 | 6,284人 | 
| 13 | 室戸市 | 15,210人 |  | 1,285人 | 8,077人 | 5,810人 | 
| 14 | 佐川町 | 13,951人 |  | 1,623人 | 7,674人 | 4,650人 | 
| 15 | 黒潮町 | 12,366人 |  | 1,257人 | 6,755人 | 4,353人 | 
| 16 | 中土佐町 | 7,584人 |  | 762人 | 3,911人 | 2,911人 | 
| 17 | 仁淀川町 | 6,500人 |  | 535人 | 2,698人 | 3,267人 | 
| 18 | 津野町 | 6,407人 |  | 731人 | 3,258人 | 2,418人 | 
| 19 | 越知町 | 6,374人 |  | 603人 | 3,128人 | 2,643人 | 
| 20 | 大月町 | 5,783人 |  | 569人 | 2,941人 | 2,273人 | 
| 21 | 日高村 | 5,447人 |  | 581人 | 3,064人 | 1,802人 | 
| 22 | 大豊町 | 4,719人 |  | 243人 | 1,927人 | 2,549人 | 
| 23 | 土佐町 | 4,358人 |  | 403人 | 2,083人 | 1,872人 | 
| 24 | 本山町 | 4,103人 |  | 356人 | 2,096人 | 1,651人 | 
| 25 | 芸西村 | 4,048人 |  | 456人 | 2,203人 | 1,389人 | 
| 26 | 梼原町 | 3,984人 |  | 395人 | 2,020人 | 1,569人 | 
| 27 | 奈半利町 | 3,542人 |  | 351人 | 1,834人 | 1,355人 | 
| 28 | 安田町 | 2,970人 |  | 250人 | 1,579人 | 1,141人 | 
| 29 | 東洋町 | 2,947人 |  | 261人 | 1,491人 | 1,195人 | 
| 30 | 田野町 | 2,932人 |  | 311人 | 1,555人 | 1,066人 | 
| 31 | 三原村 | 1,681人 |  | 162人 | 826人 | 693人 | 
| 32 | 北川村 | 1,367人 |  | 149人 | 669人 | 549人 | 
| 33 | 馬路村 | 1,013人 |  | 120人 | 538人 | 355人 | 
| 34 | 大川村 | 411人 |  | 34人 | 195人 | 182人 | 

