地域番付トップ > 高知県の短大職員卒初任給番付
高知県の短大職員卒初任給番付
高知県内の市区町村、計31地域を対象とする短大職員卒初任給についての地域ランキングです。
高知県の各地方自治体において、一般行政職の短大卒採用者の初任給をランキング。公務員試験合格を目指すなら、地元もいいけど給料も重要ですよね。
なお、採用者数には、短大卒だけでなく、大学卒や高校卒も含まれます。
大卒職員初任給ランキング、高卒職員初任給ランキング、職員平均給与月額ランキングもあります。
最上位(1位)は、いの町の153,100円/月です。 2位は、四万十市の153,100円/月です。 3位は、大月町の153,100円/月です。
最下位(27位)は、日高村の149,800円/月です。
高知県の短大職員卒初任給ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 短大職員卒初任給 | 職員採用者数 | |
2013年度 | 2013年度(A) | |||
1 | いの町 | 153,100円/月 | 27人 | |
1 | 四万十市 | 153,100円/月 | 20人 | |
1 | 大月町 | 153,100円/月 | 15人 | |
1 | 梼原町 | 153,100円/月 | 15人 | |
1 | 本山町 | 153,100円/月 | 12人 | |
1 | 四万十町 | 153,100円/月 | 10人 | |
1 | 中土佐町 | 153,100円/月 | 10人 | |
1 | 佐川町 | 153,100円/月 | 10人 | |
1 | 香南市 | 153,100円/月 | 9人 | |
1 | 津野町 | 153,100円/月 | 6人 | |
1 | 安芸市 | 153,100円/月 | 6人 | |
1 | 東洋町 | 153,100円/月 | 3人 | |
1 | 芸西村 | 153,100円/月 | 3人 | |
1 | 安田町 | 153,100円/月 | 2人 | |
1 | 越知町 | 153,100円/月 | 1人 | |
16 | 土佐市 | 152,800円/月 | 25人 | |
16 | 大豊町 | 152,800円/月 | 5人 | |
16 | 黒潮町 | 152,800円/月 | 5人 | |
16 | 仁淀川町 | 152,800円/月 | 4人 | |
20 | 南国市 | 150,100円/月 | 15人 | |
20 | 香美市 | 150,100円/月 | 12人 | |
20 | 室戸市 | 150,100円/月 | 11人 | |
20 | 土佐町 | 150,100円/月 | 4人 | |
20 | 馬路村 | 150,100円/月 | 3人 | |
20 | 田野町 | 150,100円/月 | 2人 | |
20 | 北川村 | 150,100円/月 | 1人 | |
27 | 高知市 | 149,800円/月 | 133人 | |
27 | 宿毛市 | 149,800円/月 | 20人 | |
27 | 須崎市 | 149,800円/月 | 13人 | |
27 | 土佐清水市 | 149,800円/月 | 12人 | |
27 | 日高村 | 149,800円/月 | 1人 |
その他のランキング(高知県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |