地域番付トップ > 山形県の短大職員卒初任給番付
山形県の短大職員卒初任給番付
山形県内の市区町村、計35地域を対象とする短大職員卒初任給についての地域ランキングです。
山形県の各地方自治体において、一般行政職の短大卒採用者の初任給をランキング。公務員試験合格を目指すなら、地元もいいけど給料も重要ですよね。
なお、採用者数には、短大卒だけでなく、大学卒や高校卒も含まれます。
大卒職員初任給ランキング、高卒職員初任給ランキング、職員平均給与月額ランキングもあります。
最上位(1位)は、鶴岡市の152,800円/月です。 2位は、山形市の152,800円/月です。 3位は、米沢市の152,800円/月です。
最下位(32位)は、三川町の149,800円/月です。
山形県の短大職員卒初任給ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 短大職員卒初任給 | 職員採用者数 | |
2013年度 | 2013年度(A) | |||
1 | 鶴岡市 | 152,800円/月 | 105人 | |
1 | 山形市 | 152,800円/月 | 102人 | |
1 | 米沢市 | 152,800円/月 | 61人 | |
1 | 酒田市 | 152,800円/月 | 32人 | |
1 | 天童市 | 152,800円/月 | 27人 | |
1 | 高畠町 | 152,800円/月 | 24人 | |
1 | 上山市 | 152,800円/月 | 19人 | |
1 | 東根市 | 152,800円/月 | 15人 | |
1 | 長井市 | 152,800円/月 | 14人 | |
1 | 新庄市 | 152,800円/月 | 13人 | |
1 | 尾花沢市 | 152,800円/月 | 13人 | |
1 | 寒河江市 | 152,800円/月 | 10人 | |
1 | 白鷹町 | 152,800円/月 | 10人 | |
1 | 朝日町 | 152,800円/月 | 9人 | |
1 | 小国町 | 152,800円/月 | 9人 | |
1 | 大江町 | 152,800円/月 | 9人 | |
1 | 最上町 | 152,800円/月 | 8人 | |
1 | 西川町 | 152,800円/月 | 8人 | |
1 | 南陽市 | 152,800円/月 | 7人 | |
1 | 真室川町 | 152,800円/月 | 7人 | |
1 | 遊佐町 | 152,800円/月 | 6人 | |
1 | 川西町 | 152,800円/月 | 5人 | |
1 | 河北町 | 152,800円/月 | 5人 | |
1 | 庄内町 | 152,800円/月 | 4人 | |
1 | 山辺町 | 152,800円/月 | 4人 | |
1 | 鮭川村 | 152,800円/月 | 4人 | |
1 | 中山町 | 152,800円/月 | 4人 | |
1 | 大石田町 | 152,800円/月 | 2人 | |
1 | 大蔵村 | 152,800円/月 | 2人 | |
1 | 飯豊町 | 152,800円/月 | 2人 | |
1 | 舟形町 | 152,800円/月 | 1人 | |
32 | 村山市 | 149,800円/月 | 11人 | |
32 | 戸沢村 | 149,800円/月 | 6人 | |
32 | 金山町 | 149,800円/月 | 4人 | |
32 | 三川町 | 149,800円/月 | 3人 |
その他のランキング(山形県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |