地域番付トップ > 熊本県の短大職員卒初任給番付
熊本県の短大職員卒初任給番付
熊本県内の市区町村、計38地域を対象とする短大職員卒初任給についての地域ランキングです。
熊本県の各地方自治体において、一般行政職の短大卒採用者の初任給をランキング。公務員試験合格を目指すなら、地元もいいけど給料も重要ですよね。
なお、採用者数には、短大卒だけでなく、大学卒や高校卒も含まれます。
大卒職員初任給ランキング、高卒職員初任給ランキング、職員平均給与月額ランキングもあります。
最上位(1位)は、水俣市の152,800円/月です。 2位は、荒尾市の152,800円/月です。 3位は、上天草市の152,800円/月です。
最下位(1位)は、苓北町の152,800円/月です。
熊本県の短大職員卒初任給ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 短大職員卒初任給 | 職員採用者数 | |
2013年度 | 2013年度(A) | |||
1 | 水俣市 | 152,800円/月 | 54人 | |
1 | 荒尾市 | 152,800円/月 | 44人 | |
1 | 上天草市 | 152,800円/月 | 37人 | |
1 | 天草市 | 152,800円/月 | 33人 | |
1 | 山鹿市 | 152,800円/月 | 30人 | |
1 | 宇城市 | 152,800円/月 | 20人 | |
1 | 八代市 | 152,800円/月 | 20人 | |
1 | 菊陽町 | 152,800円/月 | 16人 | |
1 | 菊池市 | 152,800円/月 | 16人 | |
1 | 阿蘇市 | 152,800円/月 | 13人 | |
1 | 人吉市 | 152,800円/月 | 12人 | |
1 | 和水町 | 152,800円/月 | 12人 | |
1 | 玉名市 | 152,800円/月 | 11人 | |
1 | 大津町 | 152,800円/月 | 11人 | |
1 | 甲佐町 | 152,800円/月 | 9人 | |
1 | 嘉島町 | 152,800円/月 | 9人 | |
1 | 御船町 | 152,800円/月 | 8人 | |
1 | 美里町 | 152,800円/月 | 7人 | |
1 | 山都町 | 152,800円/月 | 7人 | |
1 | 益城町 | 152,800円/月 | 7人 | |
1 | 合志市 | 152,800円/月 | 6人 | |
1 | 芦北町 | 152,800円/月 | 6人 | |
1 | 西原村 | 152,800円/月 | 5人 | |
1 | 水上村 | 152,800円/月 | 5人 | |
1 | 南関町 | 152,800円/月 | 5人 | |
1 | 錦町 | 152,800円/月 | 4人 | |
1 | 南小国町 | 152,800円/月 | 4人 | |
1 | 南阿蘇村 | 152,800円/月 | 3人 | |
1 | 産山村 | 152,800円/月 | 3人 | |
1 | 玉東町 | 152,800円/月 | 3人 | |
1 | あさぎり町 | 152,800円/月 | 3人 | |
1 | 山江村 | 152,800円/月 | 3人 | |
1 | 多良木町 | 152,800円/月 | 3人 | |
1 | 津奈木町 | 152,800円/月 | 2人 | |
1 | 球磨村 | 152,800円/月 | 2人 | |
1 | 五木村 | 152,800円/月 | 2人 | |
1 | 湯前町 | 152,800円/月 | 2人 | |
1 | 苓北町 | 152,800円/月 | 1人 |
その他のランキング(熊本県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |