地域番付トップ > 熊本県の総面積(北方地域及び竹島を除く)番付
熊本県の総面積(北方地域及び竹島を除く)番付
熊本県内の市区町村、計45地域を対象とする総面積(北方地域及び竹島を除く)についての地域ランキングです。
広大な北海道の大地。岐阜県の高山市と東京都は同じ広さ!?もっとも小さい村は北陸に。全国・全地域の番付では驚きの結果が…。可住地面積と耕地面積も併記。
最上位(1位)は、天草市の683.78km2です。 2位は、八代市の681.36km2です。 3位は、山都町の544.67km2です。
最下位(45位)は、嘉島町の16.65km2です。
熊本県の総面積(北方地域及び竹島を除く)ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 可住地面積 | 耕地面積 | |
2014年 | 2014年(A) | 2014年(B) | |||
1 | 天草市 | 683.78km2 | 219.38km2 | 56km2 | |
2 | 八代市 | 681.36km2 | 178.77km2 | 75km2 | |
3 | 山都町 | 544.67km2 | 136.04km2 | 53km2 | |
4 | 熊本市 | 390.32km2 | 326.96km2 | 119km2 | |
5 | 阿蘇市 | 376.30km2 | 164.19km2 | 94km2 | |
6 | 山鹿市 | 299.69km2 | 144.93km2 | 70km2 | |
7 | 菊池市 | 276.85km2 | 124.40km2 | 60km2 | |
8 | 五木村 | 252.92km2 | 10.82km2 | 1km2 | |
9 | 芦北町 | 233.97km2 | 50.43km2 | 16km2 | |
10 | 人吉市 | 210.55km2 | 51.72km2 | 16km2 | |
11 | 球磨村 | 207.58km2 | 23.11km2 | 7km2 | |
12 | 水上村 | 190.96km2 | 5.82km2 | 4km2 | |
13 | 宇城市 | 188.60km2 | 127.31km2 | 59km2 | |
14 | 高森町 | 175.06km2 | 41.43km2 | 25km2 | |
15 | 多良木町 | 165.86km2 | 32.63km2 | 17km2 | |
16 | 水俣市 | 163.29km2 | 41.77km2 | 10km2 | |
17 | あさぎり町 | 159.56km2 | 51.44km2 | 30km2 | |
18 | 玉名市 | 152.60km2 | 125.65km2 | 65km2 | |
19 | 美里町 | 144.00km2 | 36.44km2 | 13km2 | |
20 | 南阿蘇村 | 137.32km2 | 61.81km2 | 34km2 | |
21 | 小国町 | 136.94km2 | 30.49km2 | 16km2 | |
22 | 上天草市 | 126.91km2 | 50.87km2 | 13km2 | |
23 | 山江村 | 121.19km2 | 14.59km2 | 5km2 | |
24 | 南小国町 | 115.90km2 | 22.41km2 | 11km2 | |
25 | 大津町 | 99.10km2 | 47.59km2 | 22km2 | |
26 | 御船町 | 99.03km2 | 43.26km2 | 16km2 | |
27 | 和水町 | 98.78km2 | 47.15km2 | 20km2 | |
28 | 相良村 | 94.54km2 | 23.11km2 | 8km2 | |
29 | 錦町 | 85.04km2 | 35.00km2 | 17km2 | |
30 | 西原村 | 77.22km2 | 31.33km2 | 12km2 | |
31 | 宇土市 | 74.30km2 | 45.76km2 | 19km2 | |
32 | 南関町 | 68.92km2 | 34.76km2 | 15km2 | |
33 | 苓北町 | 67.55km2 | 26.10km2 | 7km2 | |
34 | 益城町 | 65.68km2 | 44.39km2 | 23km2 | |
35 | 産山村 | 60.81km2 | 18.58km2 | 10km2 | |
36 | 甲佐町 | 57.93km2 | 31.98km2 | 13km2 | |
37 | 荒尾市 | 57.37km2 | 47.69km2 | 15km2 | |
38 | 合志市 | 53.19km2 | 45.99km2 | 22km2 | |
39 | 湯前町 | 48.37km2 | 12.73km2 | 6km2 | |
40 | 菊陽町 | 37.46km2 | 33.16km2 | 15km2 | |
41 | 津奈木町 | 34.09km2 | 12.16km2 | 3km2 | |
42 | 氷川町 | 33.36km2 | 29.98km2 | 16km2 | |
43 | 玉東町 | 24.33km2 | 16.69km2 | 8km2 | |
44 | 長洲町 | 19.43km2 | 19.09km2 | 7km2 | |
45 | 嘉島町 | 16.65km2 | 16.65km2 | 8km2 |
その他のランキング(熊本県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |