地域番付トップ > 静岡県の総面積(北方地域及び竹島を除く)番付
静岡県の総面積(北方地域及び竹島を除く)番付
静岡県内の市区町村、計35地域を対象とする総面積(北方地域及び竹島を除く)についての地域ランキングです。
広大な北海道の大地。岐阜県の高山市と東京都は同じ広さ!?もっとも小さい村は北陸に。全国・全地域の番付では驚きの結果が…。可住地面積と耕地面積も併記。
最上位(1位)は、浜松市の1,558.06km2です。 2位は、静岡市の1,411.90km2です。 3位は、川根本町の496.88km2です。
最下位(35位)は、清水町の8.81km2です。
静岡県の総面積(北方地域及び竹島を除く)ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 可住地面積 | 耕地面積 | |
2014年 | 2014年(A) | 2014年(B) | |||
1 | 浜松市 | 1,558.06km2 | 486.20km2 | 126km2 | |
2 | 静岡市 | 1,411.90km2 | 341.35km2 | 52km2 | |
3 | 川根本町 | 496.88km2 | 47.96km2 | 7km2 | |
4 | 富士宮市 | 389.08km2 | 140.57km2 | 32km2 | |
5 | 伊豆市 | 363.97km2 | 64.31km2 | 13km2 | |
6 | 島田市 | 315.70km2 | 106.17km2 | 33km2 | |
7 | 掛川市 | 265.69km2 | 152.15km2 | 53km2 | |
8 | 富士市 | 244.95km2 | 123.83km2 | 26km2 | |
9 | 御殿場市 | 194.90km2 | 84.53km2 | 19km2 | |
10 | 藤枝市 | 194.06km2 | 101.49km2 | 29km2 | |
11 | 沼津市 | 186.96km2 | 92.39km2 | 22km2 | |
12 | 磐田市 | 163.45km2 | 136.43km2 | 46km2 | |
13 | 裾野市 | 138.12km2 | 43.61km2 | 9km2 | |
14 | 小山町 | 136.02km2 | 44.36km2 | 6km2 | |
15 | 森町 | 133.91km2 | 38.74km2 | 12km2 | |
16 | 伊東市 | 124.10km2 | 55.01km2 | 4km2 | |
17 | 牧之原市 | 111.69km2 | 78.70km2 | 37km2 | |
18 | 南伊豆町 | 110.49km2 | 25.14km2 | 4km2 | |
19 | 袋井市 | 108.33km2 | 86.03km2 | 34km2 | |
20 | 西伊豆町 | 105.54km2 | 12.65km2 | 2km2 | |
21 | 下田市 | 104.71km2 | 25.62km2 | 3km2 | |
22 | 河津町 | 100.74km2 | 17.22km2 | 3km2 | |
23 | 伊豆の国市 | 94.62km2 | 42.47km2 | 11km2 | |
24 | 菊川市 | 94.19km2 | 71.90km2 | 31km2 | |
25 | 湖西市 | 86.56km2 | 49.45km2 | 12km2 | |
26 | 松崎町 | 85.21km2 | 12.86km2 | 3km2 | |
27 | 東伊豆町 | 77.86km2 | 20.37km2 | 3km2 | |
28 | 焼津市 | 70.31km2 | 66.43km2 | 16km2 | |
29 | 御前崎市 | 65.56km2 | 49.13km2 | 16km2 | |
30 | 函南町 | 65.16km2 | 29.25km2 | 7km2 | |
31 | 三島市 | 62.02km2 | 38.24km2 | 8km2 | |
32 | 熱海市 | 61.78km2 | 22.93km2 | 2km2 | |
33 | 長泉町 | 26.63km2 | 15.88km2 | 2km2 | |
34 | 吉田町 | 20.73km2 | 20.43km2 | 4km2 | |
35 | 清水町 | 8.81km2 | 7.92km2 | 1km2 |
その他のランキング(静岡県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |