地域番付トップ > 奈良県の総面積(北方地域及び竹島を除く)番付
奈良県の総面積(北方地域及び竹島を除く)番付
奈良県内の市区町村、計39地域を対象とする総面積(北方地域及び竹島を除く)についての地域ランキングです。
広大な北海道の大地。岐阜県の高山市と東京都は同じ広さ!?もっとも小さい村は北陸に。全国・全地域の番付では驚きの結果が…。可住地面積と耕地面積も併記。
最上位(1位)は、十津川村の672.38km2です。 2位は、五條市の292.02km2です。 3位は、奈良市の276.94km2です。
最下位(39位)は、三宅町の4.06km2です。
奈良県の総面積(北方地域及び竹島を除く)ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 可住地面積 | 耕地面積 | |
2014年 | 2014年(A) | 2014年(B) | |||
1 | 十津川村 | 672.38km2 | 26.90km2 | 1km2 | |
2 | 五條市 | 292.02km2 | 74.52km2 | 30km2 | |
3 | 奈良市 | 276.94km2 | 144.02km2 | 30km2 | |
4 | 上北山村 | 274.22km2 | 9.22km2 | 0km2 | |
5 | 川上村 | 269.26km2 | 13.47km2 | 0km2 | |
6 | 宇陀市 | 247.50km2 | 64.20km2 | 20km2 | |
7 | 天川村 | 175.66km2 | 4.15km2 | 0km2 | |
8 | 野迫川村 | 154.90km2 | 4.57km2 | 0km2 | |
9 | 下北山村 | 133.39km2 | 10.64km2 | 0km2 | |
10 | 東吉野村 | 131.65km2 | 5.63km2 | 0km2 | |
11 | 桜井市 | 98.91km2 | 39.58km2 | 12km2 | |
12 | 吉野町 | 95.65km2 | 16.21km2 | 2km2 | |
13 | 天理市 | 86.42km2 | 52.38km2 | 17km2 | |
14 | 御杖村 | 79.58km2 | 8.76km2 | 2km2 | |
15 | 山添村 | 66.52km2 | 25.39km2 | 6km2 | |
16 | 下市町 | 61.99km2 | 13.08km2 | 5km2 | |
17 | 御所市 | 60.58km2 | 29.24km2 | 11km2 | |
18 | 生駒市 | 53.15km2 | 33.69km2 | 4km2 | |
19 | 曽爾村 | 47.76km2 | 6.44km2 | 1km2 | |
20 | 黒滝村 | 47.70km2 | 1.60km2 | 0km2 | |
21 | 大和郡山市 | 42.69km2 | 38.79km2 | 11km2 | |
22 | 橿原市 | 39.56km2 | 37.40km2 | 10km2 | |
23 | 大淀町 | 38.10km2 | 18.35km2 | 3km2 | |
24 | 葛城市 | 33.72km2 | 19.88km2 | 8km2 | |
25 | 高取町 | 25.79km2 | 8.93km2 | 3km2 | |
26 | 香芝市 | 24.26km2 | 18.13km2 | 2km2 | |
27 | 明日香村 | 24.10km2 | 10.60km2 | 4km2 | |
28 | 平群町 | 23.90km2 | 12.56km2 | 3km2 | |
29 | 田原本町 | 21.09km2 | 21.09km2 | 9km2 | |
30 | 大和高田市 | 16.48km2 | 16.48km2 | 4km2 | |
31 | 広陵町 | 16.30km2 | 16.06km2 | 5km2 | |
32 | 斑鳩町 | 14.27km2 | 10.81km2 | 3km2 | |
33 | 三郷町 | 8.79km2 | 6.04km2 | 0km2 | |
34 | 河合町 | 8.23km2 | 7.84km2 | 2km2 | |
35 | 王寺町 | 7.01km2 | 5.19km2 | 0km2 | |
36 | 上牧町 | 6.14km2 | 5.11km2 | 1km2 | |
37 | 川西町 | 5.93km2 | 5.93km2 | 2km2 | |
38 | 安堵町 | 4.31km2 | 4.31km2 | 2km2 | |
39 | 三宅町 | 4.06km2 | 4.06km2 | 2km2 |
その他のランキング(奈良県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |